603729股票(603729) - 廖盛坪财富
当前位置:首页 > 焦点 > 正文

603729股票(603729)

  • 焦点
  • 2022-08-09
  • 64
  • 更新:2022-08-09 15:40:05

本篇文章给大家谈谈603729,以及603729股票对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

7,77,777的平方数规律

77²=5929

777²=603729

7777²=60481729

77777²=6049261729

规律如下:(1)结果位数为底数位数与次数的乘积。如77²底数位数为两位,次数为2,其平方数位数为2*2=4位。其他类推。

(2)从77²开始往下,每往下加一次数原中间两数左侧位要加1。如:5929中间两数为92,往下走603729,9加1为0,开始两数59也就变成了60。再往下,原中间两位数37中3加1变为了4,以下类推。

(3)从77²开始中间两数规律如下:

77² 中间两数为92,两数和为11,

777²中间两数为37,两数和为10,

7777²中间两数为81,两数和为9,

由此可以看出,其中间两位数和为逐一递减规律。

中间两位数的规律如下:开始为92,往下走,777²的中间两位数的左侧数为2+1即3,再往下走,7777²中间两位数的左侧数为7+1=8。

可以看出:中间两位数左侧数为上个数的中间两位数的右侧数加1。

知道以上规律后,可以轻松推出777777²=604937061729!

603729股票(603729)  第1张

2015年7月9号申请停牌的股票

沪市今日停牌一览(7月9日)

2015年07月09日 05:38来源:

字体:大中小|共8144人参与讨论|用手机讨论

证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因

600054 黄山旅游 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600057 象屿股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600058 五矿发展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600060 海信电器 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事项未公告

600089 特变电工 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600090 啤酒花 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600098 广州发展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600121 郑州煤电 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600125 铁龙物流 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600126 杭钢股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项

600149 廊坊发展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600156 华升股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600157 永泰能源 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600162 香江控股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600165 新日恒力 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600179 黑化股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600187 国中水务 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600203 福日电子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600209 罗顿发展 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 未披露股票交易异常波动

600232 金鹰股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600236 桂冠电力 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项

600237 铜峰电子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600239 云南城投 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600252 中恒集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600271 航天信息 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600278 东方创业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600281 太化股份 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事项未公告

600285 羚锐制药 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600297 广汇汽车 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600299 蓝星新材 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600307 酒钢宏兴 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600308 华泰股份 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事项未公告

600326 西藏天路 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600331 宏达股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600333 长春燃气 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项

600351 亚宝药业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600359 新农开发 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600363 联创光电 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600378 天科股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600388 龙净环保 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600393 东华实业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600400 红豆股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600415 小商品城 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600419 天润乳业 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项

600422 昆药集团 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项

600467 好当家 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600488 天药股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600498 烽火通信 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600501 航天晨光 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600512 腾达建设 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600518 康美药业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600521 华海药业 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项

600522 中天科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600562 国睿科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600572 康恩贝 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600579 天华院 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600590 泰豪科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600597 光明乳业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600601 方正科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600603 大洲兴业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600605 汇通能源 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600620 天宸股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600624 复旦复华 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600677 航天通信 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600683 京投银泰 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600696 多伦股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600701 工大高新 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600714 金瑞矿业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600716 凤凰股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600727 鲁北化工 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600754 锦江股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600769 祥龙电业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600776 东方通信 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项

600787 中储股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600791 京能置业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600821 津劝业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600825 新华传媒 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项

600830 香溢融通 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600846 同济科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600961 株冶集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600963 岳阳林纸 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600981 汇鸿股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600986 科达股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项

600998 九州通 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

601016 节能风电 2015-07-09 09:30 今起停牌 公司申请停牌对相关事项进行核查

601118 海南橡胶 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

601222 林洋电子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

601258 庞大集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

601599 鹿港科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

601636 旗滨集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

601777 力帆股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

601886 江河创建 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

601928 凤凰传媒 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603025 大豪科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603030 全筑股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603108 润达医疗 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603308 应流股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项

603333 明星电缆 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603338 浙江鼎力 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603369 今世缘 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603558 健盛集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603566 普莱柯 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603601 再升科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603609 禾丰牧业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603618 杭电股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603636 南威软件 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603729 龙韵股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603806 福斯特 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603808 歌力思 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603818 曲美股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

900934 锦江B股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

900941 东信B股 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项

900942 黄山B股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

110031 航信转债 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

502013 一带一路 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算

502014 一带一A 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算

502015 一带一B 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算

603729÷777=?

603729÷777=777

~如果你认可我的回答,请及时点击【采纳为满意回答】按钮~

~手机提问的朋友在客户端右上角评价点【满意】即可。

~你的采纳是我前进的动力~~

O(∩_∩)O,互相帮助,祝共同进步!

7的平方,77的平方,777的平方,一此类推,得数有没有规律,如有,请大略讲一下,好吗

7×7=49

77×77=5929

777×777=603729

7777×7777=60481729

77777×77777=6049261729

规律1: 各位数字都是9

规律2:n个7的平方得数后面n位数 与比他多的得数的后n为相同

比如:3个7的平方得数后面3位数 与比他多的得数的后3为相同

即:777×777=603729 后3为是729 你看

7777×7777=60481729

77777×77777=6049261729

后面都是729

603729的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于603729股票、603729的信息别忘了在本站进行查找喔。

有话要说...

取消
扫码支持 支付码