山大华特股票最新消息(山大华特股吧) - 廖盛坪财富
当前位置:首页 > 股吧 > 正文

山大华特股票最新消息(山大华特股吧)

  • 股吧
  • 2022-08-23
  • 151
  • 更新:2022-08-23 01:15:05

本篇文章给大家谈谈山大华特股吧,以及山大华特股票最新消息对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

污水处理概念股有哪些

污水处理企业,污水处理上市公司:

[1]、中山公用(000685,股吧)(000685):

公司主营业务范围是:环保水务为龙头、商业地产和股权投资为两翼。公司吸收合并公司原控股股东中山公用事业集团有限公司后,目前主要从事是生产供应自来水、污水处理和商业地产等三大主营业务。

[2]、漳州发展(000753,股吧)(000753):

经营范围为:对道路公路的投资与开发;城市基础设施开发与建设;市政工程的投资与管理;房地产开发及管理;城市供水(制水)。随着国家、地方政府对环保事业的日益重视,污水处理行业面临较为宽松的外部环境,污水日处理量稳定提升。上半年水务业务实现营业收入2,183 万元,与上年同期相比略有下降,污水处理业务实现营业收入1,138 万元,同比增长45.69%。

[3]、合加资源(000826):

公司主营业务涵盖市政给水、污水处理项目投资与运营;城市垃圾、工业固体废弃物及危险废弃物处理处置及回收利用相关设施设计和技术咨询、工程承建、相关设备的生产与销售、运营管理及配套服务等各项业务。

[4]、首创股份(600008,股吧)(600008):

公司主营业务为城市制水供水和污水处理,致力于我国水务产业的市场化进程。控股的京城水务在北京污水处理占有率近80%,目前国内最大的水务公司之一。公司以北京为基地,逐步建成辐射全国的水务系统,并初步完成了对国内重点城市的战略布局。

[5]、南京高科(600064,股吧)(600064):

南京新港水务有限公司是公司的全资子公司,注册资本3500万元。主要承担南京经济技术开发区内企业工业污水的处理任务,公司目前污水处理能力为4万吨 /天,随着南京经济技术开发区进区企业的不断增多以及周边地区发展的日益完善,公司远期将形成每天12万吨的污水处理能力。

[6]、武汉控股(600168,股吧)(600168):

公司在武汉市污水处理行业也占有重要地位,所属的沙湖污水处理厂(一期)是武汉市投运行最早的二级污水处理厂。2009年01月公告,公司拟以 103,921,560元的价格收购武汉市城市排水发展有限公司沙湖污水处理厂二、三期资产。公司收购沙湖二、三期后,能实现沙湖污水处理厂集中统一管理、扩大公司污水处理业务的规模,提高营运效益,优化资产,有利于主业进一步发展。

[7]、ST国中(600187):

公司经营范围为投资、建设、经营城市市政供排水项目及工程、生态环境治理工程,相关供排水技术和设备的开发、生产与销售。2009 年上半年,公司供水项目实现供水量:1472 万 m3,水费回收率 99.6%,全年供水水质合格率100%;污水处理项目今年上半年完成污水处理量:675 万m3,污水处理厂出水水质合格率 100%。

[8]、南海发展(600323,股吧)(600323):

07年公司取得松岗污水处理项目、罗村街道办事处污水处理项目,进一步扩大了公司的污水处理业务。另外公司丹灶横江污水处理厂和城区污水处理厂已经奠基,平洲污水处理厂二期扩建工程正在进行前期准备工作。公司围绕既定的发展战略,积极开拓进取,抓住当地政府强力推进节能减排、环保治污的机遇,立足供水、污水处理、固废处理三大主业。

[9]、洪城水业(600461,股吧)(600461):

公司目前的主营业务是城市制水及城市污水处理。公司控股51%子公司温州清波污水处理有限公司注册资本:800万元;主营为污水处理工程项目的设计、施工,水处理技术的研发(凭资质经营)。

[10]、创业环保(600874):

公司主营业务以污水处理、水务为主,拥有纪庄子、东郊等多家污水处理厂和国内最好的污水处理研究中心,已形成了从研究设计到施工再到运营的污水行业完整的产业链。公司积极对外扩张,已成功进入贵州、湖北、浙江、西安等省市污水处理与水务市场,盈利能力进一步加强。公司是中国污水处理运营行业的标准制订者,其主编的《城市污水处理厂运行,维护及其安全技术规程》(CJJ60-94),由国家建设部于1995年7月批准实施;《国家城市再生水利用工业用水水质标准》,于2006年4月1日正式实施。

[11]、广安爱众(600979,股吧)(600979)

公司主营业务为水力发电和电力供应;天然气供应;自来水生产和供应。公司以城乡供水为主体,增加制水能力,进入污水处理行业,实现制水、供水、污水排放处理一体化,并在居民小区增设分质供水业务,适应不同消费层次需求及提高供水利润率。

[12]、蓝星清洗(000598):

所注污水业务增长有望加快公司变身西南污水处理龙头,拥有成都排水公司8个污水厂(约130万立方米/日产能),负责成都中心城区污水处理,资产清晰。重组基本完成,我们认为公司将把重心转移至提高污水业务的增长上,这对于管网瓶颈的解决和外延扩张力度加大具有较大促进作用。污水处理量实现"10%-15%年均增长"概率加大,未来两年业绩增速有望超出预期,达20%左右增长。

[13]、山大华特(000915,股吧)(000915):

公司环保产业包括山大华特环保分公司、山大华特环保工程有限公司,涉及水处理设备、消毒产品、电厂烟气脱硫等业务。污水处理能力成倍增长,在政府支持下整合省内部分水厂,实现拥有40万吨/天处理能力的污水处理设施,并在扩张期内实现管理运营100万吨/天以上处理能力规模的水厂体系。

[14]、力合股份(000532,股吧)(000532):

公司控股90%的子公司珠海力合环保有限公司由力合股份有限公司和清华科技园创业投资有限公司投资设立,注册资金4000万元。公司借助上市公司的融资实力和依托清华大学在环境工程方面雄厚的技术力量,专门从事城市污水处理厂的融投资、建设、运营管理、工艺技术和设备咨询以及相关环保项目的开发,同时也致力于污泥处理、垃圾处理、高浓度工业废水处理等项目的投资和运营管理。公司目前主要投资经营项目包括:以TOT方式经营珠海市吉大污水处理厂(一期),以BOT方式经营珠海市吉大污水处理厂二期和珠海市南区污水处理厂。

[15]、大众公用(600635,股吧)(600635):

大众公用创立于1991年,目前已成为业务涵盖城市交通、燃气、市政、环境、金融创投等产业的大型集团公司。至2009年12月31日,整个大众集团总资产已近200亿元,市值近350亿元。徐州源泉环保工程公司是一家立足徐州、服务淮海地区的知名环境企业,下辖徐州三八河、沛县等五个污水处理厂,污水处理远期规模33万吨/日,目前实际运营能力14万吨/日。公司拥有控股100%的孙公司上海大众嘉定污水处理有限公司和控股90%的孙公司杭州萧山钱塘污水处理有限公司。

(二)污泥处置企业

[1]、蓝星清洗(000598):

蓝星清洗公司重大资产重组方成都兴蓉投资(000598,股吧)有限公司(以下简称:兴蓉公司)于2009年8月4日接到四川省政府国有资产监督管理委员会" 川国资产权【2009】52号"《关于成都兴蓉投资有限公司拟对蓝星清洗进行重大资产重组有关问题的批复》,同意兴蓉公司以所持成都市排水有限责任公司 (以下简称:排水公司)100%股权与蓝星清洗持有的全部资产与负债进行置换,所注污水业务增长有望加快公司变身西南污水处理龙头,拥有成都排水公司8个污水厂(约130万立方米/日产能),负责成都中心城区污水处理,资产清晰。

[2]、力合股份(000532):

公司控股90%的子公司珠海力合环保有限公司由力合股份有限公司和清华科技园创业投资有限公司投资设立,注册资金4000万元。公司借助上市公司的融资实力和依托清华大学在环境工程方面雄厚的技术力量,专门从事城市污水处理厂的融投资、建设、运营管理、工艺技术和设备咨询以及相关环保项目的开发,同时也致力于污泥处理、垃圾处理、高浓度工业废水处理等项目的投资和运营管理。公司目前主要投资经营项目包括:以TOT方式经营珠海市吉大污水处理厂(一期),以BOT方式经营珠海市吉大污水处理厂二期和珠海市南区污水处理厂。

(三)污泥、污水处置设备企业

[1]、天通股份(600330,股吧)(600330):

公司位于浙江省海宁市,始建于1984年,是拥有近30亿资产和多家分子公司的国内首家自然人控股的上市公司。公司历来非常重视环境保护工作。近年来更加大投入进行二次创业,力争把环保产业做大做强,与日本三菱、日立等公司有十多年的合作关系,有多家合资工厂。主要产品有圆盘式污泥干燥机,这是国家三部委重点推荐的污泥干燥技术,也是发达国家污泥处置的主流干燥设备,处于世界领先水平。公司从三菱、日立等公司全套引进了适合中国国情的污泥“干化+焚烧” 处置技术,高起点、大投入,开发出了适应我国国情的环保集成技术,涵盖污泥处置、城市生活垃圾以及污水处理等多方面。该技术具备成熟先进、规范环保、自动化程度高、投资适中、运行维护成本较低等特点。

[2]、华昌化工(002274,股吧)(002274):

“十二五” 期间SCWO技术应用市场有望达到270亿元,每年新增20亿元。公司参股的艾克沃环保能源公司主要是生产SCWO设备,用以处理污泥、垃圾渗透液以及高浓度有机废水等,我们预计至2015年将有25%~30%的污泥、垃圾渗透液以及高浓度医药废水有望采用SCWO技术进行处理,静态市场容量将达到270 亿元,动态每年新增近20亿元,参股公司作为技术龙头有望受益行业高增长。

[3]、创元科技(000551,股吧)(000551):

公司是国内生产水质净化,将废水循环利用的环保净水设备的龙头企业,企业在空气净化技术、水处理技术、气体纯化技术等方面都处于国内领先地位。公司所属江苏苏净集团有限公司拥有当今净化设备行业先进装备和检测手段,使其在空气净化技术、水处理技术、气体纯化技术和净化中央空调技术等方面处于国内领先地位。并多次承担国家、江苏省重点科技攻关项目,先后获得全国科技大会奖3项,国家银质奖1项,国家电子部科技进步二等奖9项,三等奖3项;并拥有17项技术专利,盈利前景看好。

山大华特股票最新消息(山大华特股吧)  第1张

在那里看股票的大小非减持情况

公告日期;批次;执行日期;数量(万);金额(万元);限期-

山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 -

蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 -

高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 -

青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 -

南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 -

祁连山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 -

保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 -

中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 -

*ST耀华 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 -

鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 -

民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 -

广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 -

中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 -

上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 -

陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 -

交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 -

扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 -

豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 -

万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 -

东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 -

深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 -

中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 -

永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29

永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 -

中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 -

中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26

中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24

中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 -

上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 -

长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 -

*ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 -

哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 -

盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 -

永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 -

紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 -

思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 -

长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 -

荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13

荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 -

新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 -

彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 -

华电国际 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01 -

同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01 -

*ST建机 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01 -

攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02 -

时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 -

四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 -

ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 -

宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 49903.29 2007-08-03 -

中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 36589.64 2007-08-03 -

蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11 -

汇通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03 -

力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 13848.54 2006-08-03 -

吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 322115.81 2007-05-17 -

吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 161057.91 2005-08-04 2007-05-16

咸阳偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04 -

传化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05

传化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499.11 2007-06-06 -

黄山旅游 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 26486.00 2007-07-27 -

ST天桥 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04 -

浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05 -

东方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 70137.14 523223.06 2006-04-14 -

银鸽投资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06 -

天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2405.00 12337.65 2007-08-07 -

ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07 -

南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 10275.20 2006-08-07 -

三房巷 股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21 -

成发科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 656.48 13116.47 2006-08-07 -

尖峰集团 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 7621.46 2006-08-07 -

ST东海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 17555.30 67587.91 2007-08-08 -

通化金马 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 3451.18 17083.34 2006-08-08 -

金宇车城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 1277.31 6603.69 2006-08-08 -

苏 泊 尔 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 1784.84 29539.10 2005-08-08 -

荣盛发展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 1306.80 10977.12 2007-08-08 -

方圆支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2982.00 55077.54 2007-08-08 -

ST华光 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1953.28 6738.82 2006-08-08 -

林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 1095.60 4853.51 2006-08-08 -

亨通光电 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 4357.86 49025.92 2005-08-08 -

卧龙电气 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 5669.10 40193.92 2006-04-12 2007-05-28

卧龙电气 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 6236.01 44213.31 2007-05-29 -

*ST得亨 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1566.04 7031.52 2006-08-08 -

江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 1702.50 12360.15 2006-08-09 -

海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 731.86 5313.30 2005-08-09 -

七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 6410.63 112121.92 2007-05-23 -

七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 4273.75 74747.89 2005-08-09 2007-05-22

长城电工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 3205.00 24742.60 2006-08-09 -

昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2050.00 11582.50 2006-08-09 -

恒生电子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2143.43 29986.58 2006-06-01 2007-04-22

恒生电子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2786.46 38982.57 2007-04-23 -

云维股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 1485.00 45292.50 2007-08-04 -

国投电力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 28726.67 201373.95 2005-08-09 -

北纬通信 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2419.20 40787.71 2007-08-10 -

西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2550.00 69360.00 2007-08-10 -

江苏通润 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 728.00 8415.68 2007-08-10 -

长江通信 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 990.00 7375.50 2006-08-10 -

*ST潜药 股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 1254.67 6950.87 2006-08-10 -

ST金杯 股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 11916.17 50524.56 2006-08-10 -

亚泰集团 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 5794.97 50995.74 2006-08-10 -

汕电力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2122.65 11525.99 2006-08-11 -

苏宁电器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 19124.86 842067.56 2006-09-21 2007-04-05

苏宁电器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 38249.71 1684134.75 2007-04-06 -

金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 7219.00 76088.26 2007-08-02 -

大连圣亚 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 1228.00 7920.60 2006-08-11 -

工大首创 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 801.32 0.00 2006-08-11 -

中国嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 25427.08 103233.95 2006-08-11 -

宝胜股份 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 1560.00 22588.80 2006-05-22 -

鑫富药业 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 316.88 4721.51 2005-08-12 2007-05-17

鑫富药业 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 887.25 13220.03 2007-08-28 -

鑫富药业 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 443.63 6610.09 2007-05-18 2007-08-27

中化国际 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 61690.43 740285.12 2005-08-12 -

广电运通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 3495.83 98302.74 2007-08-13 -

石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 436.80 31056.48 2007-08-13 -

东湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 6457.10 39130.03 2007-08-14 -

东方集团 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 5342.32 44822.06 2007-07-25 -

东方集团 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 4451.94 37351.78 2006-08-14 2007-07-24

中信证券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 49367.54 1141377.50 2005-08-15 -

赛马实业 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 721.08 9366.83 2006-08-15 -

辰州矿业 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 12080.93 168287.34 2007-08-16 -

通富微电 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 561.52 5261.44 2007-08-16 -

风神股份 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 10836.68 103923.76 2005-08-16 -

华海药业 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 7126.76 117377.73 2005-08-16 -

大西洋 股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 600.00 5748.00 2006-08-16 -

华北制药 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 5142.89 41143.12 2006-08-16 -

正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2210.72 29070.97 2007-08-17 -

汉钟精机 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 120.00 1365.60 2007-08-17 -

三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2084.40 15132.74 2007-08-17 -

中国玻纤 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 4273.92 90222.45 2006-08-17 -

物华股份 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 2705.01 10684.79 2006-07-13 -

安泰集团 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 7000.00 70840.00 2007-08-17 -

申能股份 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 139300.28 1266239.50 2005-08-17 -

四川金顶 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 2326.60 17100.51 2006-08-17 2007-09-20

四川金顶 股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 3489.90 25650.76 2007-09-21 -

宏盛科技 股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 3882.10 14324.95 2006-06-16 -

ST 国 农 股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 419.88 2296.74 2006-08-18 -

湖南投资 股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 2496.08 15151.21 2006-08-18 -

中兴商业 股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 2386.93 18379.36 2006-08-18 2007-06-07

中兴商业 股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 3103.01 23893.18 2007-06-08 -

韶钢松山 股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 54148.80 279407.81 2005-08-18 -

宝钢股份 股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 1190646.00 10037146.00 2005-08-18 -

三一重工 股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 3200.00 69792.00 2007-08-18 -

合计:125支 2098880.74

3g+物联网概念股有哪些

物联网的有:

000997新大陆 002161远望谷 600171上海贝岭

000701厦门信达 600637广电信息 600602广电电子

000727华东科技 600198大唐电信 002017东信和平

600584长电科技 000851高鸿股份 600832东方明珠

600100同方股份 000503海虹控股 000915山大华特

龙头股有:远望谷,厦门信达,东信和平,新大陆。

3G:

运营设备:中兴通讯(000063)、上海贝岭(600171)、大唐电信(600198)、中国联通(600050)、烽火通信(600498)、亿阳通信(600289)、清华同方(600100);

器械设备:长丰通信(000892)、中信创测(600485)、东湖高新(600133)、深信泰丰(000034)、法尔胜(000890)、永鼎光缆(600105);

终端显示:夏新电子(600057)、南京熊猫(600775)、TCL集团(000100)、康佳集团(000016)、中科健(000035)、波导股份(600130)。

山大华特股吧的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于山大华特股票最新消息、山大华特股吧的信息别忘了在本站进行查找喔。

有话要说...

取消
扫码支持 支付码