300691联合光电股吧(300691) - 廖盛坪财富
当前位置:首页 > 资讯大全 > 正文

300691联合光电股吧(300691)

本篇文章给大家谈谈300691,以及300691联合光电股吧对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

联合光电属什么板块股票

联合光电股票代码为300691,首先它属于创业板。

该公司致力于为市场提供高端光学镜头产品及其应用解决方案,专业从事光学镜头及镜头相关光电器件的研发、设计、生产和销售。因此被分为元器件和安防服务板块。

300691联合光电股吧(300691)  第1张

我在9点26分委买300691委价19.41开盘价19.50最底价19.38为什么不能成交?

你好,若你是今天看到的行情则说明是周五的行情,周末股市不开盘,是不能交易的。股票基础知识不清楚的可以问我。

联合光电属什么类股票

联合光电300691属于创业板股票、计算机通信设备制造业、安防概念、无人驾驶感、智能家居概念、次新股概念。

中山有哪些上市公司

1、002249 大洋电机 中山大洋电机股份有限公司 A股 深交所中小板

2、002431 棕榈股份 棕榈生态城镇发展股份有限公司A股 深交所中小板

3、300173 智慧松德 松德智慧装备股份有限公司 A股 深交所创业板 4、002511 中顺洁柔 中顺洁柔纸业股份有限公司 A股 深交所中小板 5、002616 长青集团 广东长青(集团)股份有限公司 A股 深交所中小板 6、002668 奥马电器 广东奥马电器股份有限公司 A股 深交所中小板 7、300359 全通教育 全通教育集团(广东)股份有限公司 A股 深交所创业板 8、002745 木林森 木林森股份有限公司 A股 深交所中小板

9、002792 通宇通讯 广东通宇通讯股份有限公司 A股 深交所中小板 10、300749 顶固集创 广东顶固集创家居股份有限公司 A股 深交所创业板

11、002824 和胜股份 广东和胜工业铝材股份有限公司 A股 深交所中小板

12、300562 乐心医疗 广东乐心医疗电子股份有限公司 A股 深交所创业板

13、002853 皮阿诺 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 A股 深交所中小板

14、300756 中山金马中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 A股 深交所创业板

15、002870 香山股份 广东香山衡器集团股份有限公司 A股 深交所中小板

16、300589 江龙船艇 江龙船艇科技股份有限公司 A股 深交所创业板

17、300691 联合光电 中山联合光电科技股份有限公司 A股 深交所创业板

18、600872 中炬高新 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 A股 上交所

19、000685 中山公用 中山公用事业集团股份有限公司 A股 深交所主板

20、002035 华帝股份 华帝股份有限公司 A股 深交所中小板

21、603328 依顿电子 广东依顿电子科技股份有限公司 A股 上交所

22、601615 明阳智能 明阳智慧能源集团股份公司 A股 上交所

拓展资料:

1、上市公司(The listed company),根据《中华人民共和国公司法》第四章第五节 的相关规定,是指所公开发行的股票经过国务院或者国务院授权的证券管理部门批准在证券交易所上市交易的股份有限公司。所谓非上市公司是指其股票没有上市和没有在证券交易所交易的股份有限公司。

2、上市公司是股份有限公司的一种,这种公司到证券交易所上市交易,除了必须经过批准外,还必须符合一定的条件。《公司法》、《证券法》修订后,有利于更多的企业成为上市公司和公司债券上市交易的公司。

超高清视频概念股有哪些?

雷曼股份300162-高清电视、联合光电300691-高清摄像头、富瀚微300613-收购CIS芯片龙头豪威、贵广网络600996-广东省级超高清频道。

无人机概念股票有哪些

截止到2021.01.17 A股、B股无人机概念共有 105 只。

无人机概念股票领涨股为: 中飞股份

公司介绍: 哈尔滨中飞新技术股份有限公司总部位于黑龙江, 主营 铝、镁加工产品的生产和销售及其技术开发和技术服务;机械加工;生产、销售:机械设备、电子产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

快捷前往不同板块的无人机概念上市公司股票: 主板 中小板 创业板 科创板 B股

主板无人机概念上市公司名单共 26 只

股票代码

股票简称

股票价格

涨跌幅

公司名称

所在地区

SZ000009 中国宝安 7 +5% 中国宝安集团股份有限公司 广东

SZ000516 国际医学 11 +4% 西安国际医学投资股份有限公司 陕西

SH603712 七一二 39 +4% -- --

SH603508 思维列控 23 +4% 河南思维自动化设备股份有限公司 河南

SH603766 隆鑫通用 3 +2% 隆鑫通用动力股份有限公司 重庆

SH600760 中航沈飞 84 +2% 中航沈飞股份有限公司 山东

SH600353 旭光电子 5 +2% 成都旭光电子股份有限公司 四川

SZ000711 京蓝科技 2 +1% 京蓝科技股份有限公司 黑龙江

SZ000697 炼石航空 11 +1% 炼石航空科技股份有限公司 陕西

SZ000687 *ST华讯 2 +1% 华讯方舟股份有限公司 河北

SH603660 苏州科达 7 +1% -- --

SH600118 中国卫星 35 +1% 中国东方红卫星股份有限公司 北京

SH600435 北方导航 9 +1% 北方导航控制技术股份有限公司 北京

SH601127 小康股份 13 +0% -- --

SH600677 *ST航通 3 0% 航天通信控股集团股份有限公司 浙江

SH600316 洪都航空 51 0% 江西洪都航空工业股份有限公司 江西

SH603970 中农立华 22 0% -- --

SH603528 多伦科技 8 -0% 多伦科技股份有限公司 江苏

SH600775 南京熊猫 7 -1% 南京熊猫电子股份有限公司 江苏

SZ000099 中信海直 7 -1% 中信海洋直升机股份有限公司 广东

SZ000821 京山轻机 8 -2% 湖北京山轻工机械股份有限公司 湖北

SH600596 新安股份 10 -2% 浙江新安化工集团股份有限公司 浙江

SH603068 博通集成 80 -4% -- --

SZ000021 深科技 19 -4% 深圳长城开发科技股份有限公司 广东

SH600893 航发动力 67 -5% 中国航发动力股份有限公司 陕西

SH600879 航天电子 8 -6% 航天时代电子技术股份有限公司 湖北

中小板无人机概念上市公司名单共 32 只

股票代码

股票简称

股票价格

涨跌幅

公司名称

所在地区

SZ002466 天齐锂业 60 +10% 天齐锂业股份有限公司 四川

SZ002280 *ST联络 1 +5% 杭州联络互动信息科技股份有限公司 浙江

SZ002992 宝明科技 24 +4% -- --

SZ002313 日海智能 11 +3% 日海智能科技股份有限公司 广东

SZ002415 海康威视 59 +3% 杭州海康威视数字技术股份有限公司 浙江

SZ002298 中电兴发 8 +1% 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 安徽

SZ002254 泰和新材 17 +1% 烟台泰和新材料股份有限公司 山东

SZ002170 芭田股份 4 +1% 深圳市芭田生态工程股份有限公司 广东

SZ002577 雷柏科技 11 +1% 深圳雷柏科技股份有限公司 广东

SZ002560 通达股份 7 +1% 河南通达电缆股份有限公司 河南

SZ002933 新兴装备 33 +1% -- --

SZ002190 成飞集成 26 +1% 四川成飞集成科技股份有限公司 四川

SZ002886 沃特股份 26 +1% -- --

SZ002985 北摩高科 176 +1% -- --

SZ002929 润建股份 23 +1% -- --

SZ002097 山河智能 8 +0% 山河智能装备股份有限公司 湖南

SZ002361 神剑股份 5 +0% 安徽神剑新材料股份有限公司 安徽

SZ002036 联创电子 12 +0% 联创电子科技股份有限公司 江西

SZ002536 飞龙股份 6 +0% 飞龙汽车部件股份有限公司 河南

SZ002984 森麒麟 25 +0% -- --

SZ002151 北斗星通 51 +0% 北京北斗星通导航技术股份有限公司 北京

SZ002236 大华股份 24 0% 浙江大华技术股份有限公司 浙江

SZ002579 中京电子 12 -0% 惠州中京电子科技股份有限公司 广东

SZ002413 雷科防务 7 -0% 江苏雷科防务科技股份有限公司 江苏

SZ002352 顺丰控股 88 -0% 顺丰控股股份有限公司 广东

SZ002111 威海广泰 16 -1% 威海广泰空港设备股份有限公司 山东

SZ002526 山东矿机 2 -1% 山东矿机集团股份有限公司 山东

SZ002829 星网宇达 42 -1% -- --

SZ002013 中航机电 12 -1% 中航工业机电系统股份有限公司 湖北

SZ002241 歌尔股份 42 -2% 歌尔股份有限公司 山东

SZ002389 航天彩虹 31 -3% 航天彩虹无人机股份有限公司 浙江

SZ002414 高德红外 46 -3% 武汉高德红外股份有限公司 湖北

创业板无人机概念上市公司名单共 41 只

股票代码

股票简称

股票价格

涨跌幅

公司名称

所在地区

SZ300489 中飞股份 20 +20% 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 黑龙江

SZ300900 广联航空 42 +9% -- --

SZ300221 银禧科技 10 +8% 广东银禧科技股份有限公司 广东

SZ300095 华伍股份 10 +7% 江西华伍制动器股份有限公司 江西

SZ300903 科翔股份 38 +7% -- --

SZ300690 双一科技 57 +6% -- --

SZ300411 金盾股份 8 +5% 浙江金盾风机股份有限公司 浙江

SZ300826 测绘股份 28 +5% -- --

SZ300350 华鹏飞 4 +4% 华鹏飞股份有限公司 广东

SZ300185 通裕重工 3 +4% 通裕重工股份有限公司 山东

SZ300656 民德电子 25 +4% -- --

SZ300403 汉宇集团 6 +4% 汉宇集团股份有限公司 广东

SZ300466 赛摩智能 5 +3% 赛摩电气股份有限公司 江苏

SZ300447 全信股份 14 +3% 南京全信传输科技股份有限公司 江苏

SZ300091 金通灵 4 +2% 金通灵科技集团股份有限公司 江苏

SZ300044 赛为智能 6 +2% 深圳市赛为智能股份有限公司 广东

SZ300691 联合光电 12 +2% -- --

SZ300722 新余国科 51 +2% -- --

SZ300278 华昌达 4 +2% 华昌达智能装备集团股份有限公司 湖北

SZ300342 天银机电 11 +2% 常熟市天银机电股份有限公司 江苏

SZ300324 旋极信息 4 +1% 北京旋极信息技术股份有限公司 北京

SZ300699 光威复材 92 +1% -- --

SZ300523 辰安科技 29 +1% -- --

SZ300177 中海达 10 +1% 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 广东

SZ300516 久之洋 30 +1% 湖北久之洋红外系统股份有限公司 湖北

SZ300045 华力创通 10 +1% 北京华力创通科技股份有限公司 北京

SZ300159 新研股份 5 +1% 新疆机械研究院股份有限公司 新疆

SZ300322 硕贝德 12 +1% 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 广东

SZ300157 恒泰艾普 4 +0% 恒泰艾普集团股份有限公司 北京

SZ300424 航新科技 18 0% 广州航新航空科技股份有限公司 广东

SZ300581 晨曦航空 43 -0% -- --

SZ300367 ST网力 3 -0% 东方网力科技股份有限公司 北京

SZ300213 佳讯飞鸿 7 -1% 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 北京

SZ300007 汉威科技 15 -1% 汉威科技集团股份有限公司 河南

SZ300353 东土科技 8 -1% 北京东土科技股份有限公司 北京

SZ300627 华测导航 24 -2% -- --

SZ300496 中科创达 122 -2% 中科创达软件股份有限公司 北京

SZ300101 振芯科技 19 -4% 成都振芯科技股份有限公司 四川

SZ300227 光韵达 11 -4% 深圳光韵达光电科技股份有限公司 广东

SZ300456 赛微电子 24 -6% 北京耐威科技股份有限公司 北京

SZ300188 美亚柏科 21 -7% 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 福建

科创板无人机概念上市公司名单共 4 只

股票代码

股票简称

股票价格

涨跌幅

公司名称

所在地区

SH688568 中科星图 52 +5% -- --

SH688002 睿创微纳 106 +3% -- --

SH688333 铂力特 139 0% -- --

SH688066 航天宏图 41 -1% -- --

B

关于300691和300691联合光电股吧的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

有话要说...

取消
扫码支持 支付码