9009425(900942) - 廖盛坪财富
当前位置:首页 > 焦点 > 正文

9009425(900942)

  • 焦点
  • 2022-08-27
  • 59
  • 更新:2022-08-27 00:05:08

今天给各位分享900942的知识,其中也会对9009425进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

我国A股上市公司股票代码尾数是42的有哪些

上证:600242(中昌海运)、600642(申能股份)、600742(一汽富维)

深圳:000042(深长城)、002042(华孚色纺)、002142(宁波银行)、002242(九阳股份)、002342(巨力索具)、002442(龙星化工)、002542(中化岩土)、300042(朗科科技)、300142(沃森生物)、300242(明家科技)

其它的就是一些指数类的【如000942(内地消费指数)】或者港股【如00242(德信集团)】以及B股【如900942(黄山B股)】

上交所同时发行A股和B股的公司有哪些

900917,海欣B股 0.404US$ 海欣股份 600851 5.59 2.72 -51.4 --- ---

900928,自仪B股 0.708US$ 自仪股份 600848 11.65 4.76 -59.13 --- ---

900926,宝信B股 1.928US$ 宝信软件 600845 28.44 12.97 -54.41 --- ---

900921,丹科B股 1.161US$ 丹化科技 600844 18.64 7.81 -58.11 --- ---

900924,上工B股 0.511US$ 上工申贝 600843 11.73 3.44 -70.7 --- ---

900920,上柴B股 0.775US$ 上柴股份 600841 15.65 5.21 -66.7 --- ---

900925,机电B股 0.944US$ 上海机电 600835 11.31 6.35 -43.87 --- ---

900927,物贸B股 0.754US$ 上海物贸 600822 10.31 5.07 -50.82 --- ---

900918,耀皮B股 0.628US$ 耀皮玻璃 600819 8.82 4.22 -52.12 --- ---

900915,中路B股 0.817US$ 中路股份 600818 16.37 5.49 -66.44 --- ---

900933,华新B股 2.184US$ 华新水泥 600801 18.14 14.69 -19.03 --- ---

900941,东信B股 0.408US$ 东方通信 600776 5.28 2.74 -48.03 --- ---

900934,锦江B股 1.721US$ 锦江股份 600754 25.82 11.57 -55.18 --- ---

900938,ST天海B 0.387US$ SST天海 600751 8.23 2.6 -68.38 --- ---

900937,华电B股 0.322US$ 华电能源 600726 3.59 2.17 -39.68 --- ---

900946,ST轻骑B 0.436US$ ST轻骑 600698 7.5 2.93 -60.91 --- ---

900919,大江B股 0.348US$ 大江股份 600695 5.9 2.34 -60.33 --- ---

900922,三毛B股 0.636US$ 上海三毛 600689 10.05 4.28 -57.44 --- ---

900930,沪普天B 0.660US$ 上海普天 600680 13.04 4.44 -65.96 --- ---

900916,金山B股 0.538US$ 金山开发 600679 10.45 3.62 -65.38 --- ---

900932,陆家B股 1.502US$ 陆家嘴 600663 17.08 10.1 -40.86 --- ---

900914,锦投B股 1.012US$ 锦江投资 600650 11.71 6.81 -41.88 --- ---

900912,外高B股 0.821US$ 外高桥 600648 12.28 5.52 -55.04 --- ---

900911,金桥B股 0.793US$ 浦东金桥 600639 9.45 5.33 -43.57 --- ---

900909,双钱B股 0.855US$ 双钱股份 600623 18.12 5.75 -68.27 --- ---

900910,海立B股 0.571US$ 海立股份 600619 9.03 3.84 -57.48 --- ---

900908,氯碱B股 0.429US$ 氯碱化工 600618 7.73 2.89 -62.68 --- ---

900913,*ST联华B 0.642US$ *ST联华 600617 9.96 4.32 -56.65 --- ---

900907,鼎立B股 0.442US$ 鼎立股份 600614 6.32 2.97 -52.97 --- ---

900904,永生B股 0.786US$ 永生投资 600613 12.31 5.29 -57.06 --- ---

900905,老凤祥B 2.297US$ 老凤祥 600612 31.17 15.45 -50.44 --- ---

900903,大众B股 0.682US$ 大众交通 600611 8.25 4.59 -44.41 --- ---

900906,ST中纺B 0.617US$ SST中纺 600610 16.94 4.15 -75.51 --- ---

900902,ST二纺B 0.418US$ ST二纺 600604 7.47 2.81 -62.37 --- ---

900901,上电B股 0.541US$ 广电电子 600602 7.79 3.64 -53.3 --- ---

900955,九龙山B 0.434US$ 九龙山 600555 5.1 2.92 -42.77 --- ---

900947,振华B股 0.525US$ 振华重工 600320 6.55 3.53 -46.1 --- ---

900936,鄂绒B股 1.204US$ 鄂尔多斯 600295 16.85 8.1 -51.95 --- ---

900943,开开B股 0.641US$ 开开实业 600272 9.18 4.31 -53.04 --- ---

900945,海航B股 0.835US$ 海南航空 600221 5.98 5.62 -6.1 --- ---

900952,锦港B股 0.462US$ 锦州港 600190 4.88 3.11 -36.33 --- ---

900942,黄山B股 1.471US$ 黄山旅游 600054

9009425(900942)  第1张

10月17日停牌的股票那几只

停牌:

陕国投A(000563)、南方泵业(300145)特别停牌

华业地产(600240)、北方导航(600435)因重要事项未公告,自10月17日起连续停牌。

召开股东大会

(300237) 美晨科技:召开2014年度第2次临时股东大会

(600419) 天润乳业:召开2014年度第1次临时股东大会

(000584) 友利控股:召开2014年度第2次临时股东大会

(300092) 科新机电:召开2014年度第2次临时股东大会

(300039) 上海凯宝:召开2014年度第1次临时股东大会

(002571) 德力股份:召开2014年度第5次临时股东大会

(002484) 江海股份:召开2014年度第2次临时股东大会

(002460) 赣锋锂业:召开2014年度第2次临时股东大会

(002180) 万力达:召开2014年度第3次临时股东大会

(000911) 南宁糖业:召开2014年度第3次临时股东大会

(000910) 大亚科技:召开2014年度第1次临时股东大会

(300016) 北陆药业:召开2014年度第3次临时股东大会

(600054) 黄山旅游:召开2014年度第1次临时股东大会

(600309) 万华化学:召开2014年度第2次临时股东大会

(600354) 敦煌种业:召开2014年度第2次临时股东大会

(600537) 亿晶光电:召开2014年度第2次临时股东大会

(600658) 电子城:召开2014年度第1次临时股东大会

(300273) 和佳股份:召开2014年度第4次临时股东大会

(900942) 黄山B股:召开2014年度第1次临时股东大会

(000584) 友利控股:召开2014年度第2次临时股东大会

安徽的上市企业

安徽的所有上市公司

china tour 安徽安凯汽车股份有限公司(安凯客车(行情、资讯、论坛) 深圳 000868)

安徽巢东水泥股份有限公司(S巢东(行情、资讯、论坛) 上海 600318)

安徽方兴科技股份有限公司(方兴科技(行情、资讯、论坛) 上海 600552)

安徽飞亚纺织发展股份有限公司(飞亚股份(行情、资讯、论坛) 深圳 002042)

安徽丰原生物化学股份有限公司(丰原生化(行情、资讯、论坛) 深圳 000930)

安徽丰原药业股份有限公司(丰原药业(行情、资讯、论坛) 深圳 000153)

安徽古井贡酒股份有限公司(ST古井A(行情、资讯、论坛) 深圳 000596)

安徽古井贡酒股份有限公司(ST古井B(行情、资讯、论坛) 深圳 200596)

安徽国风塑业股份有限公司(国风塑业(行情、资讯、论坛) 深圳 000859)

安徽国通高新管业股份有限公司(国通管业(行情、资讯、论坛) 上海 600444)

安徽海螺水泥股份有限公司(海螺水泥(行情、资讯、论坛) 上海 600585)

安徽合力股份有限公司(安徽合力(行情、资讯、论坛) 上海 600761)

安徽恒源煤电股份有限公司(恒源煤电(行情、资讯、论坛) 上海 600971)

安徽华茂纺织股份有限公司(华茂股份(行情、资讯、论坛) 深圳 000850)

安徽华星化工股份有限公司(华星化工(行情、资讯、论坛) 深圳 002018)

安徽江淮汽车股份有限公司(江淮汽车(行情、资讯、论坛) 上海 600418)

安徽金种子酒业股份有限公司(ST金种子(行情、资讯、论坛) 上海 600199)

安徽雷鸣科化股份有限公司(雷鸣科化(行情、资讯、论坛) 上海 600985)

安徽六国化工股份有限公司(六国化工(行情、资讯、论坛) 上海 600470)

安徽全柴动力股份有限公司(全柴动力(行情、资讯、论坛) 上海 600218)

安徽山鹰纸业股份有限公司(山鹰纸业(行情、资讯、论坛) 上海 600567)

安徽省科苑(集团)股份有限公司(*ST科苑(行情、资讯、论坛) 深圳 000979)

安徽省皖能股份有限公司(皖能电力(行情、资讯、论坛) 深圳 000543)

安徽水利开发股份有限公司(安徽水利(行情、资讯、论坛) 上海 600502)

安徽四创电子股份有限公司(四创电子(行情、资讯、论坛) 上海 600990)

安徽铜都铜业股份有限公司(铜都铜业(行情、资讯、论坛) 深圳 000630)

安徽铜峰电子股份有限公司(铜峰电子(行情、资讯、论坛) 上海 600237)

安徽皖通高速公路股份有限公司(皖通高速(行情、资讯、论坛) 上海 600012)

安徽皖维高新材料股份有限公司(皖维高新(行情、资讯、论坛) 上海 600063)

安徽鑫科新材料股份有限公司(鑫科材料(行情、资讯、论坛) 上海 600255)

安徽星马汽车股份有限公司(星马汽车(行情、资讯、论坛) 上海 600375)

安徽中鼎密封件股份有限公司(ST中鼎(行情、资讯、论坛) 深圳 000887)

长江精工钢结构(集团)股份有限公司(长江精工(行情、资讯、论坛) 上海 600496)

合肥百货大楼集团股份有限公司(合肥百货(行情、资讯、论坛) 深圳 000417)

合肥丰乐种业股份有限公司(丰乐种业(行情、资讯、论坛) 深圳 000713)

合肥美菱股份有限公司(S美菱(行情、资讯、论坛) 深圳 000521)

合肥美菱股份有限公司(皖美菱B(行情、资讯、论坛) 深圳 200521)

合肥荣事达三洋电器股份有限公司(合肥三洋(行情、资讯、论坛) 上海 600983)

黄山金马股份有限公司(金马股份(行情、资讯、论坛) 深圳 000980)

黄山旅游发展股份有限公司(黄山旅游(行情、资讯、论坛) 上海 600054)

黄山旅游发展股份有限公司(黄山B股(行情、资讯、论坛) 上海 900942)

黄山永新股份有限公司(永新股份(行情、资讯、论坛) 深圳 002014)

科大创新股份有限公司(科大创新(行情、资讯、论坛) 上海 600551)

马鞍山钢铁股份有限公司(马钢股份(行情、资讯、论坛) 上海 600808)

铜陵精达特种电磁线股份有限公司(精达股份(行情、资讯、论坛) 上海 600577)

铜陵三佳科技股份有限公司(三佳科技(行情、资讯、论坛) 上海 600520)

芜湖港储运股份有限公司(芜湖港(行情、资讯、论坛) 上海 600575)

芜湖海螺型材科技股份有限公司(海螺型材(行情、资讯、论坛) 深圳 000619)

中钢集团安徽天源科技股份有限公司(中钢天源(行情、资讯、论坛) 深圳 002057)

新浪财经声明:本网站所载文章、数据仅供参考,本网站并不保证其准确性,风险自负。

本页使用的数据由万得资讯提供。

新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright �0�8 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽

上海纯B股的股票有哪些?

沪市B股上市公司一览表

证券 证券 招股 发行量 发行价 发行面值 发行总市 发行后总 上市

代码 简称 截止日 (万股) (元) (元) 值(万元) 股本(万元)日期

900901 真空B股 19920221 100 420 100 42000 300 19920221

900902 二纺B股 19920611 1250 38.8 10 48500 3040 19920701

900903 大众B股 19920722 250 43 10 10750 809 19920722

900904 永生B股 19920722 250 53 10 13250 690 19920722

900905 中铅B股 19920728 250 34.7 10 8675 640 19920728

900906 ST中纺B 19920702 700 40 10 28000 2081 19920728

900907 胶带B股 19920728 250 35 10 8750 690 19920728

900908 氯碱B股 19920707 2400 52.5 10 126000 8318 19920820

900909 轮胎B股 19920828 1700 72.98 10 124066 6220 19920828

900910 冰箱B股 19930118 500 33.8 10 16900 1699 19930118

900911 金桥B股 19930531 11000 2.8 1 30800 41000 19930531

900911 金桥B股 19940726 3300 4 1 13200 14300

900912 外高B股 19930726 1000 4.07 1 4070 28000 19930726

900913 联华B股 19930928 3000 3.34 1 10020 3579 19930928

900914 新锦B股 19931018 9000 3.3 1 29700 27679 19931018

900915 ST永久B 19931115 6000 3.09 1 18540 23101 19931115

900916 凤凰B股 19931008 10000 3.52 1 35200 35176 19931119

900917 海欣B股 19931208 3500 6.09 1 21315 12834 19931208

900918 耀皮B股 19930930 10000 6.26 1 62600 39000 19931210

900919 大江B股 19931215 3500 3.5 1 122500 49435 19931215

900920 上柴B股 19931228 10000 4.55 1 45500 32942 19931228

900921 英雄B股 19931228 3500 3.82 1 13370 11001 19931228

900922 三毛B股 19940103 3300 2.98 1 9834 9959 19940103

900923 友谊B股 19940105 4000 3.82 1 15312 8500 19940105

900924 上工B股 19940118 7500 3.65 1 27375 19420 19940118

900925 上菱B股 19940131 7000 6.52 1 45640 27365 19940131

900926 ST钢管B 19940315 8000 3.46 1 27680 23840 19940315

900927 物贸B股 19940320 5000 2.24 1 11200 18987 19940330

900928 自仪B股 19940429 7000 2.15 1 15050 26086 19940429

900929 国旅B股 19940918 6000 3.08 1 18480 12051 19940928

900930 邮通B股 19941020 6000 3.38 1 20280 14660 19941020

900931 ST水仙B 19941110 10000 2.26 1 22600 23086 19941110

900932 陆家B股 19941122 20000 5.69 1 113800 73300 19941122

900933 华新B股 19941209 8700 1.98 1 17226 25140 19941209

900934 新亚B股 19941202 10000 2.98 1 29800 33564 19941215

900935 ST金泰B 19950703 8000 2.3 1 18400 18530 19950727

900936 鄂绒B股 19950704 11000 3.9 42900 33600 19951020

900937 龙电B股 19960402 10000 2.03 1 20300 30177 19960422

900938 天海B股 19960402 9000 2.18 19620 9000 19960430

900939 汇丽B股 19960607 8000 1.54 1 12320 16500 19960628

900940 华源B股 19960702 10000 2.33 23300 18353 19960726

900941 东信B股 19960711 10000 6.66 1 66600 34000 19960809

900942 黄山B股 19961105 8000 2.14 1 17120 19300 19961122

900943 开开B股 19961220 8000 2.12 1 16960 19800 19970108

900945 海航B股 19970617 7100 3.9 1 27690 47116 19970626

900946 轻骑B股 19970530 23000 4 1 92000 97182 19970617

900947 振华B股 19970717 10000 0.43 1 4330 33500 19970805

900948 伊煤B股 19970718 16600 3.38 1 56058 36600 19970808

900949 东电B股 19970917 60000 2.87 1 192000 19970923

900950 五菱B股 19970926 10000 4.31 25000 19971016

900951 大化B股 19970930 11500 2.58 1 258000 27500 19971021

900952 锦港B股 19980507 10000 1.74 1 17400 56000 19980519

900953 凯马B股 19980610 24000 2.28 1 54902 64000 19980624

900955 茉织华B 19981230 11000 2.32 1 25520 35350 19990118

900956 东贝B股 19990625 10000 1.64 1 16400 22000 19990715

900957 凌云B股 20000707 16000 1.97 1 31520 32500 20000728

2015年7月9号申请停牌的股票

沪市今日停牌一览(7月9日)

2015年07月09日 05:38来源:

字体:大中小|共8144人参与讨论|用手机讨论

证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因

600054 黄山旅游 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600057 象屿股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600058 五矿发展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600060 海信电器 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事项未公告

600089 特变电工 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600090 啤酒花 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600098 广州发展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600121 郑州煤电 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600125 铁龙物流 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600126 杭钢股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项

600149 廊坊发展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600156 华升股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600157 永泰能源 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600162 香江控股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600165 新日恒力 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600179 黑化股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600187 国中水务 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600203 福日电子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600209 罗顿发展 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 未披露股票交易异常波动

600232 金鹰股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600236 桂冠电力 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项

600237 铜峰电子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600239 云南城投 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600252 中恒集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600271 航天信息 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600278 东方创业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600281 太化股份 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事项未公告

600285 羚锐制药 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600297 广汇汽车 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600299 蓝星新材 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600307 酒钢宏兴 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600308 华泰股份 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事项未公告

600326 西藏天路 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600331 宏达股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600333 长春燃气 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项

600351 亚宝药业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600359 新农开发 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600363 联创光电 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600378 天科股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600388 龙净环保 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600393 东华实业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600400 红豆股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600415 小商品城 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600419 天润乳业 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项

600422 昆药集团 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项

600467 好当家 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600488 天药股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600498 烽火通信 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600501 航天晨光 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600512 腾达建设 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600518 康美药业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600521 华海药业 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项

600522 中天科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600562 国睿科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600572 康恩贝 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600579 天华院 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600590 泰豪科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600597 光明乳业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600601 方正科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600603 大洲兴业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600605 汇通能源 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600620 天宸股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600624 复旦复华 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600677 航天通信 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600683 京投银泰 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600696 多伦股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600701 工大高新 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600714 金瑞矿业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600716 凤凰股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600727 鲁北化工 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600754 锦江股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600769 祥龙电业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600776 东方通信 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项

600787 中储股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600791 京能置业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600821 津劝业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600825 新华传媒 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项

600830 香溢融通 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600846 同济科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600961 株冶集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600963 岳阳林纸 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600981 汇鸿股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

600986 科达股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项

600998 九州通 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

601016 节能风电 2015-07-09 09:30 今起停牌 公司申请停牌对相关事项进行核查

601118 海南橡胶 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

601222 林洋电子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

601258 庞大集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

601599 鹿港科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

601636 旗滨集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

601777 力帆股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

601886 江河创建 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

601928 凤凰传媒 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603025 大豪科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603030 全筑股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603108 润达医疗 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603308 应流股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项

603333 明星电缆 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603338 浙江鼎力 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603369 今世缘 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603558 健盛集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603566 普莱柯 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603601 再升科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603609 禾丰牧业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603618 杭电股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603636 南威软件 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603729 龙韵股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603806 福斯特 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603808 歌力思 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

603818 曲美股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

900934 锦江B股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

900941 东信B股 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项

900942 黄山B股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

110031 航信转债 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告

502013 一带一路 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算

502014 一带一A 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算

502015 一带一B 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算

900942的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于9009425、900942的信息别忘了在本站进行查找喔。

有话要说...

取消
扫码支持 支付码