辅仁股票最新消息(上海辅仁股吧) - 廖盛坪财富
当前位置:首页 > 视点 > 正文

辅仁股票最新消息(上海辅仁股吧)

  • 视点
  • 2022-09-20
  • 103
  • 更新:2022-09-20 21:55:05

今天给各位分享上海辅仁股吧的知识,其中也会对辅仁股票最新消息进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

辅仁药业集团有限公司的公司大事件

2007年 辅仁荣获“2006年度中国制药工业百强”荣誉称号

2007年 辅仁工业园区三期工程顺利启动

2007年 上海辅仁实业(集团)股份有限公司股票简称变更为“上海辅仁”

2006年 5月辅仁药业集团获得“2005中国制药工业百强”称号

2006年 辅仁药业集团更换新的商标标志,确立新的发展战略

2005年 辅仁成功入主上海ST民丰,河南辅仁堂制药有限公司成功上市

2005年 辅仁药业集团凭借资金实力先后投入巨资实现对开药生产基地进行全面改造,并于6月全面通过GMP认证

2004年 辅仁药业集团对开封豫港制药生产基地投入近4个亿资金,对生产流水线进行大规模改造

2003年 辅仁药业集团投资5亿元投资建成亚洲最大的产能车间

2003年 开封制药(集团)有限公司进行股份制改革,成为辅仁药业集团全资子公司

2002年 辅仁药业集团成功并购宋河酒业股份有限公司

2002年 河南辅仁医药科技开发有限公司成立

2001年 辅仁药业集团成功并购河南辅仁怀庆堂制药有限公司

2001年 河南辅仁堂制药有限公司全面通过GMP认证

2000年 河南辅仁怀庆堂制药有限公司通过GMP认证

2000年 开封豫港制药有限公司通过GMP认证

1999年 辅仁产品上市

1998年 核发药品生产许可证

辅仁股票最新消息(上海辅仁股吧)  第1张

药业股票有哪些

行业板块 医药行业板块

代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低

002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01

300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86

300049 福瑞股份 股吧 资讯 档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13

600201 金宇集团 股吧 资讯 档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88

600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85

002349 精华制药 股吧 资讯 档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60

002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10

300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10

600535 天士力 股吧 资讯 档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55

600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91

300009 安科生物 股吧 资讯 档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00

600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10

600056 中国医药 股吧 资讯 档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51

002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88

000566 海南海药 股吧 资讯 档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70

600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68

300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95

000518 *ST生物 股吧 资讯 档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31

000661 长春高新 股吧 资讯 档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31

600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38

002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30

000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22

600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38

002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50

600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75

300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93

000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92

600253 天方药业 股吧 资讯 档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56

600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30

002030 达安基因 股吧 资讯 档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60

002317 众生药业 股吧 资讯 档案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30

600613 永生投资 股吧 资讯 档案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99

600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28

600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93

000522 白云山A 股吧 资讯 档案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70

600420 现代制药 股吧 资讯 档案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 116531 21303 17.80 18.14 18.98 17.51

600706 ST长信 股吧 资讯 档案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00

000078 海王生物 股吧 资讯 档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80

000411 英特集团 股吧 资讯 档案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78

600829 三精制药 股吧 资讯 档案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13

002022 科华生物 股吧 资讯 档案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60

600079 人福医药 股吧 资讯 档案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55

002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10

002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22

000963 华东医药 股吧 资讯 档案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60

600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60

000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25

600488 天药股份 股吧 资讯 档案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90

600869 三普药业 股吧 资讯 档案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70

002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60

股票,那些是上海本地股票

SH600018 上港集团

SH600832 东方明珠

SH600639 浦东金桥

SH600617 联华合纤

SH600849 上海医药

SH600708 海博股份

SH600844 丹化科技

SH600689 上海三毛

SH600675 中华企业

SH600650 锦江投资

SH600841 上柴股份

SH600150 中国船舶

SH600663 陆家嘴

SH600614 鼎立股份

SH600115 东方航空

SH600602 广电电子

SH600612 中国铅笔

SH600661 交大南洋

SH600624 复旦复华

SH600641 万业企业

SH600630 龙头股份

SH600626 申达股份

SH600741 巴士股份

SH600846 同济科技

SH600635 大众公用

SH600061 中纺投资

SH600649 城投控股

SH600636 三爱富

SH600608 ST沪科

SH600640 中卫国脉

SH600073 上海梅林

SH600605 汇通能源

SH600836 界龙实业

SH600607 上实医药

SH600820 隧道股份

SH600819 耀皮玻璃

SH600647 同达创业

SH600895 张江高科

SH600611 大众交通

SH600822 上海物贸

SH600278 东方创业

SH600843 上工申贝

SH600754 锦江股份

SH600170 上海建工

SH600631 百联股份

SH600676 交运股份

SH600732 上海新梅

SH600662 强生控股

SH600009 上海机场

SH600629 棱光实业

SH600826 兰生股份

SH600827 友谊股份

SH600817 ST宏盛

SH600757 ST源发

SH600748 上实发展

SH600119 长江投资

SH600606 金丰投资

SH600654 飞乐股份

SH600081 东风科技

SH600730 中国高科

SH600643 爱建股份

SH600616 金枫酒业

SH600151 航天机电

SH600621 上海金陵

SH600642 申能股份

SH600619 海立股份

SH600648 外高桥

SH600679 金山开发

SH600000 浦发银行

SH600500 中化国际

SH600320 振华港机

SH600508 上海能源

SH600284 浦东建设

SH601872 招商轮船

SH601328 交通银行

SZ002184 海得控制

SH601866 中海集运

SH601601 中国太保

SH600825 新华传媒

SH600615 丰华股份

SH600613 永生数据

SH600842 中西药业

SH600845 宝信软件

SH601727 上海电气

SH600019 宝钢股份

SH600072 中船股份

SH600104 上海汽车

SH600196 复星医药

SH600210 紫江企业

SH600272 开开实业

SH600315 上海家化

SH600530 交大昂立

SH600555 九龙山

SH600601 方正科技

SH600603 ST兴 业

SH600604 *ST二纺

SH600610 SST中纺

SH600618 氯碱化工

SH600620 天宸股份

SH600622 嘉宝集团

SH600623 双钱股份

SH600628 新世界

SH600637 广电信息

SH600651 飞乐音响

SH600652 爱使股份

SH600653 申华控股

SH600655 豫园商城

SH600665 天地源

SH600688 S上石化

SH600692 亚通股份

SH600695 大江股份

SH600767 运盛实业

SH600823 世茂股份

SH600824 益民商业

SH600835 上海机电

SH600838 上海九百

SH600850 华东电脑

SH600851 海欣股份

SH600597 光明乳业

SH600591 *ST上航

SH600026 中海发展

SH600490 中科合臣

SH600517 置信电气

SH600021 上海电力

SZ000036 华联控股

SH600420 现代制药

SZ002022 科华生物

SZ002028 思源电气

SZ002058 威 尔 泰

SH600848 自仪股份

SZ002116 中国海诚

SZ002158 汉钟精机

SZ002162 斯 米 克

SZ002178 延华智能

SZ002195 海隆软件

SH600634 海鸟发展

SH600638 新黄浦

SH600818 中路股份

SH600050 中国联通

SH600171 上海贝岭

SH600633 *ST白猫

SH600680 上海普天

SH600781 上海辅仁

SH600833 第一医药

SH600834 申通地铁

SH600837 海通证券

SZ002252 上海莱士

SZ002269 美邦服饰

上海辅仁股吧的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于辅仁股票最新消息、上海辅仁股吧的信息别忘了在本站进行查找喔。

有话要说...

取消
扫码支持 支付码