900947股票行情分红(900947) - 廖盛坪财富
当前位置:首页 > 焦点 > 正文

900947股票行情分红(900947)

  • 焦点
  • 2022-09-21
  • 75
  • 更新:2022-09-21 11:45:06

本篇文章给大家谈谈900947,以及900947股票行情分红对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

9字开头的股票

9字开头的是沪市B股,6字开头的是沪市A股,2字开头是深市B股,0字开头是深市A股。还有50字开头的是沪市封闭式基金,18开头的是深市封闭式基金等。

今年跌幅最大的股票

这是2008年1月1日以来跌幅最大的排名:

代码 名称 收盘价(元) 年涨跌幅(%) 本周涨跌幅(%) 本周换手率(%)

600685 广船国际 39.34 -51.89 -10.06 13.77

000962 东方钽业 14.66 -51.71 -5.72 12.28

600109 国金证券 32.40 -51.15 -10.77 9.17

900947 振华B股 1.39 -50.36 -10.27 3.30

000783 长江证券 19.03 -50.26 -8.99 8.71

000952 广济药业 16.47 -49.15 -8.45 11.90

600733 S前锋 21.41 -48.66 -11.09 6.49

600072 中船股份 22.41 -47.52 -12.77 7.89

601318 中国平安 55.95 -47.27 -11.26 3.80

600150 中国船舶 132.05 -47.13 -12.24 7.31

600029 南方航空 14.87 -46.78 -3.44 17.53

002102 冠福家用 15.38 -46.60 -15.45 9.65

601099 太平洋 22.60 -46.09 -11.65 8.26

000838 国兴地产 24.23 -45.99 -7.38 9.36

600591 上海航空 9.44 -45.96 1.72 4.78

000971 湖北迈亚 7.32 -45.78 -14.69 12.95

000686 东北证券 27.90 -45.77 -14.63 11.28

600617 联华合纤 11.40 -45.14 -11.49 9.94

601628 中国人寿 31.88 -44.98 -8.91 5.92

000728 国元证券 21.29 -44.57 -12.10 10.05

000983 西山煤电 35.30 -44.38 -18.06 7.75

002019 鑫富药业 24.44 -44.15 -14.34 9.77

600104 上海汽车 14.86 -43.48 -4.87 4.76

600961 株冶集团 15.36 -43.38 -14.81 7.16

600115 东方航空 12.10 -43.17 -1.14 9.90

002203 海亮股份 17.14 -43.15 -8.24 12.75

600307 酒钢宏兴 16.08 -43.14 -10.77 7.71

000657 中钨高新 12.20 -42.72 -15.45 11.77

600831 广电网络 20.13 -42.37 -8.38 4.76

000625 长安汽车 10.88 -42.00 -7.17 7.04

600385 *ST金泰 10.39 -41.99 -8.70 20.83

000617 石油济柴 22.27 -41.94 -14.02 6.50

601111 中国国航 15.94 -41.91 0.63 8.20

000065 北方国际 11.89 -41.89 -13.53 5.27

000027 深圳能源 14.23 -41.54 -10.22 5.95

002097 山河智能 33.43 -41.50 -7.34 6.52

601600 中国铝业 23.09 -41.38 -14.48 6.01

600711 ST雄震 13.19 -41.06 -8.97 9.64

000623 吉林敖东 39.90 -40.76 -20.99 9.45

600252 中恒集团 13.27 -40.71 -16.75 9.69

601866 中海集运 7.24 -40.41 -5.24 12.67

200725 *ST东方B 3.29 -39.74 -12.50 2.17

600688 S上石化 10.14 -39.71 -9.87 5.34

600158 中体产业 22.90 -39.59 -5.49 16.49

600028 中国石化 14.16 -39.56 1.87 3.67

600298 安琪酵母 18.06 -39.56 -4.44 5.52

002144 宏达经编 15.99 -39.32 -4.54 9.51

200025 深特力B 4.54 -39.30 -13.69 1.10

900929 锦旅B股 1.53 -39.29 -17.21 3.24

600761 安徽合力 22.79 -39.21

参考资料:

但是,跌得最有名、最有水平、最有影响力、最有能力充当老大的当属中国石油!

上海纯B股的股票有哪些?

沪市B股上市公司一览表

证券 证券 招股 发行量 发行价 发行面值 发行总市 发行后总 上市

代码 简称 截止日 (万股) (元) (元) 值(万元) 股本(万元)日期

900901 真空B股 19920221 100 420 100 42000 300 19920221

900902 二纺B股 19920611 1250 38.8 10 48500 3040 19920701

900903 大众B股 19920722 250 43 10 10750 809 19920722

900904 永生B股 19920722 250 53 10 13250 690 19920722

900905 中铅B股 19920728 250 34.7 10 8675 640 19920728

900906 ST中纺B 19920702 700 40 10 28000 2081 19920728

900907 胶带B股 19920728 250 35 10 8750 690 19920728

900908 氯碱B股 19920707 2400 52.5 10 126000 8318 19920820

900909 轮胎B股 19920828 1700 72.98 10 124066 6220 19920828

900910 冰箱B股 19930118 500 33.8 10 16900 1699 19930118

900911 金桥B股 19930531 11000 2.8 1 30800 41000 19930531

900911 金桥B股 19940726 3300 4 1 13200 14300

900912 外高B股 19930726 1000 4.07 1 4070 28000 19930726

900913 联华B股 19930928 3000 3.34 1 10020 3579 19930928

900914 新锦B股 19931018 9000 3.3 1 29700 27679 19931018

900915 ST永久B 19931115 6000 3.09 1 18540 23101 19931115

900916 凤凰B股 19931008 10000 3.52 1 35200 35176 19931119

900917 海欣B股 19931208 3500 6.09 1 21315 12834 19931208

900918 耀皮B股 19930930 10000 6.26 1 62600 39000 19931210

900919 大江B股 19931215 3500 3.5 1 122500 49435 19931215

900920 上柴B股 19931228 10000 4.55 1 45500 32942 19931228

900921 英雄B股 19931228 3500 3.82 1 13370 11001 19931228

900922 三毛B股 19940103 3300 2.98 1 9834 9959 19940103

900923 友谊B股 19940105 4000 3.82 1 15312 8500 19940105

900924 上工B股 19940118 7500 3.65 1 27375 19420 19940118

900925 上菱B股 19940131 7000 6.52 1 45640 27365 19940131

900926 ST钢管B 19940315 8000 3.46 1 27680 23840 19940315

900927 物贸B股 19940320 5000 2.24 1 11200 18987 19940330

900928 自仪B股 19940429 7000 2.15 1 15050 26086 19940429

900929 国旅B股 19940918 6000 3.08 1 18480 12051 19940928

900930 邮通B股 19941020 6000 3.38 1 20280 14660 19941020

900931 ST水仙B 19941110 10000 2.26 1 22600 23086 19941110

900932 陆家B股 19941122 20000 5.69 1 113800 73300 19941122

900933 华新B股 19941209 8700 1.98 1 17226 25140 19941209

900934 新亚B股 19941202 10000 2.98 1 29800 33564 19941215

900935 ST金泰B 19950703 8000 2.3 1 18400 18530 19950727

900936 鄂绒B股 19950704 11000 3.9 42900 33600 19951020

900937 龙电B股 19960402 10000 2.03 1 20300 30177 19960422

900938 天海B股 19960402 9000 2.18 19620 9000 19960430

900939 汇丽B股 19960607 8000 1.54 1 12320 16500 19960628

900940 华源B股 19960702 10000 2.33 23300 18353 19960726

900941 东信B股 19960711 10000 6.66 1 66600 34000 19960809

900942 黄山B股 19961105 8000 2.14 1 17120 19300 19961122

900943 开开B股 19961220 8000 2.12 1 16960 19800 19970108

900945 海航B股 19970617 7100 3.9 1 27690 47116 19970626

900946 轻骑B股 19970530 23000 4 1 92000 97182 19970617

900947 振华B股 19970717 10000 0.43 1 4330 33500 19970805

900948 伊煤B股 19970718 16600 3.38 1 56058 36600 19970808

900949 东电B股 19970917 60000 2.87 1 192000 19970923

900950 五菱B股 19970926 10000 4.31 25000 19971016

900951 大化B股 19970930 11500 2.58 1 258000 27500 19971021

900952 锦港B股 19980507 10000 1.74 1 17400 56000 19980519

900953 凯马B股 19980610 24000 2.28 1 54902 64000 19980624

900955 茉织华B 19981230 11000 2.32 1 25520 35350 19990118

900956 东贝B股 19990625 10000 1.64 1 16400 22000 19990715

900957 凌云B股 20000707 16000 1.97 1 31520 32500 20000728

振华港机改名字了?股票代码是多少?

2009年5月中旬,上海振华港机更名为上海振华重工(集团)股票简称/股票代码:振华港机/600320、振华B股/900947

900947股票行情分红(900947)  第1张

900947的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于900947股票行情分红、900947的信息别忘了在本站进行查找喔。

有话要说...

取消
扫码支持 支付码