600741 华域汽车股票(华域汽车股票) - 廖盛坪财富
当前位置:首页 > 焦点 > 正文

600741 华域汽车股票(华域汽车股票)

  • 焦点
  • 2022-09-23
  • 171
  • 更新:2022-09-23 12:00:07

今天给各位分享华域汽车股票的知识,其中也会对600741 华域汽车股票进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

华域麦格纳算半个国企吗

不算。

华域麦格纳是属于一个上市公司,不是国企,华域汽车系统股份有限公司的前身是上海汽车工业集团总公司独立供应汽车零部件业务。2009年5月正式更名为华域汽车系统股份有限公司,股票代码为600741。

华域麦格纳有限公司成立于2018年03月16日,注册地位于上海市宝山区金石路,法定代表人为张海涛。经营范围包括电驱动系统总成产品和子部件的设计、开发、生产、装配、测试、销售。

汽车配件龙头股票有哪些

代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|

| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|

├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤

|600741|华域汽车| 25.83| 14.73|314.81| 1| 313.32| 1| 91.85| 1|

├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤

|000996|中国中期| 2.30| 2.30| 5.07|11| 0.49|11| 46.79| 2|

|002357|富临运业| 0.98| 0.25| 7.11|10| 1.41|10| 29.67| 3|

|600561|江西长运| 1.86| 1.86| 17.41| 8| 9.56| 8| 17.05| 4|

|600662|强生控股| 8.14| 5.49| 29.54| 5| 11.37| 7| 15.95| 5|

|600386|北巴传媒| 4.03| 4.03| 19.12| 7| 13.01| 5| 15.52| 6|

|600611|大众交通| 15.76| 7.15| 97.85| 2| 26.50| 2| 9.62| 7|

|600708|海博股份| 5.10| 3.54| 32.77| 3| 16.44| 3| 8.99| 8|

|600650|锦江投资| 5.52| 3.91| 29.82| 4| 13.63| 4| 5.62| 9|

|600119|长江投资| 3.07| 3.07| 13.94| 9| 7.27| 9|-17.80|10|

|000421|南京中北| 3.52| 3.52| 28.51| 6| 12.16| 6|-80.97|11|

├———┴————┴———┴———┴———┴—┴————┴—┴———┴—┤

600741 华域汽车股票(华域汽车股票)  第1张

有那些汽车,钢铁股?

汽车类

代码 名称 现价 涨幅%% 买入价 涨速%% 强弱度%% 总量 现量 AB股总市值

000025 特 力A 13.39 1.98 13.38 0.07 0.95 19803 244 29.50亿

000550 江铃汽车 22.07 1.85 22.07 0.04 0.81 30056 345 190.51亿

000559 万向钱潮 0.00 --- --- --- -1.03 0 0 104.71亿

000572 海马股份 7.63 4.66 7.63 0.00 3.63 468038 2315 79.80亿

000589 黔轮胎A 18.08 1.63 18.08 0.05 0.60 58459 1636 45.98亿

000625 长安汽车 12.72 0.95 12.71 0.00 -0.08 113195 1710 295.82亿

000700 模塑科技 8.03 4.56 8.02 0.00 3.53 185878 2881 24.82亿

000760 博盈投资 9.78 0.00 9.78 0.00 -1.03 55251 789 23.16亿

000800 一汽轿车 21.60 1.03 21.60 0.04 -0.00 180429 1672 351.54亿

000803 金宇车城 10.46 0.10 10.46 0.38 -0.94 17873 203 13.36亿

000868 安凯客车 14.79 1.16 14.79 -0.06 0.13 82467 1237 45.41亿

000883 三环股份 10.35 1.07 10.35 -0.09 0.04 47792 651 29.54亿

000887 中鼎股份 16.06 2.62 16.05 -0.12 1.59 73927 447 68.34亿

000927 一汽夏利 9.61 0.63 9.60 0.20 -0.40 32266 480 153.30亿

000951 中国重汽 27.50 0.55 27.49 0.03 -0.48 53787 287 115.34亿

000957 中通客车 10.40 0.48 10.40 0.09 -0.55 81637 892 24.80亿

002031 巨轮股份 12.42 -0.32 12.42 0.00 -1.35 70333 761 32.95亿

002048 宁波华翔 16.48 9.87 16.47 0.00 8.84 401536 3519 81.37亿

002085 万丰奥威 12.15 2.45 12.14 0.08 1.41 67352 760 34.55亿

002190 成飞集成 22.14 3.60 22.13 0.09 2.57 32441 670 28.54亿

002284 亚太股份 54.48 3.03 54.45 0.05 1.99 24246 235 52.13亿

002355 兴民钢圈 17.95 -1.59 17.95 0.05 -2.62 42716 348 37.77亿

002363 隆基机械 26.14 0.54 26.14 0.03 -0.49 21358 122 31.37亿

600006 东风汽车 6.73 0.45 6.73 -0.14 -0.41 174164 2 134.60亿

600066 宇通客车 20.39 0.44 20.39 0.00 -0.41 80052 4 106.01亿

600081 东风科技 13.16 0.30 13.13 0.00 -0.55 36498 97 41.26亿

600104 上海汽车 20.44 1.24 20.43 0.04 0.38 135061 30 1339.83亿

600148 长春一东 12.57 -1.33 12.57 0.07 -2.19 33199 10 17.79亿

600151 航天机电 12.40 1.97 12.39 0.16 1.12 116328 2 92.82亿

600166 福田汽车 22.61 -0.66 22.59 -0.17 -1.51 151504 14 207.20亿

600178 东安动力 17.14 4.07 17.14 0.05 3.21 154715 43 79.20亿

600182 S佳通 11.40 0.18 11.38 0.17 -0.68 47278 10 38.76亿

600213 亚星客车 14.18 3.50 14.17 0.42 2.65 44797 4 31.20亿

600303 曙光股份 17.47 0.00 --- 0.00 -0.85 0 0 38.78亿

600375 星马汽车 20.76 1.12 20.77 0.28 0.27 38670 5 38.92亿

600418 江淮汽车 10.49 -0.29 10.48 0.00 -1.14 120952 31 135.19亿

600469 风神股份 14.28 2.37 14.26 0.21 1.51 74665 291 53.54亿

600501 航天晨光 13.18 2.89 13.18 -0.07 2.03 214748 11 42.76亿

600523 贵航股份 25.06 -0.24 25.02 -0.11 -1.09 53127 3 72.37亿

600565 迪马股份 8.51 -0.93 8.51 0.23 -1.79 683878 30 61.27亿

600579 ST黄海 8.98 0.00 --- 0.00 -0.85 0 0 22.95亿

600609 金杯汽车 5.87 -0.34 5.86 0.17 -1.19 236307 234 64.14亿

600623 双钱股份 16.89 -0.47 16.88 0.00 -1.33 19248 11 150.23亿

600653 申华控股 4.92 0.61 4.91 0.40 -0.24 325112 150 85.92亿

600676 交运股份 10.71 2.19 10.70 0.09 1.34 267305 21 78.33亿

600686 金龙汽车 9.81 1.03 9.81 0.00 0.18 48427 20 43.42亿

600715 ST松辽 10.58 -4.68 10.58 0.09 -5.54 285517 2 23.73亿

600741 华域汽车 10.06 1.82 10.06 0.09 0.97 181060 167 259.87亿

600742 一汽富维 27.20 2.95 27.19 0.14 2.10 22531 3 57.53亿

600760 东安黑豹 9.18 4.44 9.16 -0.10 3.58 244479 10 25.06亿

600988 ST宝龙 16.82 -3.78 16.82 0.11 -4.63 12576 3 16.76亿

600991 广汽长丰 10.39 0.87 10.39 0.28 0.02 67847 216 54.12亿

钢铁类:

代码 名称 现价 涨幅%% 买入价 涨速%% 强弱度%% 总量 现量 AB股总市值

000629 攀钢钢钒 8.30 0.36 8.29 0.24 -0.67 54872 2224 475.30亿

000655 金岭矿业 22.18 1.09 22.18 0.00 0.06 167918 1957 132.05亿

000708 大冶特钢 12.61 0.80 12.61 -0.07 -0.23 24191 641 56.67亿

000709 河北钢铁 5.32 0.19 5.31 0.18 -0.84 514954 2779 365.84亿

000717 韶钢松山 5.45 -0.37 5.44 0.00 -1.40 194365 9650 90.99亿

000761 本钢板材 6.57 2.18 6.56 0.45 1.15 49211 1809 206.04亿

000778 新兴铸管 11.97 0.67 11.96 0.16 -0.36 79532 925 176.50亿

000825 太钢不锈 8.35 0.72 8.34 0.11 -0.31 157081 2911 475.64亿

000890 法 尔 胜 6.61 2.64 6.61 0.00 1.61 173937 1305 25.09亿

000898 鞍钢股份 11.69 1.04 11.69 0.08 0.01 259611 1550 718.82亿

000932 华菱钢铁 6.43 1.26 6.42 0.00 0.23 76106 997 176.03亿

000959 首钢股份 5.20 0.00 5.19 0.19 -1.03 68633 934 154.26亿

002047 成霖股份 11.70 2.09 11.69 0.08 1.06 115557 1161 33.17亿

002110 三钢闽光 14.52 2.18 14.51 0.00 1.15 45405 703 77.64亿

002132 恒星科技 15.28 1.60 15.28 0.06 0.56 41366 771 37.38亿

002150 江苏通润 17.67 2.61 17.67 0.00 1.58 33919 440 18.42亿

002205 国统股份 23.15 0.61 23.15 0.00 -0.42 34497 440 23.15亿

002318 久立特材 37.60 1.59 37.57 -0.13 0.56 54753 423 60.16亿

002352 鼎泰新材 36.19 0.95 36.18 -0.02 -0.08 10493 145 28.17亿

600005 武钢股份 6.68 0.30 6.68 0.14 -0.55 423454 1 523.59亿

600010 包钢股份 4.42 0.45 4.42 0.00 -0.40 345970 15 283.93亿

600019 宝钢股份 7.80 0.65 7.79 0.00 -0.21 460434 404 1365.94亿

600022 济南钢铁 4.96 -1.00 4.95 0.40 -1.85 168907 38 154.78亿

600102 莱钢股份 11.28 0.27 11.27 -0.08 -0.59 35693 115 104.03亿

600117 西宁特钢 10.88 0.09 10.88 0.09 -0.76 114539 100 80.64亿

600126 杭钢股份 6.52 0.31 6.52 0.00 -0.55 53379 32 54.70亿

600165 宁夏恒力 9.26 1.31 9.25 0.00 0.46 53271 44 17.96亿

600231 凌钢股份 11.80 1.37 11.80 0.25 0.52 143983 192 94.87亿

600282 南钢股份 5.26 0.38 5.25 0.00 -0.47 59951 10 88.62亿

600307 酒钢宏兴 13.46 0.15 13.47 0.14 -0.71 64538 281 275.35亿

600373 鑫新股份 17.41 0.69 17.39 0.63 -0.16 33140 6 32.64亿

600399 抚顺特钢 7.87 0.90 7.87 0.12 0.04 30303 48 40.92亿

600507 方大特钢 10.93 1.11 10.90 0.55 0.26 104125 14 74.81亿

600560 金自天正 18.19 1.34 18.17 0.00 0.48 19856 2 18.08亿

600569 安阳钢铁 4.95 0.20 4.94 0.00 -0.65 75038 4 118.49亿

600581 八一钢铁 15.07 4.44 15.08 0.60 3.58 170900 46 115.50亿

600714 ST金瑞 12.30 3.89 12.29 0.08 3.03 24464 10 33.63亿

600782 新钢股份 8.15 0.49 8.14 0.00 -0.36 64575 3 113.56亿

600784 鲁银投资 11.33 0.00 --- 0.00 -0.85 0 0 28.13亿

600808 马钢股份 4.30 0.47 4.29 0.00 -0.39 208548 30 256.61亿

600894 广钢股份 8.82 0.11 8.82 0.22 -0.74 68145 38 67.24亿

600992 贵绳股份 10.54 2.13 10.54 0.19 1.28 49194 2072 17.32亿

601003 柳钢股份 7.30 0.55 7.29 0.13 -0.30 48558 269 187.08亿

601005 重庆钢铁 5.54 0.18 5.53 0.18 -0.67 61387 359 66.20亿

华域汽车股票股吧

华域汽车融资融券信息显示,2021年12月2日融资净买入836.48万元;融资余额4.79亿元,较前一日增加1.79% 融资方面,当日融资买入8716.47万元,融资偿还7880万元,融资净买入836.48万元,连续9日净买入累计8022.19万元。融券方面,融券卖出8.01万股,融券偿还6.64万股,融券余量56.16万股,融券余额1521.43万元。融资融券余额合计4.94亿元。

拓展资料:

巴士股份在过去的一年中,股东户数呈减少趋势,机构持仓比例增加。最新季度情况表明,该股人均持股增加。最新机构持仓为38.53%,部分机构对该股看法有所上调,仓位上调55.30%。

十大股东

截至日期:2009-06-30 公告日期:2009-08-29

编号 股东名称 持股数量 持股比例 股本性质

1 上海汽车工业(集团)总公司 155244.83万 60.100% 流通A股,流通受限股份

2 大众交通(集团)股份有限公司 4599.68万 1.780% 流通A股

3 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 1978.27万 0.770% 流通A股

4 中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金 1779.80万 0.690% 流通A股

5 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 1653.35万 0.640% 流通A股

6 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 1373.80万 0.530% 流通A股

7 交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 1357.80万 0.530% 流通A股

8 中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金 1206.90万 0.470% 流通A股

9 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 1035.17万 0.400% 流通A股

10 中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 1026.31万 0.400% 流通A股

投资亮点

1.公司重组完成后,公司实现由公交业务为主向独立供应汽车零部件业务的整体转型,总股本从原来的14.7亿股增至25.8亿股,成为A股市场流通市值最大的汽车零部件上市公司。

2.上海久事公司所持公司有限售条件流通股338116196股将无偿划转给上海汽车工业(集团)总公司。久事公司与上汽集团均做出不减持承诺。

3.公司2009年前三季度主要财务指标:每股收益0.4700(元),每股净资产4.6140(元),净资产收益率8.2500%,营业收入15788073622.1600(元),同比增减190.5203%;归属上市公司股东的净利润983138988.74(元),同比增减18.1984%。

4.公司本次向上海汽车工业(集团)总公司发行1110637737股普通股已完成。本次发行完成后,上汽集团持有公司1110637737股限售条件流通股(限售期为36个月),成为公司第一大股东。

新能源汽车股票有哪些

新能源汽车有比亚迪、宇通客车、宁德时代、新宙邦、杉杉股份等股票。

1、比亚迪,公司连续四年蝉联中国新能源汽车销售冠军。今年1-10月,公司新能源汽车销量达到17.2万辆,市场份额提升至20%,继续稳居第一。其中,新能源乘用车表现突出,销售16.3万辆,市占率达到22.5%。

2、宇通客车,公司第三季度单车收入48.9万,同比环比基本持平,但考虑到新能占比的环比同比下滑,预计新能源单车收入同比环比提升。虽然单车利润同比出现下滑,但环比已开始改善。公司第三季度单车利润3.9万,同比下滑1.8万,环比提升1.7万,过渡期后新能源新车型对盈利的环比改善比较明显。公司后续成本降幅和新能源放量程度成为公司盈利边际变化的核心因素。

3、宁德时代,公司前三季度业绩超预期,据行业数据,公司三季度电池装机量约5.3GWh,同比增长超60%,市占率超40%。三季报披露的公司存货约52.9亿元,环比增幅不大,预计中报中的库存和发出商品很大比例应该已在第三季度确认。

4、新宙邦,公司第三季度实现归母净利润0.87亿元,同比增长13.77%,增速有所提升。公司拟在福建邵武金塘工业园投资10亿元建设1.5万吨高性能氟材料。项目共分为两期,其中一期投资约5亿元,一期产品包括四氟乙烯、六氟丙烯、聚四氟乙烯、全氟磺酸树脂、氢氟醚等高性能氟材料。

5、杉杉股份,公司现有正极材料产能5万吨,其中三元产能为2万多吨。公司在高电压高压实钴酸锂上具有绝对优势;同时公司稳步推进高镍产品,提升产品性能,NCM811三元正极多项指标优于市场同类产品,现有产能8200吨。未来公司将提速高镍市场的渗透率,提升产品综合竞争力。

关于华域汽车股票和600741 华域汽车股票的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

有话要说...

取消
扫码支持 支付码