南方高增长混合160106(南方高增) - 廖盛坪财富
当前位置:首页 > 焦点 > 正文

南方高增长混合160106(南方高增)

  • 焦点
  • 2022-09-23
  • 66
  • 更新:2022-09-23 18:30:05

今天给各位分享南方高增的知识,其中也会对南方高增长混合160106进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

目前国内的LOF基金有哪几只?

1 160505 博时主题 1.2950 2.7560 2005-01-06 120,964.17 1,050,997.55 邓晓峰 博时基金管理有限公司

2 163302 摩根士丹利华鑫资源 1.1192 2.3542 2005-09-27 30,956.90 126,117.09 何滨 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

3 162703 广发小盘 1.0851 2.3951 2005-02-02 117,543.62 658,523.43 陈仕德 广发基金管理有限公司

4 163801 中银中国 1.0452 2.4752 2005-01-04 106,341.37 123,745.11 孙庆瑞、吴域 中银基金管理有限公司

5 160106 南方高增 1.0026 2.2566 2005-07-13 127,687.00 360,944.07 谈建强 南方基金管理有限公司

6 160613 鹏华创新 1.0020 1.0020 2008-10-10 114,533.94 114,533.94 黄鑫 鹏华基金管理有限公司

7 162006 长城久富 0.9322 2.8130 2007-02-12 50,000.00 337,821.08 徐九龙、李硕 长城基金管理有限公司

8 161005 富国天惠 0.8232 2.3232 2005-11-16 58,431.26 209,839.67 朱少醒 富国基金管理有限公司

9 160105 南方积配 0.8068 2.1708 2004-10-14 353,557.64 307,112.31 张慎平 南方基金管理有限公司

10 161706 招商优质成长 0.8063 2.7166 2005-11-17 65,340.51 580,242.03 张冰 招商基金管理有限公司

11 160610 鹏华动力 0.8010 1.0010 2007-01-09 1,102,272.89 844,511.43 管文浩 鹏华基金管理有限公司

12 163402 兴业趋势 0.7878 3.7656 2005-11-03 92,764.51 1,999,266.82 王晓明、张惠萍 兴业全球基金管理有限公司

13 160311 华夏蓝筹 0.7520 2.4650 2007-04-24 50,000.00 1,728,695.43 谭琦、巩怀志、刘文动 华夏基金管理有限公司

14 162605 景顺鼎益 0.7010 2.8010 2005-03-16 44,562.73 1,011,925.89 王新艳 景顺长城基金管理有限公司

15 166001 中欧趋势 0.6632 0.8632 2007-01-29 687,470.41 284,430.23 殷觅智、王磊 中欧基金管理有限公司

16 160611 鹏华治理 0.6440 0.6440 2007-04-25 100,000.00 942,856.22 顾少华、张卓、杨靖 鹏华基金管理有限公司

17 160805 长盛同智基金 0.6221 1.9633 2007-01-05 50,000.00 423,601.08 肖强、丁骏 长盛基金管理有限公司

18 161610 融通领先成长 0.6110 1.6500 2007-04-30 50,000.00 541,789.90 刘模林、陈文涛 融通基金管理有限公司

19 161607 融通巨潮 0.5870 2.1010 2005-05-12 51,352.72 323,871.95 张野 融通基金管理有限公司

20 160314 华夏行业 0.5410 2.7600 2007-11-22 50,000.00 1,181,990.19 罗泽萍 华夏基金管理有限公司

21 160910 大成创新 0.5400 1.7510 2007-06-12 100,000.00 1,539,665.27 倪明 大成基金管理有限公司

22 162207 荷银效率 0.5139 1.2360 2006-05-12 433,466.86 691,322.98 梁辉、陈少平 泰达荷银基金管理有限公司

23 162607 景顺资源 0.5040 2.4650 2006-01-26 115,523.44 1,292,789.48 陈晖 景顺长城基金管理有限公司

24 160607 鹏华价值 0.4960 1.6090 2006-07-18 187,675.40 1,671,950.63 程世杰 鹏华基金管理有限公司

25 161903 万家公用 0.4931 1.6048 2005-07-15 30,995.86 57,199.75 鞠英利 万家基金管理有限公司

26 160706 嘉实300 0.4590 2.3270 2005-08-29 86,712.69 3,914,001.09 杨宇 嘉实基金管理有限公司

27 163503 天治核心

瑞福,大成、深100ETF是封闭基金和指数基金!

南方高增长混合160106(南方高增)  第1张

建设银行发行的基金有哪些?

建设银行发行的基金还是比较多的,有南方高中,南方精选,南方绩优,南方稳健成长,南方宝源,南方现金增利,中小板,华夏回报,华夏优势增长,华夏红利,华夏大盘精选,华夏回报2号,华夏平稳增长,华夏蓝筹,华夏现金增利,博时平衡,嘉实成长,博时现金收益,博时债券,易方达策略2号,易方达策略,易方达平稳,易方达价值,易方达积极成长,易发达50,博时第三产业,博时价值2号等等。

其实现在很多年轻人对基金应该不会特别的陌生,基金也是我们理财的一种手段,很多年轻人手上有了闲钱之后,就会选择去购买基金进行理财,当然了,基金的种类也是比较的多,根据个人不同的承受风险能力,可以选择不同类型的基金进行理财。

你比如说有些人接受风险的能力比较强,那么就可以选择股票型基金混合型基金进行投资,这类基金的特点就是风险比较大,但同时带来的收益也是非常的可观。那有些人接受风险的能力就会比较弱,这时我就建议这部分人选择债券型的基金,这一类基金的特点就是风险比较的小,但同时收益肯定也不会特别的大,不过不管怎么样肯定是要比存银行的利息高,年化利率至少也会达到3%~5%。

当然了,我觉得购买基金最重要的还是选对基金,如果你是选择定投的话,那么可以选择一只股票型的基金,每个月或者是每个礼拜定期的投入一笔钱进去。如果你是购买张极,那我觉得还是应该一次性投入一大笔钱进去,因为从长远角度来看,纯债型的基金基本上都是呈一个上涨的趋势,这种类型的基金是不太适合定投的。

lof基金有哪些

LOF基金,英文全称是“Listed Open-Ended Fund”,即上市型开放式基金,可以在二级市场上交易。主要有:

融通巨潮100(161607)、万家公用(161903)、南方积配(160105)、博时主题(160505)、广发小盘(162703)、景顺鼎益(162605)、嘉实300(160706)、南方高增(160106),中银中国(163801)、兴业趋势(163402)、招商成长(161706)、景顺资源(162607)、景顺鼎益(162605)、鹏华价值(160607)、荷银效率(162207)、富国天惠(161005)、中欧新趋势(166001)、荷银效率(162207)、鹏华动力增长(160610)、长城久富核心(162006)、长盛同智动力增长(160805)

关于南方高增和南方高增长混合160106的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

有话要说...

取消
扫码支持 支付码