明星电力股票行情(明星电力股票) - 廖盛坪财富
当前位置:首页 > 焦点 > 正文

明星电力股票行情(明星电力股票)

  • 焦点
  • 2022-09-25
  • 68
  • 更新:2022-09-25 16:10:06

今天给各位分享明星电力股票的知识,其中也会对明星电力股票行情进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

电力板块有哪些股

sh600011 华能国际  5.25 +0.07 +1.351% 5.24 5.25 5.18 5.20 5.25 5.17 8,114 422.60

sh600021 上海电力  4.86 -0.01 -0.205% 4.85 4.86 4.87 4.86 4.87 4.76 50,840 2,447.82

sh600027 华电国际  3.07 0.00 0.000% 3.07 3.08 3.07 3.07 3.09 3.04 31,988 980.10

sh600098 广州控股 ↑6.99 +0.04 +0.576% 6.98 6.99 6.95 6.97 7.05 6.88 26,329 1,834.17

sh600101 明星电力 ↓12.60 +0.39 +3.194% 12.60 12.61 12.21 12.22 12.68 12.22 44,201 5,524.48

sh600116 三峡水利 ↓14.46 +0.16 +1.119% 14.46 14.47 14.30 14.35 14.53 14.09 81,659 11,698.30

sh600131 岷江水电  6.09 +0.12 +2.010% 6.08 6.09 5.97 5.98 6.10 5.94 29,512 1,778.16

sh600236 桂冠电力  3.94 +0.07 +1.809% 3.93 3.94 3.87 3.87 3.95 3.84 40,774 1,587.60

sh600292 九龙电力  11.19 +0.12 +1.084% 11.18 11.19 11.07 10.99 11.21 10.86 21,192 2,333.03

sh600310 桂东电力  12.79 +0.34 +2.731% 12.79 12.80 12.45 12.47 12.86 12.35 12,129 1,526.92

sh600396 金山股份  7.43 +0.20 +2.766% 7.42 7.43 7.23 7.26 7.46 7.23 21,336 1,572.38

sh600452 涪陵电力  8.95 +0.10 +1.130% 8.94 8.95 8.85 8.83 9.01 8.66 12,221 1,080.12

sh600505 西昌电力  10.27 +0.19 +1.885% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,485 2,098.19

sh600509 天富热电  8.77 +0.08 +0.921% 8.77 8.78 8.69 8.69 8.80 8.58 129,932 11,316.12

sh600578 京能热电  -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600642 申能股份  4.43 +0.05 +1.142% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,963 2,642.58

sh600644 乐山电力 ↑10.10 +0.19 +1.917% 10.09 10.10 9.91 9.97 10.13 9.86 34,530 3,459.73

sh600674 川投能源  -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600726 华电能源  2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96

sh600744 华银电力  4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,230 13,055.24

sh600769 ST祥龙  -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600780 通宝能源  -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600795 国电电力  2.57 +0.02 +0.784% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 246,787 6,334.77

sh600863 内蒙华电  8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30

sh600864 哈投股份  6.93 +0.14 +2.062% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,821 3,661.91

sh600868 ST梅雁  2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,632 4,636.70

sh600886 国投电力  6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77

sh600900 长江电力  6.52 +0.04 +0.617% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,572 5,251.86

sh600969 郴电国际  14.54 +0.11 +0.762% 14.54 14.55 14.43 14.43 14.55 14.31 4,792 692.19

sh600979 广安爱众  5.12 -0.05 -0.967% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,561 21,887.34

sh600995 文山电力  7.36 +0.09 +1.238% 7.36 7.37 7.27 7.29 7.37 7.22 32,102 2,341.05

sh601991 大唐发电  5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,411 1,946.45

sz000027 深圳能源  6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,757 2,330.78

sz000037 深南电A  4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,670 689.37

sz000531 穗恒运A  9.78 +0.16 +1.663% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,081 2,791.27

sz000539 粤电力A  5.13 +0.07 +1.383% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,870 860.31

sz000543 皖能电力  5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09

sz000600 建投能源  4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93

sz000601 韶能股份  3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,413 1,693.50

sz000690 宝新能源  3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10

ST能山  2.52 +0.04 +1.613% 2.51 2.52 2.48 2.48 2.52 2.46 22,523 560.29

sz000767 漳泽电力  3.91 +0.08 +2.089% 3.91 3.92 3.83 3.80 3.92 3.80 19,505 757.14

sz000875 吉电股份  3.40 +0.09 +2.719% 3.39 3.40 3.31 3.32 3.40 3.31 59,665 2,002.73

sz000883 湖北能源  6.93 +0.02 +0.289% 6.93 6.94 6.91 6.65 6.94 6.25 157,866 10,250.37

sz000899 *ST赣能  4.11 +0.05 +1.232% 4.10 4.11 4.06 4.07 4.11 4.05 33,131 1,351.53

sz000939 凯迪电力  10.43 +0.15 +1.459% 10.42 10.43 10.28 10.28 10.44 10.19 75,564 7,786.23

sz000958 ST东热  3.47 +0.06 +1.760% 3.47 3.48 3.41 3.42 3.51 3.39 8,524 294.66

sz000966 长源电力  4.08 +0.08 +2.000% 4.08 4.10 4.00 3.97 4.12 3.91 60,074 2,400.99

sz000993 闽东电力  9.57 +0.29 +3.125% 9.57 9.58 9.28 9.28 9.69 9.24 45,573 4,318.72

sz001896 豫能控股  5.39 +0.10 +1.890% 5.38 5.39 5.29 5.30 5.42 5.23 19,635 1,044.39

sz002039 黔源电力  15.51 +0.30 +1.972% 15.47 15.50 15.21 15.19 15.51 15.10 5,059 774.60

sz002479 富春环保  15.53 +0.35 +2.306% 15.52 15.53 15.18 15.39 15.58 15.39 20,457 3,164.80

sh600505 西昌电力  10.26 +0.18 +1.786% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,735 2,123.84

sh600509 天富热电  8.76 +0.07 +0.806% 8.75 8.76 8.69 8.69 8.80 8.58 130,019 11,323.70

sh600578 京能热电  -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600642 申能股份 ↓4.42 +0.04 +0.913% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,992 2,643.86

sh600644 乐山电力  10.09 +0.18 +1.816% 10.08 10.09 9.91 9.97 10.13 9.86 34,563 3,463.06

sh600674 川投能源  -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600726 华电能源  2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96

sh600744 华银电力  4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,389 13,061.98

sh600769 ST祥龙  -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600780 通宝能源  -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600795 国电电力  2.56 +0.01 +0.392% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 247,020 6,340.76

sh600863 内蒙华电  8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30

sh600864 哈投股份  6.94 +0.15 +2.209% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,947 3,670.64

sh600868 ST梅雁  2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,720 4,638.75

sh600886 国投电力  6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77

sh600900 长江电力  6.53 +0.05 +0.772% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,613 5,254.54

sh600969 郴电国际  14.53 +0.10 +0.693% 14.53 14.54 14.43 14.43 14.55 14.31 4,844 699.74

sh600979 广安爱众  5.11 -0.06 -1.161% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,617 21,890.20

sh600995 文山电力  7.36 +0.09 +1.238% 7.35 7.36 7.27 7.29 7.37 7.22 32,148 2,344.44

sh601991 大唐发电  5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,429 1,947.36

sz000027 深圳能源  6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,793 2,333.06

sz000037 深南电A  4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,687 690.12

sz000531 穗恒运A  9.79 +0.17 +1.767% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,084 2,791.56

sz000539 粤电力A ↓5.12 +0.06 +1.186% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,890 861.33

sz000543 皖能电力  5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09

sz000600 建投能源  4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93

sz000601 韶能股份  3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,475 1,695.78

sz000690 宝新能源  3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10

明星电力股票行情(明星电力股票)  第1张

钒电池概念股有哪些 钒电池概念股一览

p一:钒矿资源:/pp1、攀钢钒钛(000629)/pp2、明星电力(600101)/pp3、西宁特钢(600117)/pp4、广东博信/pp5、天兴仪表(000710)/pp6、鼎力股份/pp7、国星光电(002449)/pp8、河北钢铁(000709)/pp9、冠农股份(600251)/pp二、钒电池/pp1、林洋电子(601222)/pp2、银轮股份(002126)/p

电力概念股有哪些

 电力概念股:电力股票相关上市公司一览

000899 赣能股份 (000899 )

600310 桂东电力 (600310 )

600868 ST梅雁 (600868 )

000695 滨海能源 (000695 )

600027 华电国际 (600027 )

600505 西昌电力 (600505 )

600011 华能国际 (600011 )

000037 深南电A (000037 )

600215 长春经开 (600215 )

000539 粤电力A (000539 )

600795 国电电力 (600795 )

000767 漳泽电力 (000767 )

600098 广州控股 (600098 )

600021 上海电力 (600021 )

000690 宝新能源 (000690 )

601991 大唐发电 (601991 )

600396 金山股份 (600396 )

600101 明星电力 (600101 )

600236 桂冠电力 (600236 )

600900 长江电力 (600900 )

000543 皖能电力 (000543 )

600780 通宝能源 (600780 )

000875 吉电股份 (000875 )

600726 华电能源 (600726 )

001896 *ST豫能

600969 郴电国际 (600969 )

600886 国投电力 (600886 )

600292 九龙电力 (600292 )

600719 大连热电 (600719 )

600758 红阳能源 (600758 )

000601 韶能股份 (000601 )

600982 宁波热电 (600982 )

000426 富龙热电 (000426 )

002039 黔源电力 (002039 )

600863 内蒙华电 (600863 )

600744 华银电力 (600744 )

000720 ST能山 (000720 )

600509 天富热电 (600509 )

600167 联美控股 (600167 )

600578 京能热电 (600578 )

600131 *ST岷电

000993 闽东电力 (000993 )

000531 穗恒运A (000531 )

000966 长源电力 (000966 )

000600 建投能源 (000600 )

000958 *ST东热

600674 川投能源 (600674 )

600116 三峡水利 (600116 )

000939 凯迪电力 (000939 )

600452 涪陵电力 (600452 )

600644 乐山电力 (600644 )

600995 文山电力 (600995 )

量顶天立地形态怎么看?

顶天立地有两种根本的形状,分为一定和相对的,有的股民朋友或许不大了解量顶天立地,今日就来给我们解说一下股票的量顶天立地形状怎样看。

量顶天立地指的是某东方红、大阳升的形状。

量顶天立地市场含义

(1)量是价的先行,量的改变会影响到价的改变,因而要亲近注重当日成交量非常大的个股;

(2)量是对价的一定,假如价格能被支撑住就必须放出巨量,因而要特别注重其时成交量非常大的个股;

(3)此外,还要非常注重时间跨度很长的,比方六个月以上乃至一年以上呈现的量顶天立地。

量顶天立地买入点

(1)若是日K线现已打破20日价格平均线或许长时间跌落的趋势线,等到回档时介入;

(2)若第二天股价跳空高开,在回档时介入;如没有回档,能够加价买入。

量顶天立地股票实战事例

1.下图是明星电力在2006年1月至5月的K线图。该股跌落至底部,主力建仓形成底部举高,季均线收敛,在2月15日呈现一根半年来的一定量顶天立地,随后缩量限制底部举高,又呈现一根出水芙蓉与两阳夹十字星后,开炮打破了前巨量T线,展开了行情。 明星电力K线走势形状

另外,在底部出了一定量顶天立地通常是标明主力在全力建仓,只有能底部举高,一旦打破渠道就一定会有时机!

2.下图是包钢股份在2006年9月至2007年1月的K线图。该股在短长结合的价托上方呈现巨阴倒拔柳树的走势,随后庄家一直把股价限制在倒拔柳树下方横盘,可是底部渐渐举高,直至12月26日呈现了半年来的巨量,即一定量顶天立地。股价打破阴线开盘价与盘整区高点连线后股价开始上涨。

包钢股份K线走势形状

量顶天立地形状怎样看?总结:

1.若是一定量顶天立地呈现在压力线、底部区间或许打破前T线等方位,意味着当日庄家在很多建仓。

2.还要留意一定量顶天立地呈现的方位。假如呈现在建仓初期,那后边很可能会受到庄家镇压而回落。这是由于此刻庄家的仓位还不够多,为了持续在贱价区建仓,庄家通常在一定量顶天立地呈现后先使股价回落而非当即发动行情。因而,这是不要盲目的追涨,能够找量芝麻低点逢低恰当介入。

假如呈现在建仓晚期,通过洗盘量芝麻点后再度发动行情时,标志着庄家发动行情了。而建仓根本完毕之后的打破性一定量顶天立地则要追进,不然有可能踏空!

在股票中,宝能系的股票有哪些?

在股票中目前宝能系的股票有下列:

1.南宁百货:南宁市富天投资有限公司持有10268.78万股。透过股权关系,富天投资正是“宝能系”姚振     华旗下的子公司。

2.华侨城A:截止2021年03月31日,宝能系的前海人寿保险股份有限公司-海利年年位列公司十大股东中       第2位,持股比例占公司总股本的7.54%。

3.大康农业:截止2021年03月31日,宝能系的前海人寿保险股份有限公司-自有资金位列公司十大股东中       第6位,持股比例占公司总股本的3.18%。

4.格力电器:截止2021年3月31日,宝能系的前海人寿保险股份有限公司-海利年年位列公司十大股东中第     9位,持股比例占公司总股本的0.83%。

5.普利制药:截止2021年03月31日,宝能系的前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合位列公       司十大流通股东中第4位,持股比例占公司总股本的1.88%。

6.鹏欣资源:截止2021年03月31日,宝能系的前海人寿保险股份有限公司-自有资金位列公司十大股东中       第7位,持股比例占公司总股本的2.74%。

7.南玻A:截止2021年03月31日,宝能系的前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品,前海人寿保险股 有限公司-海利年年,前海人寿保险股份有限公司-自有资金位列公司十大股东中第2和1和5位,持股比例     占公司总股本的21.16%。

8.明星电力:截止2021年03月31日,宝能系的前海人寿保险股份有限公司-海利年年位列公司十大股东中第4位,持股比例占公司总股本的5.02%。

9.合肥百货:截止2021年03月31日,宝能系的前海人寿保险股份有限公司-海利年年,前海人寿保险股份有限公司-自有资金位列公司十大股东中第5和3位,持股比例占公司总股本的6.72%。

10.天马科技:截止2021年07月31日,宝能系的前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合位列公司十大流通股东中第9位,持股比例占公司总股本的1.65%。

11.丰林集团:截止2021年06月30日,宝能系的前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合位列公司十大流通股东中第6位,持股比例占公司总股本的1.38%。

12.金禾实业:截止2021年06月18日,宝能系的前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合位列公司1十大流通股东中第8位,持股比例占公司总股本的0.91%。

13.云图控股:截止2021年05月28日,宝能系的前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合位列公司十大流通股东中第8位,前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品位列第9位数,共计持股比例占公司总股本的2.68%。

上述基本就是宝能系在A股上市公司所持股比例,统计不周,望大家见谅,感谢大家关注!

明星电力股票的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于明星电力股票行情、明星电力股票的信息别忘了在本站进行查找喔。

有话要说...

取消
扫码支持 支付码