拓邦股份股吧股吧(拓邦股份股吧) - 廖盛坪财富
当前位置:首页 > 焦点 > 正文

拓邦股份股吧股吧(拓邦股份股吧)

  • 焦点
  • 2022-09-29
  • 72
  • 更新:2022-09-29 08:10:06

今天给各位分享拓邦股份股吧的知识,其中也会对拓邦股份股吧股吧进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

新能源新技术新材料类股票有哪些

600089 特变电工

600100 同方股份

600111 包钢稀土

600131 岷江水电

600133 东湖高新

600151 航天机电

600152 维科精华

600183 生益科技

600184 新华光

600191 华资实业

600192 长城电工

600203 福日电子

600211 西藏药业

600261 浙江阳光

600311 荣华实业

600336 澳柯玛

600360 华微电子

600363 联创光电

600371 万向德农

600396 金山股份

600416 湘电股份

600478 科力远

600481 双良股份

600482 风帆股份

600550 天威保变

600578 京能热电

600584 长电科技

600608 ST沪科

600642 申能股份

600644 乐山电力

600661 新南洋

600803 威远生化

600846 同济科技

600854 ST春兰

600859 王府井

600864 哈投股份

600872 中炬高新

600875 东方电气

600884 杉杉股份

600885 力诺太阳

600893 航空动力

000012 南玻A

000055 方大A

000100 TCL集团

000151 中成股份

000418 小天鹅A

000539 粤电力A

000541 佛山照明

000576 *ST甘化

000652 泰达股份

000727 华东科技

000777 中核科技

000930 丰原生化

000939 凯迪电力

000969 安泰科技

002202 金风科技

600008 首创股份

600060 海信电器

600063 皖维高新

600075 新疆天业

600100 同方股份

600133 东湖高新

600160 巨化股份

600165 宁夏恒力

600168 武汉控股

600212 江泉实业

600229 青岛碱业

600261 浙江阳光

600268 国电南自

600305 恒顺醋业

600309 烟台万华

600323 南海发展

600363 联创光电

600366 宁波韵升

600378 天科股份

600388 龙净环保

600406 国电南瑞

600459 贵研铂业

600461 洪城水业

600475 华光股份

600478 科力远

600481 双良股份

600517 置信电气

600526 菲达环保

600552 方兴科技

600566 洪城股份

600590 泰豪科技

600636 三爱富

600649 城投控股

600651 飞乐音响

600690 青岛海尔

600703 三安光电

600724 宁波富达

600726 华电能源

600746 江苏索普

600795 国电电力

600797 浙大网新

600846 同济科技

600855 航天长峰

600864 哈投股份

600872 中炬高新

600874 创业环保

600983 合肥三洋

900937 华电B股

000012 南玻A

000027 深圳能源

000055 方大A

000418 小天鹅A

000527 美的电器

000541 佛山照明

000551 创元科技

000581 威孚高科

000617 石油济柴

000619 海螺型材

000651 格力电器

000652 泰达股份

000685 中山公用

000695 滨海能源

000786 北新建材

000811 烟台冰轮

000820 金城股份

000826 合加资源

000921 ST科龙

000939 凯迪电力

000969 安泰科技

000970 中科三环

002028 思源电气

002076 雪莱特

002088 鲁阳股份

002123 荣信股份

002139 拓邦股份

002163 中航三鑫

002169 智光电气

002255 海陆重工

200012 南玻B

200055 方大B

200418 小天鹅B

200541 粤照明B

200581 苏威孚B

300019 硅宝科技

300021 大禹节水

600061 中纺投资

600063 皖维高新

600074 中达股份

600110 中科英华

600111 包钢稀土

600114 东睦股份

600123 兰花科创

600143 金发科技

600148 长春一东

600155 *ST宝硕

600156 华升股份

600165 宁夏恒力

600176 中国玻纤

600206 有研硅股

600223 ST鲁置业

600237 铜峰电子

600255 鑫科材料

600260 凯乐科技

600281 太化股份

600299 蓝星新材

600309 烟台万华

600318 巢东股份

600319 亚星化学

600330 天通股份

600366 宁波韵升

600388 龙净环保

600390 金瑞科技

600458 时代新材

600516 方大炭素

600525 长园集团

600549 厦门钨业

600558 大西洋

600589 广东榕泰

600596 新安股份

600636 三爱富

600872 中炬高新

600884 杉杉股份

600885 力诺太阳

600980 北矿磁材

000055 方大A

000521 美菱电器

000657 *ST中钨

000665 武汉塑料

000737 南风化工

000751 *ST锌业

000786 北新建材

000795 太原刚玉

000880 潍柴重机

000897 津滨发展

000911 南宁糖业

000920 南方汇通

000925 众合机电

000962 东方钽业

000969 安泰科技

000970 中科三环

000988 华工科技

002012 凯恩股份

002080 中材科技

002129 中环股份

002130 沃尔核材

002247 帝龙新材

002290 禾盛新材

002297 博云新材

拓邦股份股吧股吧(拓邦股份股吧)  第1张

什么是重仓股?

一种被多家基金公司持有并占流通市值的20%以上的股票即为基金重仓股。

基金三季报已经于本周披露完毕,各家基金的重仓股也一一浮出水面。能在基金前十大重仓股中留下踪迹的大多是为人熟知的大盘蓝筹股。不过,《每日经济新闻》记者从基金重仓股名单发现,也有一些较为陌生的个股吸引了基金经理的目光,一跃成为基金前十大重仓股。这些个股大多是基金经理最新发现并入住的,格外吸引了投资者的目百余个股入围基金重仓。

记者对比基金三季报和今年基金中报和一季报发现,102只个股 (剔除上市不满3个月的次新股)成为三季度基金经理重仓的“新宠”。在这些年内首次被基金经理看上的102只个股中,只有中煤能源总股本在100亿股以上,属于不折不扣的大盘股;其余大多数为中小盘个股,其中总股本在20亿份以下的个股占比95%。

上述个股中,大多数来自大受基金经理看好的消费行业和新兴产业。具体来看,三全食品(002216,股吧)、丰原生化(000930,股吧)、南宁糖业(000911,股吧)等近20只大消费类个股年内首次成为基金前十大重仓股;东北制药(000597,股吧)、新华制药(000756,股吧)、现代制药(600420,股吧)等6只医药股年内首次跃居基金前十大重仓股行列;电子、信息技术领域也成为基金“新宠”的重要发源地。不过,也有基金经理剑走偏锋,对于ST股情有独钟。中邮基金的基金经理李安心在三季度大笔买入约762万股ST皇台,如今ST皇台已经成为其掌舵的中邮核心优势的第九大重仓股。无独有偶,华夏基金经理王亚伟再次大笔加仓ST昌河,三季度末ST昌河首次成为华夏大盘、华夏策略前十大重仓股。

新入围重仓股三季度无一下跌。

三季度,不少基金经理大胆尝鲜,重仓持有一些此前未获关注的个股,那么这些个股为基金带来了怎样的回报呢?

由于基金经理具体何时介入“新宠”无从考证,记者统计了上述102只个股整个三季度的表现以作参考。结果显示,最新入围基金前十大重仓股的102只个股在三季度无一下跌,仅一只个股涨跌持平,其余均上涨。

王亚伟无疑是大赢家,其之前持有的ST昌河二季度停牌,9月20日恢复上市交易即大涨168.82%,而王亚伟继续大笔加仓以至于ST昌河成为华夏大盘和华夏策略重仓股。整个三季度,ST昌河大涨231.18%。

另外,华夏大盘和华夏策略重仓持有的东方金钰(600086,股吧)、海富通领先成长(519025,基金吧)最新重仓持有的西藏城投(600773,股吧)、广发稳健(270002,基金吧)增长最新重仓持有的广晟有色(600259,股吧)、国投瑞银稳健增长(121006,基金吧)和上投摩根中小盘(379010,基金吧)重仓持有的鼎盛天工(600335,股吧)三季度涨幅均在100%以上。

东方海洋(002086,股吧)、拓邦股份(002139,股吧)、南宁百货(600712,股吧)等20多只入围基金前十大重仓股的个股三季度涨幅超过50%,上述102只个股中跑赢大盘者占据92%以上。

四季度谁领风骚?

刚刚进入10月份,市场就上演了一波突如其来的大涨,市场风格出现转换,大盘蓝筹股开始一轮补涨,中小盘个股大多“原地休息”。不过,三季度年内首次入围基金重仓股的个股在四季度表现可圈可点。

嘉实灵活配置、南方策略优化、泰信蓝筹(290006,基金吧)精选3只基金的重仓股中色股份(000758,股吧)四季度至今已经飙升68.12%;中银动态策略(163805,基金吧)重仓持有的哈高科(600095,股吧)、广发稳健增长(270002,基金吧)重仓持有的广晟有色四季度以来涨幅均已经超过50%。不过总体而言,上述102只个股平均涨幅为11.70%,表现稍逊色于大盘光。

基金重仓中所显示的重仓股,是即时的吗?有人说显示是三个月更新一次

我们看到的基金重仓股都是基金季报上的持仓量,这个数据我们看到都是过期的,季报是每三个月一公布的,但是发布季报的时间要晚,所以看到的都是过期的。

2011年中报披露时间顺序(最早的20家及时间)

上海:

1600145 *ST四维 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30

2 600503 华丽家族 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30

3 600727 *ST鲁北 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30

4 600298 安琪酵母 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-16 2011-06-30

5 600425 青松建化 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-16 2011-06-30

6 600506 ST香梨 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-18 2011-06-30

7 600143 金发科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

8 600490 *ST合臣 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

9 600880 博瑞传播 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

10 600976 武汉健民 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

11 600455 *ST博通 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

12 601678 滨化股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

13 600076 ST华光 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

14 600307 酒钢宏兴 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

15 600343 航天动力 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

16 600401 *ST申龙 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

17 600409 三友化工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

18 600728 *ST新太 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

19 600862 南通科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

20 600094 *ST华源 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

21 600470 六国化工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

22 600141 兴发集团 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

23 600190 锦州港 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

24 600318 巢东股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

25 600365 *ST通葡 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

26 600369 西南证券 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

27 600603 ST兴业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

28 600666 西南药业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

29 600673 东阳光铝 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

30 600719 大连热电 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

31 600722 ST金化 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

32 601101 昊华能源 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

33 601137 博威合金 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

34 600172 黄河旋风 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

35 600248 延长化建 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

深圳:

1 000550 江铃汽车 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-08 2011-06-30

2 002253 川大智胜 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-14 2011-06-30

3 002475 立讯精密 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-14 2011-06-30

4 002519 银河电子 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-14 2011-06-30

5 000721 西安饮食 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30

6 002139 拓邦股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30

7 002366 丹甫股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30

8 002448 中原内配 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30

9 300143 星河生物 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30

10 002346 柘中建设 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-18 2011-06-30

11 300016 北陆药业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-18 2011-06-30

12 002133 广宇集团 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

13 002299 圣农发展 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

14 002491 通鼎光电 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

15 002567 唐人神 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

16 300190 维尔利 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

17 300233 金城医药 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

18 000565 渝三峡A 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

19 000681 *ST远东 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

20 000737 *ST南风 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

21 002230 科大讯飞 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

22 002469 三维工程 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

23 002508 老板电器 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

24 002551 尚荣医疗 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

25 300100 双林股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

26 000598 兴蓉投资 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30

27 002250 联化科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30

28 002462 嘉事堂 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30

29 300181 佐力药业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30

30 000892 *ST星美 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

31 002033 丽江旅游 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

32 002445 中南重工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

33 002455 百川股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

34 002545 东方铁塔 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

35 300039 上海凯宝 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

36 300074 华平股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

37 300079 数码视讯 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

38 300102 乾照光电 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

39 300175 朗源股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

40 300180 华峰超纤 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

41 000034 深信泰丰 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

42 000507 珠海港 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

43 000591 桐君阁 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

44 000673 ST当代 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

45 002138 顺络电子 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

46 002258 利尔化学 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

47 002402 和而泰 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

48 000756 新华制药 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30

49 000939 凯迪电力 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30

50 300073 当升科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30

51 300144 宋城股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30

52 300160 秀强股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30

53 000609 绵世股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

54 000670 S*ST天发 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

55 000690 宝新能源 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

56 000799 酒鬼酒 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

57 002014 永新股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

58 002017 东信和平 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

59 002052 同洲电子 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

60 002175 广陆数测 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

61 002216 三全食品 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

62 002272 川润股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

63 002310 东方园林 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

64 002323 中联电气 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

65 002350 北京科锐 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

66 002353 杰瑞股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

67 002438 江苏神通 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

68 002441 众业达 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

69 300077 国民技术 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

70 300120 经纬电材 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

71 300121 阳谷华泰 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

72 300122 智飞生物 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

73 300210 森远股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

74 300215 电科院 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

75 300227 光韵达 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

76 000665 武汉塑料 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

77 000686 东北证券 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

78 000751 锌业股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

79 002128 露天煤业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

80 002167 东方锆业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

81 002236 大华股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

82 002344 海宁皮城 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

83 002453 天马精化 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

84 300014 亿纬锂能 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

85 300182 捷成股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

86 300231 银信科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

87 000516 开元投资 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

88 000558 莱茵置业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

89 000661 长春高新 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

90 000678 襄阳轴承 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

91 000791 西北化工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

92 000911 南宁糖业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

93 000918 嘉凯城 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

94 002162 斯米克 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

95 002265 西仪股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

96 002298 鑫龙电器 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

97 002311 海大集团 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

98 002321 华英农业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

99 002347 泰尔重工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

100 002389 南洋科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

龙华,观兰,平湖,龙岗,就是全宝安所有的上市公司有哪些呀?拜托了各位 谢谢

太多了,你可以去股吧里看看.以下请参考. 新宙邦 300037 广东省深圳市龙岗区坪山沙坣同富裕工业区 华测检测 300012 广东省深圳市宝安区70区留仙三路6号鸿威工业园C栋厂房1楼 兆驰股份 002429 深圳市宝安区福永街道塘尾鹏洲工业区A、B、D栋 漫步者 002351 深圳市宝安区公明街道长圳社区长兴工业城第15、16、23栋 格林美 002340 深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦A栋2008房 英威腾 002334 广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房 美盈森 002303 广东省深圳市宝安区光明新陂头村美盈森厂区A栋 诺普信 002215 广东省深圳市宝安区西乡水库路113号 劲嘉股份 002191 广东省深圳市宝安区福永镇怀德南路怀德工业区1栋 深圳惠程 002168 广东省深圳市龙岗区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区 拓邦股份 002139 广东省深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园 顺络电子 002138 广东省深圳市宝安区观澜街道大富工业区顺络观澜工业园 成霖股份 002047 广东省深圳市宝安区福永街道桥头小区桥塘大道 深圳机场 000089 广东省深圳市宝安区宝安机场第一办公楼三、四层 *ST深泰 000034 广东省深圳市宝安区宝城宝民一路102号 中粮地产 000031 广东省深圳市宝安区湖滨路5号 ST中冠A 000018 广东省深圳市龙岗区葵涌镇白石岗葵鹏路26号

希望采纳

关于拓邦股份股吧和拓邦股份股吧股吧的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

有话要说...

取消
扫码支持 支付码