2005968(200596) - 廖盛坪财富
当前位置:首页 > 焦点 > 正文

2005968(200596)

  • 焦点
  • 2022-10-04
  • 59
  • 更新:2022-10-04 04:25:07

今天给各位分享200596的知识,其中也会对2005968进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

消费品板块都包含那些股票,在什么网址有比较全的板块列表?

到这里去找吧, 分得很详细:

000019 深深宝A 8.10 0.50% 0.04 251 8.20 8.06 8.20 7.90 关注 评论

000048 ST康达尔 2.80 1.08% 0.03 309 2.70 2.77 2.82 2.70 关注 评论

000416 华馨实业 3.05 3.74% 0.11 640 2.91 2.94 3.10 2.91 关注 评论

000568 泸州老窖 27.28 -5.61% -1.62 13182 28.85 28.90 29.40 27.20 关注 评论

000576 广东甘化 3.67 2.51% 0.09 976 3.54 3.58 3.70 3.51 关注 评论

000596 古井贡酒 10.48 0.19% 0.02 825 10.45 10.46 10.80 10.01 关注 评论

000691 ST联油 2.58 1.18% 0.03 586 2.56 2.55 2.64 2.49 关注 评论

000702 正虹科技 3.94 2.34% 0.09 712 3.86 3.85 4.01 3.76 关注 评论

000729 燕京啤酒 11.02 -3.16% -0.36 2619 11.15 11.38 11.28 10.73 关注 评论

000752 西藏发展 4.63 -3.54% -0.17 1057 4.57 4.80 4.77 4.40 关注 评论

000799 酒鬼酒 7.98 -2.44% -0.20 1691 8.18 8.18 8.22 7.79 关注 评论

000833 贵糖股份 7.30 -0.41% -0.03 3734 7.24 7.33 7.37 6.98 关注 评论

000848 承德露露 16.32 0.55% 0.09 88 16.28 16.23 16.32 16.00 关注 评论

000858 五粮液 17.21 -3.31% -0.59 23636 17.60 17.80 17.63 16.80 关注 评论

000869 张裕A 58.00 -4.92% -3.00 6162 60.01 61.00 60.11 58.00 关注 评论

000876 新希望 7.90 1.02% 0.08 6120 7.71 7.82 8.07 7.66 关注 评论

000895 双汇发展 33.46 -10.01% -3.72 12971 36.98 37.18 36.98 33.46 关注 评论

000911 南宁糖业 10.01 -0.30% -0.03 2346 10.00 10.04 10.09 9.71 关注 评论

000929 兰州黄河 9.49 -1.25% -0.12 318 9.43 9.61 9.64 9.15 关注 评论

000930 丰原生化 3.97 2.32% 0.09 3258 3.88 3.88 4.05 3.80 关注 评论

000995 皇台酒业 4.06 10.03% 0.37 2753 3.65 3.69 4.06 3.62 关注 评论

002100 天康生物 10.30 -0.87% -0.09 131 10.35 10.39 10.45 10.22 关注 评论

002124 天邦股份 9.78 0.41% 0.04 798 9.69 9.74 9.91 9.53 关注 评论

002143 高金食品 6.91 5.18% 0.34 3239 6.80 6.57 7.16 6.61 关注 评论

002157 正邦科技 9.22 0.66% 0.06 389 9.17 9.16 9.30 9.05 关注 评论

002173 山下湖 14.64 0.55% 0.08 414 14.48 14.56 14.76 14.22 关注 评论

002216 三全食品 30.80 -0.26% -0.08 507 30.53 30.88 31.10 30.00 关注 评论

002220 天宝股份 18.68 -10.02% -2.08 2463 20.51 20.76 20.51 18.68 关注 评论

200019 深深宝B 4.75 -2.46% -0.12 26 4.83 4.87 4.88 4.64 关注 评论

200596 古井贡B 5.90 -0.51% -0.03 2 5.93 5.93 5.96 5.73 关注 评论

200869 张 裕B 43.67 -0.55% -0.24 2203 43.50 43.91 45.00 43.40 关注 评论

600059 古越龙山 9.16 -1.29% -0.12 2339 9.21 9.28 9.37 8.95 关注 评论

600084 ST新天 3.58 -4.53% -0.17 848 3.71 3.75 3.71 3.56 关注 评论

600090 啤酒花 4.47 10.10% 0.41 5016 4.05 4.06 4.47 3.92 关注 评论

600095 哈高科 3.29 4.11% 0.13 1156 3.15 3.16 3.35 3.10 关注 评论

600127 金健米业 5.49 7.02% 0.36 11386 5.00 5.13 5.63 5.00 关注 评论

600132 重庆啤酒 11.04 0.36% 0.04 821 10.88 11.00 11.08 10.76 关注 评论

600186 莲花味精 2.95 4.61% 0.13 3210 2.78 2.82 3.08 2.77 关注 评论

600191 华资实业 4.26 0.47% 0.02 1675 4.25 4.24 4.33 4.07 关注 评论

600195 中牧股份 13.81 0.95% 0.13 902 13.50 13.68 13.94 13.27 关注 评论

600197 伊力特 6.39 1.27% 0.08 1582 6.25 6.31 6.52 6.18 关注 评论

600199 金种子酒 4.20 3.96% 0.16 2701 3.98 4.04 4.31 3.96 关注 评论

600238 海南椰岛 8.64 -3.25% -0.29 2320 8.70 8.93 8.90 8.51 关注 评论

600298 安琪酵母 11.07 1.37% 0.15 530 10.89 10.92 11.14 10.79 关注 评论

600300 维维股份 4.34 -0.69% -0.03 1896 4.33 4.37 4.55 4.26 关注 评论

600305 恒顺醋业 7.83 0.51% 0.04 294 7.77 7.79 7.93 7.63 关注 评论

600311 荣华实业 5.23 3.56% 0.18 6741 5.00 5.05 5.27 4.90 关注 评论

600365 通葡股份 4.95 3.13% 0.15 415 4.75 4.80 5.03 4.70 关注 评论

600371 万向德农 8.77 6.69% 0.55 13868 8.62 8.22 9.04 8.07 关注 评论

600429 三元股份 3.67 2.80% 0.10 1229 3.58 3.57 3.76 3.44 关注 评论

600519 贵州茅台 129.99 -4.17% -5.66 34562 135.66 135.65 135.66 127.84 关注 评论

600537 海通集团 4.81 -0.21% -0.01 2726 4.74 4.82 5.00 4.61 关注 评论

600543 莫高股份 11.05 -1.69% -0.19 630 11.08 11.24 11.23 11.02 关注 评论

600559 老白干酒 9.33 -2.20% -0.21 1208 9.48 9.54 9.55 9.12 关注 评论

600573 惠泉啤酒 5.18 2.78% 0.14 1055 5.07 5.04 5.24 5.03 关注 评论

600597 光明乳业 5.60 0.90% 0.05 620 5.50 5.55 5.68 5.47 关注 评论

600600 青岛啤酒 19.72 -0.40% -0.08 415 19.53 19.80 19.98 19.31 关注 评论

600695 大江股份 5.13 1.38% 0.07 263 5.02 5.06 5.16 5.02 关注 评论

600702 沱牌曲酒 6.58 1.23% 0.08 446 6.45 6.50 6.69 6.42 关注 评论

600737 中粮屯河 10.68 -6.64% -0.76 9828 11.38 11.44 11.38 10.30 关注 评

2005968(200596)  第1张

AK47合成表和弹夹

下载枪械mod

1.6.2版本:

1.8版本:

1.6.4版本:

1.7.2版本:

1.7.10版本:

此MOD的安装方法和平常的不同,先看完介绍先!

如何安装:

1.先在盒子里找到Flan's Mod,下载下来,开启游戏。

2.再关闭游戏,这时就会在minecraft文件夹里生成Flan文件夹。

3.再下载此包,不要开启游戏。我们进到mods文件夹里把

现代武器包和简单零件包剪切到Flan文件夹就可以了!

视频教程:

Flan's Mod下载

1.6.2:

1.6.4:

1.8:

1.7.2:

1.7.10:

视频教程:

古井贡b是港股吗

不是,

古井贡B股票代码是200596。

所属板块:B股 酿酒行业

经营范围:粮食收购(凭许可证经营),生产白酒、酿酒设备、包装材料、玻璃瓶、酒精、油脂(限于酒精生产的副产品),高新技术开发、生物技术开发、农副产品深加工,销售自产产品。

哪些股票是B股

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅

1 200625 长 安B 5.63 9.75%

2 200488 晨 鸣B 2.73 2.25%

3 900926 宝信B 3.93 2.21%

4 900933 华新B股 2.27 2.81%

5 900948 伊泰B股 0.65 1.41%

6 200869 张 裕B 13.89 -1.14%

7 200168 *ST舜_B 1.13 -2.59%

8 900939 汇丽B 0.87 2.47%

9 900927 物贸B股 0.61 5.53%

10 900937 华电B股 0.15 1.37%

11 900903 大众B股 0.32 0.31%

12 900925 机电B股 1.60 2.43%

13 900906 ST毅达B 0.17 -0.57%

14 900928 临港B股 1.38 0.73%

15 900909 华谊B股 0.51 3.87%

16 900929 锦旅B股 1.68 -0.24%

17 900956 东贝B股 - -

18 900955 *ST海创B 0.14 -0.70%

19 900953 凯马B 0.41 1.76%

20 900951 退市大化 - -

21 900946 ST天雁B 0.14 0.00%

22 900945 海控B股 0.20 1.04%

23 900943 开开B股 0.49 0.83%

24 900940 大名城B 0.39 -0.26%

25 900938 海科B 0.31 1.66%

26 900932 陆家B股 0.82 1.23%

27 900930 *ST沪普B - -

28 900924 上工B股 0.39 1.03%

29 900922 三毛B股 0.50 -0.80%

30 900921 丹科B股 0.17 -2.94%

31 900919 绿庭B股 0.28 0.36%

32 900918 耀皮B股 0.43 1.19%

33 900916 凤凰B股 0.42 -0.70%

34 900914 锦投B股 0.71 -0.28%

35 900913 国新B股 0.32 0.32%

36 900911 金桥B股 1.00 1.01%

37 900907 *ST鹏起B - -

38 900904 神奇B股 0.53 -0.19%

39 900901 云赛B股 0.50 0.20%

40 201872 招港B 6.81 1.49%

41 200992 中 鲁B 2.96 -0.67%

42 200986 粤华包B 3.74 0.27%

43 200761 本钢板B 1.40 0.00%

44 200726 鲁 泰B 3.92 1.03%

45 200706 瓦轴B 2.75 -0.36%

46 200613 大东海B 2.06 0.00%

47 200581 苏威孚B 14.25 0.28%

48 200570 苏常柴B 2.04 1.49%

49 200553 安道麦B 4.77 0.21%

50 200550 江 铃B 6.16 1.65%

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅

51 200512 闽灿坤B 4.61 2.44%

52 200505 京粮B 2.93 1.38%

53 200468 宁通信B 2.44 1.67%

54 200429 粤高速B 4.25 -0.23%

55 200418 小天鹅B - -

56 200413 东旭B 1.32 -0.75%

57 200160 东沣B退 - -

58 200152 山 航B 6.09 0.16%

59 200058 深赛格B 2.32 1.31%

60 200056 皇庭B 1.41 0.00%

61 200055 方大B 3.23 0.62%

62 200054 建车B 4.50 2.97%

63 200053 深基地B - -

64 200045 深纺织B 3.04 -1.62%

65 200037 深南电B 4.17 0.48%

66 200030 富奥B 3.51 2.03%

67 200026 飞亚达B 6.45 -0.15%

68 200025 特 力B 4.51 -1.31%

69 200020 深华发B 3.38 0.60%

70 200019 深粮B 3.83 0.79%

71 200018 神城B退 - -

72 200017 *ST中华B 0.91 -2.15%

73 200011 深物业B 5.45 -0.18%

74 900941 东信B股 0.45 0.00%

75 900910 海立B股 0.53 0.19%

76 900942 黄山B股 0.77 0.39%

77 900917 海欣B股 0.33 0.92%

78 900912 外高B股 1.00 1.52%

79 900921 丹科B股 0.16 -4.12%

80 900915 中路B股 0.47 -1.04%

81 900908 氯碱B股 0.45 1.79%

82 900936 鄂资B股 0.95 0.42%

83 900957 凌云B股 0.55 1.11%

84 900920 上柴B股 0.43 0.47%

85 900952 锦港B股 0.25 3.32%

86 900923 百联B股 0.92 2.90%

87 900902 市北B股 0.36 0.56%

88 200028 一致B 22.16 -0.14%

89 900905 老凤祥B 2.99 0.47%

90 200539 粤电力B 2.16 0.47%

91 900934 锦江B股 1.92 -0.10%

92 200869 张 裕B 13.85 -1.42%

93 200596 古井贡B 93.15 -0.03%

94 200771 杭汽轮B 9.10 0.22%

95 900947 振华B股 0.25 1.20%

96 201872 招港B 6.79 1.19%

97 200016 深康佳B 2.27 -0.44%

98 200012 南 玻B 2.60 1.96%

99 200029 深深房B 3.28 -6.82%

以上就是B股股票

古井贡b股票是港股吗

就是古井贡的B股部分,代码是200596是深市B股,交易时不用人民币,用港币交易。

关于200596和2005968的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

有话要说...

取消
扫码支持 支付码