航天长峰股票千股千评(航天长峰股吧) - 廖盛坪财富
当前位置:首页 > 股吧 > 正文

航天长峰股票千股千评(航天长峰股吧)

  • 股吧
  • 2022-10-06
  • 102
  • 更新:2022-10-06 23:45:12

本篇文章给大家谈谈航天长峰股吧,以及航天长峰股票千股千评对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

我要含有“说”的成语

自圆其说

说谎话不脸红

著书立说

道听途说

口说无凭,

空口说白话

白天说梦话

不由分说

说不清道不明

众说纷纭

有说有笑

便辞巧说

谈天说地

说一不二

说长论短

说长道短

说短道长

说短论长

说来话长

说古道今

说东道西

说东谈西

说三道四

说一是一,说二是二

说是谈非

说地谈天

说古谈今

说嘴郎中

说到做到

说话算数

胡说八道

谈情说爱

说长道短

9.26.

大盘指数 | 个股行情 | 排行榜 | 权证 | 基金 | 新股 | 港股 | 自选股 |

上证指数:2293.78 ↓-3.72 ↓-0.16% 金额:687.30亿元 深证成指:7559.27 ↑182.43 ↑2.47% 金额:268.11亿元

沪A 上涨家数:375 平盘家数:27 下跌家数:415 沪B 上涨家数:33 平盘家数:7 下跌家数:12

深A 上涨家数:285 平盘家数:20 下跌家数:379 深B 上涨家数:28 平盘家数:8 下跌家数:16

上市公司三季报预告

当日走势 2008年9月26日 17:44:49 星期五

代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低 操作

600812 华北制药 4.83 0.24 5.23% 4.83 4.84 136 245887 11772 4.59 4.59 4.94 4.59

000425 徐工科技 16.16 0.77 5.00% 16.16 16.19 141 38747 6191 16.00 15.39 16.35 15.42 删除

600477 杭萧钢构 6.70 0.47 7.54% 6.70 6.71 0 173897 11416 6.38 6.23 6.85 6.20 删除

000593 大通燃气 3.87 0.14 3.75% 3.87 3.88 508 55237 2119 3.78 3.73 3.95 3.66 删除

600836 界龙实业 股吧 资讯 档案 10.97 0.17 1.57% 10.97 10.98 0 280511 31322 10.88 10.80 11.61 10.70 删除

600692 亚通股份 股吧 资讯 档案 7.32 0.10 1.39% 7.30 7.31 0 235085 17506 7.25 7.22 7.72 7.16 删除

600598 北大荒 股吧 资讯 档案 9.91 0.22 2.27% 9.91 9.92 284 458238 45961 9.78 9.69 10.32 9.69 删除

000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 13.26 1.21 10.04% 13.26 0.00 444 114749 14798 11.78 12.05 13.26 11.78 删除

600701 工大高新 股吧 资讯 档案 3.00 0.27 9.89% 3.00 0.00 108 158795 4756 3.00 2.73 3.00 2.90 删除

002210 飞马国际 股吧 资讯 档案 7.73 -0.27 -3.38% 7.73 7.75 234 19173 1493 7.95 8.00 7.98 7.68 删除

002192 路翔股份 股吧 资讯 档案 8.38 0.51 6.48% 8.38 8.39 489 15686 1274 8.24 7.87 8.65 7.82 删除

000567 海德股份 股吧 资讯 档案 4.14 0.08 1.97% 4.14 4.15 875 54151 2242 4.17 4.06 4.26 4.05 删除

002096 南岭民爆 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 7.68 0.00 0.00 删除

002211 宏达新材 股吧 资讯 档案 6.69 -0.09 -1.33% 6.68 6.69 905 52059 3508 6.77 6.78 6.95 6.54 删除

000697 咸阳偏转 股吧 资讯 档案 3.90 -0.12 -2.99% 3.90 3.91 218 43839 1748 4.21 4.02 4.21 3.85 删除

600299 蓝星新材 股吧 资讯 档案 11.11 1.00 9.89% 11.11 11.12 50 134354 13967 10.18 10.11 11.12 9.90 删除

600231 凌钢股份 股吧 资讯 档案 6.49 0.23 3.67% 6.49 6.50 0 192513 12232 6.33 6.26 6.68 6.14 删除

600429 三元股份 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 5.59 0.00 0.00 删除

600206 有研硅股 股吧 资讯 档案 7.92 -0.25 -3.06% 7.90 7.92 237 59673 4762 8.18 8.17 8.23 7.80 删除

600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 4.01 -0.08 -1.96% 4.01 4.02 0 38419 1533 4.08 4.09 4.09 3.90 删除

600420 现代制药 股吧 资讯 档案 6.10 -0.07 -1.13% 6.10 6.11 0 52354 3253 6.30 6.17 6.48 6.02 删除

000756 新华制药 股吧 资讯 档案 3.94 -0.13 -3.19% 3.93 3.94 346 30794 1212 4.10 4.07 4.11 3.87 删除

002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 10.32 -0.15 -1.43% 10.31 10.32 664 15937 1633 10.50 10.47 10.60 10.00 删除

002186 全 聚 德 股吧 资讯 档案 23.08 -0.82 -3.43% 23.08 23.09 337 14807 3454 23.91 23.90 24.05 22.61 删除

600170 上海建工 股吧 资讯 档案 9.65 -0.10 -1.03% 9.65 9.66 96 115487 11214 9.71 9.75 9.93 9.50 删除

002006 精工科技 股吧 资讯 档案 8.13 -0.07 -0.85% 8.13 8.14 1033 43396 3515 8.12 8.20 8.37 7.93 删除

000876 新 希 望 股吧 资讯 档案 7.98 -0.21 -2.56% 7.97 7.98 2268 141866 11397 8.20 8.19 8.24 7.82 删除

600597 光明乳业 股吧 资讯 档案 4.85 -0.02 -0.41% 4.86 4.87 0 256123 12461 4.89 4.87 5.01 4.74 删除

600119 长江投资 股吧 资讯 档案 6.39 -0.26 -3.91% 6.40 6.41 241 140627 9182 6.54 6.65 6.79 6.34 删除

600300 维维股份 股吧 资讯 档案 4.77 -0.26 -5.17% 4.77 4.78 0 194272 9397 4.94 5.03 5.04 4.70 删除

600689 上海三毛 股吧 资讯 档案 7.44 -0.15 -1.98% 7.44 7.45 130 176629 13424 7.60 7.59 7.91 7.31 删除

600107 美尔雅 股吧 资讯 档案 9.61 -0.08 -0.83% 9.62 9.63 0 262979 25285 9.56 9.69 9.98 9.27 删除

002042 飞亚股份 股吧 资讯 档案 5.20 -0.17 -3.17% 5.20 5.21 555 13175 681 5.35 5.37 5.39 5.00 删除

000955 欣龙控股 股吧 资讯 档案 5.34 -0.24 -4.30% 5.34 5.35 2815 147117 8006 5.55 5.58 5.72 5.20 删除

000809 中汇医药 股吧 资讯 档案 8.39 -0.14 -1.64% 8.38 8.39 250 12085 1021 8.48 8.53 8.66 8.23 删除

000715 中兴商业 股吧 资讯 档案 7.18 -0.22 -2.97% 7.16 7.18 191 10962 789 7.39 7.40 7.39 7.12 删除

000958 东方热电 股吧 资讯 档案 4.19 -0.11 -2.56% 4.19 4.20 333 48214 2042 4.35 4.30 4.43 4.13 删除

600272 开开实业 股吧 资讯 档案 7.30 0.20 2.82% 7.30 7.32 245 106071 7705 7.12 7.10 7.55 6.87 删除

600599 熊猫烟花 股吧 资讯 档案 7.57 -0.13 -1.69% 7.56 7.57 21 68654 5184 7.60 7.70 7.95 7.18 删除

600621 上海金陵 股吧 资讯 档案 6.89 -0.17 -2.41% 6.88 6.89 0 249238 17532 7.00 7.06 7.25 6.86 删除

600073 上海梅林 股吧 资讯 档案 6.32 -0.04 -0.63% 6.33 6.34 0 107061 6685 6.33 6.36 6.43 6.08 删除

600097 华立科技 股吧 资讯 档案 8.41 -0.20 -2.32% 8.38 8.39 0 9749 823 8.51 8.61 8.63 8.22 删除

600962 国投中鲁 股吧 资讯 档案 9.66 0.15 1.58% 9.68 9.69 0 87178 8261 9.53 9.51 9.78 9.21 删除

600390 金瑞科技 股吧 资讯 档案 7.17 -0.30 -4.02% 7.17 7.18 0 26455 1913 7.49 7.47 7.49 7.06 删除

600279 重庆港九 股吧 资讯 档案 7.30 0.01 0.14% 7.30 7.31 0 19193 1376 7.30 7.29 7.44 6.99 删除

600573 惠泉啤酒 股吧 资讯 档案 5.08 -0.11 -2.12% 5.07 5.09 0 35509 1798 5.08 5.19 5.18 4.95 删除

000996 中国中期 股吧 资讯 档案 19.07 -0.75 -3.78% 19.06 19.07 3974 147903 28548 19.62 19.82 20.00 18.90 删除

600795 国电电力 股吧 资讯 档案 6.28 0.05 0.80% 6.27 6.28 373 641181 40514 6.23 6.23 6.44 6.13 删除

000901 航天科技 股吧 资讯 档案 7.46 -0.83 -10.01% 7.46 7.47 2015 165160 12640 8.29 8.29 8.29 7.46 删除

601857 中国石油 股吧 资讯 档案 12.84 -0.17 -1.31% 12.83 12.84 128 487913 62704 12.90 13.01 13.02 12.71 删除

600343 航天动力 股吧 资讯 档案 8.82 -0.98 -10.00% 0.00 8.82 43 103492 9298 9.57 9.80 9.57 8.82 删除

600547 山东黄金 股吧 资讯 档案 37.78 -0.45 -1.18% 37.76 37.80 0 74052 27620 37.38 38.23 38.00 36.80 删除

600489 中金黄金 股吧 资讯 档案 33.70 -1.49 -4.23% 33.70 33.72 201 59455 20072 34.50 35.19 34.70 33.00 删除

601186 中国铁建 股吧 资讯 档案 9.36 -0.25 -2.60% 9.29 9.30 0 597101 57234 9.60 9.61 9.80 9.30 删除

600050 中国联通 股吧 资讯 档案 5.47 0.04 0.74% 5.47 5.48 0 1435242 79336 5.50 5.43 5.66 5.41 删除

500038 基金通乾 股吧 资讯 档案 0.781 0.003 0.39% 0.780 0.781 118 339083 2624 0.783 0.778 0.785 0.762 删除

600841 上柴股份 股吧 资讯 档案 9.55 -0.22 -2.25% 9.55 9.57 9 7251 701 9.80 9.77 9.93 9.48 删除

900920 上柴B股 股吧 资讯 档案 0.451 0.003 0.67% 0.450 0.451 10 3671 16 0.461 0.448 0.461 0.440 删除

601958 金钼股份 股吧 资讯 档案 11.91 0.38 3.30% 11.92 11.93 0 244638 28421 11.74 11.53 11.96 11.28 删除

600549 厦门钨业 股吧 资讯 档案 10.60 -0.27 -2.48% 10.61 10.62 0 56137 5948 10.90 10.87 11.00 10.34 删除

600416 湘电股份 股吧 资讯 档案 7.52 -0.17 -2.21% 7.53 7.54 0 25389 1913 7.65 7.69 7.75 7.30 删除

600054 黄山旅游 股吧 资讯 档案 14.38 -0.60 -4.01% 14.37 14.38 86 33289 4824 14.99 14.98 15.01 14.20 删除

600036 招商银行 股吧 资讯 档案 17.62 0.02 0.11% 17.64 17.65 0 535035 93760 17.60 17.60 17.80 17.03 删除

600031 三一重工 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 16.25 0.00 0.00 删除

600009 上海机场 股吧 资讯 档案 17.40 0.21 1.22% 17.37 17.38 0 44464 7735 17.35 17.19 17.61 17.11 删除

200429 粤高速B 股吧 资讯 档案 2.870 0.000 0.00% 2.870 2.880 23 22341 635 2.900 2.870 2.940 2.810 删除

000612 焦作万方 股吧 资讯 档案 11.14 -0.03 -0.27% 11.13 11.14 1164 92774 10328 11.29 11.17 11.33 10.80 删除

601766 中国南车 股吧 资讯 档案 3.50 -0.07 -1.96% 3.50 3.51 497 1793951 62334 3.60 3.57 3.62 3.39 删除

000978 桂林旅游 股吧 资讯 档案 10.66 -0.34 -3.09% 10.65 10.66 251 30841 3280 11.18 11.00 11.18 10.39 删除

000569 长城股份 股吧 资讯 档案 5.46 -0.06 -1.09% 5.45 5.46 513 31023 1689 5.51 5.52 5.51 5.41 删除

000515 攀渝钛业 股吧 资讯 档案 11.75 -0.08 -0.68% 11.75 11.76 268 13984 1640 11.75 11.83 11.87 11.68 删除

000629 攀钢钢钒 股吧 资讯 档案 8.05 0.03 0.37% 8.03 8.05 8946 458428 36616 8.00 8.02 8.05 7.95 删除

000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 4.75 -0.15 -3.06% 4.74 4.75 460 42494 2016 4.90 4.90 4.90 4.64 删除

000597 东北制药 股吧 资讯 档案 9.76 0.47 5.06% 9.76 9.78 1375 79030 7581 9.31 9.29 9.88 9.31 删除

000952 广济药业 股吧 资讯 档案 8.70 -0.09 -1.02% 8.69 8.70 1067 57933 5022 8.81 8.79 8.85 8.47 删除

000695 滨海能源 股吧 资讯 档案 5.18 -0.07 -1.33% 5.17 5.18 749 57209 2982 5.21 5.25 5.36 5.05 删除

000566 海南海药 股吧 资讯 档案 6.72 0.02 0.30% 6.71 6.72 822 43487 2944 6.71 6.70 6.98 6.60 删除

002142 宁波银行 股吧 资讯 档案 7.45 -0.13 -1.72% 7.44 7.45 1889 119383 8930 7.52 7.58 7.67 7.31 删除

002025 航天电器 股吧 资讯 档案 6.80 -0.47 -6.46% 6.79 6.80 463 40189 2774 7.27 7.27 7.30 6.70 删除

000835 四川圣达 股吧 资讯 档案 7.94 -0.22 -2.70% 7.94 7.95 1699 107484 8578 8.18 8.16 8.26 7.80 删除

000930 丰原生化 股吧 资讯 档案 3.70 -0.08 -2.12% 3.69 3.70 2121 149887 5559 3.77 3.78 3.80 3.63 删除

000402 金 融 街 股吧 资讯 档案 8.70 0.55 6.75% 8.69 8.70 1834 253404 21408 8.17 8.15 8.90 8.05 删除

000777 中核科技 8.35 0.16 1.95% 8.34 8.35 1319 70731 5951 8.40 8.19 8.72 8.11 删除

000983 西山煤电 12.59 0.09 0.72% 12.58 12.59 4540 283357 35463 12.80 12.50 12.89 12.30 删除

000663 永安林业 4.85 0.00 0.00% 4.85 4.86 1123 40980 1983 4.85 4.85 4.95 4.75 删除

601899 紫金矿业 4.51 -0.08 -1.74% 4.51 4.52 97 456378 20556 4.57 4.59 4.59 4.46 删除

600018 上港集团 股吧 资讯 档案 4.65 -0.05 -1.06% 4.64 4.65 47 192680 9055 4.75 4.70 4.78 4.63 删除

601808 中海油服 股吧 资讯 档案 15.47 0.18 1.18% 15.46 15.48 0 121769 18859 15.01 15.29 16.04 14.90 删除

600748 上实发展 股吧 资讯 档案 8.48 0.77 9.99% 8.48 0.00 141 284496 23124 7.71 7.71 8.48 7.45 删除

601390 中国中铁 股吧 资讯 档案 5.79 0.03 0.52% 5.79 5.80 0 1111768 64688 5.80 5.76 5.92 5.72 删除

601600 中国铝业 股吧 资讯 档案 9.27 0.00 0.00% 9.27 9.28 70 214820 19981 9.35 9.27 9.50 9.13 删除

600855 航天长峰 股吧 资讯 档案 4.81 -0.35 -6.78% 4.80 4.81 26 76264 3737 5.17 5.16 5.19 4.73 删除

600740 山西焦化 股吧 资讯 档案 7.33 -0.22 -2.91% 7.33 7.34 133 222365 16408 7.55 7.55 7.64 7.23 删除

600611 大众交通 股吧 资讯 档案 8.17 0.05 0.62% 8.16 8.17 0 211567 17007 8.15 8.12 8.21 7.85 删除

600755 厦门国贸 股吧 资讯 档案 12.27 -0.19 -1.52% 12.26 12.27 12 114373 14087 12.59 12.46 12.59 12.10 删除

600550 天威保变 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 20.50 0.00 0.00 删除

510180 180ETF 股吧 资讯 档案 5.240 0.043 0.83% 5.240 5.242 10 102485 5321 5.211 5.197 5.269 5.116 删除

600177 雅戈尔 股吧 资讯 档案 10.82 0.09 0.84% 10.83 10.84 0 177008 18975 10.82 10.73 10.93 10.48 删除

510050 50ETF 股吧 资讯 档案 1.866 -0.006 -0.32% 1.866 1.867 1741 9015699 167711 1.890 1.872 1.890 1.825 删除

600220 江苏阳光 股吧 资讯 档案 4.74 0.08 1.72% 4.78 4.79 0 448232 20739 4.64 4.66 4.79 4.48 删除

600000 浦发银行 股吧 资讯 档案 15.62 -0.06 -0.38% 15.62 15.63 386 578385 90448 15.85 15.68 16.08 15.28 删除

600835 上海机电 股吧 资讯 档案 9.94 -0.18 -1.78% 9.92 9.93 0 141835 14062 10.11 10.12 10.33 9.62 删除

600677 航天通信 股吧 资讯 档案 6.64 -0.45 -6.35% 6.64 6.65 3 105598 7094 7.13 7.09 7.13 6.48 删除

600151 航天机电 股吧 资讯 档案 6.34 -0.37 -5.51% 6.33 6.34 156 100623 6556 6.90 6.71 6.91 6.28 删除

600016 民生银行 股吧 资讯 档案 5.16 -0.01 -0.19% 5.15 5.16 699 972717 50076 5.21 5.17 5.22 5.07 删除

600185 海星科技 股吧 资讯 档案 4.50 0.15 3.45% 4.50 4.51 0 57011 2512 4.38 4.35 4.60 4.24 删除

600723 西单商场 股吧 资讯 档案 4.74 -0.13 -2.67% 4.74 4.75 63 158506 7548 4.90 4.87 4.95 4.64 删除

600900 长江电力 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 14.35 0.00 0.00

000002 万 科A 6.53 0.59 9.93% 6.53 0.00 15989 2959677 184373 5.90 5.94 6.53 5.87

免责声明: 数据仅供参考,不对您构成投资建议。

说东道西

说三道四

道听途说

口说无凭,

空口说白话

白天说梦话

不由分说

说不清道不明

众说纷云

有说有笑

便辞巧说

谈天说 地

说 一不二

自圆其说

说谎话不脸红

著书立说

道听途说

口说无凭,

空口说白话

白天说梦话

不由分说

说不清道不明

众说纷纭

有说有笑

便辞巧说

谈天说地

说一不二

航天长峰股票千股千评(航天长峰股吧)  第1张

军工板块和航天板块里分别有哪些股票?哪些是龙头?

 中原特钢(002423,股吧)、亚星锚链(601890,股吧)率先拉升,抚顺特钢(600399,股吧)、航天通信(600677)等,消息面上,统计数据显示,上周申万国防军工指数上涨7.89%,远远好于同期沪指3.49%的涨幅。对此,分析人士表示,随着朝鲜半岛局势进一步紧张,军工股关注度有望提升。此外,“两会”即将举行,市场对军费开支、科研究院所改革、十三五重大专项等的市场预期将再次提升。

“诸多催化剂仍将是军工板块上涨直接因素。”国海证券分析师指出,朝鲜核问题将长期影响亚太局势稳定,军队改革兑现相关政策出台,未来国家发动机公司成立、3月两会期间国防军费开支预算将公布、军工科研改制预期等都将成为军工板块催化剂。

近年来,军工板块一直是市场的主要焦点之一。业内人士认为,随着军改的展开, 2016年军工行业在军民深度融合、科研体制改革、资产注入等方面将进入实质推进阶段,这将为资本市场军工资产的发展壮大提供了契机。

600855航天长峰股票股吧

1、航天长峰股吧是专业的股票论坛社区,股民朋友可以在股吧畅所欲言,分析和讨论股票的最新动态。

2、航天长峰股吧提供航天长峰股票的行情走势、交易情况,技术分析等实时动态,以及航天长峰股票的行情研报,公司的运营状况,财务报表等有关航天长峰股票的信息,都可在航天长峰股吧了解。

3、航天长峰股吧近期平均成本12.17元,股价在成本上方运行,行情目前反弹趋势有所减缓,有较强的利好或利空趋势,且目前该公司运状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。该股主力机构持仓量增加157.12万股,其中基金数没有增加,投资价值较大。总体来说,航天长峰股票的投资价值相对较大,且较稳定。

拓展资料

1、北京航天长峰股份有限公司,是以中国航天高端技术和应用成果为基础 ,航天军工业为背景的高科技上市公司(证券代码:600855) 。该共公司是国防科工委批准的第一家军事资产上市企业。航天长丰专注于公共安全、智能医疗、电子信息和智能电源,是国内领先的高端产品制造商、复杂大型系统规划设计集成商、综合管理和运营服务提供商。其主要业务包括安全城市、大型活动安保、应急稳定维护、土地安保、重要场所防控、智能交通、公安警务信息化、智能建筑、医疗器械、医疗信息化、手术室工程、UPS电源、,EPS电源、模块电源、开关电源、红外光电产品等业务领域。

2、股票方面,截至12月5日,航天长峰融资融券余额3.08亿元,其中融资余额3.07亿元,融券余额103万元。在两市2202个融资融券交易主体中,航天长峰期融资净购买价值排名1173位,期末融资余额排名1139位。根据东蔡第二产业分类的融资融券标的统计,在计算机设备板块,航天长风本周融资净买入金额排名17/26,期末融资余额排名15/26。

股票社保基金持有哪些股票?

股票社保基金持有哪些股票?

2011社保基金重仓股名单如下:

代码 简称 社保名称 持股数 环比 占流通A股比例

600516 方大炭素 社保基金104组合 1 599.97 新进 2.59

300024 机器人(300024,股吧)社保基金理事会 110.13 新进 1.45

002035 华帝股份 社保基金601组合 437.58 新进 1.96

社保基金107组合 253.59 新进 1.14

600261 阳光照明(600261,股吧)社保基金104组合 260.00 新进 1.32

600292 九龙电力(600292,股吧)社保基金604组合 565.28 54.75 1.69

300064 豫金刚石(300064,股吧)社保基金107组合 45.93 新进 1.21

002431 棕榈园林(002431,股吧)社保基金601组合 93.23 90.65 1.94

002132 恒星科技(002132,股吧)社保基金107组合 325.03 新进 2.74

002081 金螳螂 社保基金109组合 350.00 不变 1.23

600546 山煤国际(600546,股吧)社保基金110组合 567.47 -27.94 3.14

002410 广联达(002410,股吧)社保基金106组合 251.32 8.37 5.58

000721 西安饮食(000721,股吧)社保基金108组合 275.35 新进 1.65

002299 圣农发展 社保基金602组合 369.97 新进 2.62

002038 双鹭药业 社保基金109组合 630.28 1.01 3.04

社保基金104组合 599.98 50.00 2.90

社保基金110组合 347.79 新进 1.68

社保基金108组合 264.99 新进 1.28

300078 中瑞思创(300078,股吧)社保基金602组合 20.00 -42.81 1.18

300030 阳普医疗(300030,股吧)社保基金理事会 155.44 新进 3.84

000889 渤海物流(000889,股吧)社保基金108组合 429.98 新进 1.27

300143 星河生物 社保基金601组合 13.07 新进 0.96

600409 三友化工(600409,股吧)社保基金106组合 1 577.05 新进 1.68

002392 北京利尔(002392,股吧)社保基金603组合 96.75 新进 2.87

600373 *ST鑫新 社保基金110组合 679.19 不变 3.62

600139 西部资源(600139,股吧)社保基金106组合 127.05 新进 1.08

600855 航天长峰(600855,股吧)社保基金603组合 102.05 新进 0.44

000708 大冶特钢(000708,股吧)社保基金111组合 618.01 21.54 1.38

300086 康芝药业(300086,股吧)社保基金603组合 120.22 -1.46 4.81

002278 神开股份(002278,股吧)社保基金102组合 98.00 新进 1.00

002322 理工监测(002322,股吧)社保基金109组合 79.02 131.90 2.49

600500 中化国际(600500,股吧)社保基金603组合 600.00 新进 0.42

000635 英力特 社保基金109组合 220.00 不变 1.24

002255 海陆重工(002255,股吧)社保基金501组合 150.00 新进 3.09

社保基金102组合 100.00 新进 2.06

600467 好当家 社保基金110组合 711.19 新进 1.12

社保基金106组合 557.27 新进 0.88

600765 中航重机(600765,股吧)社保基金105组合 970.00 5.43 2.59

600850 华东电脑(600850,股吧)社保基金110组合 497.17 不变 2.91

社保基金604组合 348.05 不变 2.03

600712 南宁百货(600712,股吧)社保基金109组合 200.00 5.29 0.91

002117 东港股份(002117,股吧)社保基金109组合 207.56 1.03 1.67

002249 大洋电机(002249,股吧)社保基金110组合 192.09 新进 1.77

002437 誉衡药业(002437,股吧)社保基金107组合 39.98 新进 1.14

002367 康力电梯(002367,股吧)社保基金109组合 69.96 -0.01 1.74

601607 上海医药 社保基金101组合 1 000.00 新进 1.21

600168 武汉控股(600168,股吧)社保基金107组合 499.98 不变 1.13

000001 深发展 A 社保基金110组合 4 032.61 24.75 1.30

002216 三全食品(002216,股吧)社保基金105组合 358.37 6.38 7.49

002468 艾迪西(002468,股吧)社保基金501组合 18.90 新进 0.47

000410 沈阳机床(000410,股吧)社保基金108组合 321.53 -69.67 0.60

600380 健康元 社保基金108组合 1 780.04 12.66 1.35

社保基金104组合 1 629.99 新进 1.24

000860 顺鑫农业(000860,股吧)社保基金110组合 1 134.16 1.80 2.59

000564 西安民生(000564,股吧)社保基金102组合 207.77 新进 0.97

002068 黑猫股份(002068,股吧)社保基金109组合 700.00 -10.03 2.80

002302 西部建设(002302,股吧)社保基金理事会 101.69 新进 1.04

002083 孚日股份(002083,股吧)社保基金109组合 400.00 -1.23 0.92

002297 博云新材(002297,股吧)社保基金理事会 160.14 新进 1.20

600861 北京城乡(600861,股吧)社保基金102组合 249.87 新进 1.03

600660 福耀玻璃 社保基金103组合 4 499.99 2.06 2.55

社保基金108组合 2 444.68 9.11 1.39

600146 大元股份(600146,股吧)社保基金104组合 449.97 新进 2.25

600828 成商集团(600828,股吧)社保基金604组合 675.02 19.54 1.85

社保基金110组合 564.59 不变 1.55

600729 重庆百货(600729,股吧)社保基金102组合 593.65 不变 4.37

社保基金108组合 418.33 不变 3.08

002253 川大智胜(002253,股吧)社保基金104组合 100.00 -23.06 2.96

航天长峰股吧的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于航天长峰股票千股千评、航天长峰股吧的信息别忘了在本站进行查找喔。

有话要说...

取消
扫码支持 支付码