600075新疆天业的简单介绍 - 廖盛坪财富
当前位置:首页 > 焦点 > 正文

600075新疆天业的简单介绍

  • 焦点
  • 2022-10-17
  • 54
  • 更新:2022-10-17 04:50:05

本篇文章给大家谈谈600075新疆天业,以及对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

新疆天业的代码是多少

你好!新疆天业股票代码是:*ST 新业600075,昨日收5元。

希望能够帮助您,顺祝马年投资顺利!

水务板块股票有哪些?

水利板块股票包括有:新疆天业600075、科顺股份300737、钱江水利600283、中国电建601669、三峡水利600116、正平股份603843、东方雨虹002271、中金环境300145、桂冠电力600236等。

新疆天业股份有限责任公司有哪些子公司?

新疆天业股份有限公司(证券简称:新疆天业、证券代码:600075)

关联企业:

┌——————————————┬———————┬—————┬———┬——┐

| 关联方名称 | 关联关系 |所占权益( | 比例 |是否|

| | | 万元) | (%) |控制|

├——————————————┼———————┼—————┼———┼——┤

|新疆天业(集团)有限公司 | 控股股东 | 18976.00| | 是 |

|石河子开发区恒瑞达房地产开发| 控股孙公司 | | | 否 |

|有限公司 | | | | |

|石河子南山水泥厂 | 控股孙公司 | | | 否 |

|新疆天业集团矿业有限公司 | 控股孙公司 | | | 否 |

|石河子开发区青松天业水泥有限| 控股孙公司 | | | 否 |

|责任公司 | | | | |

|石河子开发区汇业信息技术有限| 控股孙公司 | | | 否 |

|责任公司 | | | | |

|新疆奎屯天屯节水有限责任公司| 控股子公司 | 960.00| | 是 |

|甘肃省张掖市天业节水器材有限| 控股子公司 | 955.50| | 是 |

|公司 | | | | |

|石河子市泰安建筑工程有限公司| 控股子公司 | 6464.04| 90.91| 是 |

|新疆石河子中发化工有限责任公| 控股子公司 | 4157.50|100.00| 是 |

|司 | | | | |

|江苏天业新型建材有限公司 | 控股子公司 | 1460.00| 52.14| 是 |

|新疆石河子天达番茄制品有限责| 控股子公司 | 5375.22| 62.96| 是 |

|任公司 | | | | |

|哈密天业红星节水灌溉有限责任| 控股子公司 | 600.00| | 是 |

|公司 | | | | |

|新疆天业节水灌溉股份有限公司| 控股子公司 | 14966.41| 38.91| 是 |

|石河子开发区绿园农产品科技开| 控股子公司 | 6000.00|100.00| 是 |

|发有限责任公司 | | | | |

|阿克苏天业节水有限公司 | 控股子公司 | 4000.00| | 是 |

|新疆天瑞节水器材有限公司 | 控股子公司 | 1400.00| | 是 |

|哈密惠民回收有限责任公司 | 控股子公司 | 50.00| | 是 |

|石河子开发区天业化工有限责任| 控股子公司 | 12000.00|100.00| 是 |

|公司 | | | | |

|天津博大国际货运代理有限公司| 控股子公司 | 300.00| 60.00| 是 |

|北京天业润华节水灌溉技术有限| 控股子公司 | 300.00| | 是 |

|公司 | | | | |

|北京天业绿洲科技发展有限公司| 控股子公司 | 3027.50| 98.00| 是 |

|新疆天业对外贸易有限责任公司| 控股子公司 | 1995.00| 99.75| 是 |

|阿拉山口天业有限责任公司 | 控股子公司 | 498.00| | 是 |

|广东肇庆天业塑料制品有限公司| 控股子公司 | 240.00| | 是 |

|石河子市泰康房地产开发有限公| 控股子公司 | 2316.64| 95.83| 是 |

|司 | | | | |

|石河子市长运生化有限责任公司| 控股子公司 | 466.89| 95.00| 是 |

|石河子天业物资回收有限责任公| 控股子公司 | 247.00| | 是 |

|司 | | | | |

|石河子开发区天业节水工程安装| 控股子公司 | 995.00| | 是 |

|有限公司 | | | | |

|新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责| 控股子公司 | 520.00| | 是 |

|任公司 | | | | |

|石河子天业番茄制品有限公司 | 控股子公司 | 2000.00|100.00| 是 |

|上海华询资产管理有限公司 | 联营公司 | 900.00| 30.00| 否 |

|石河子浙江大学联合科技中心 | 联营公司 | 150.00| 37.50| 否 |

|石河子东苑置业有限公司 | 联营公司 | | | 否 |

|新疆新德井电子通讯有限公司 | 联营公司 | 2100.00| 30.88| 否 |

|和静天达食品制造有限责任公司| 联营公司 | 1790.09| | 否 |

|石河子开发区天业矿业投资有限| 同一控股股东 | | | 否 |

|公司 | | | | |

|石河子开发区汇能工业设备安装| 同一控股股东 | | | 否 |

|有限公司 | | | | |

|吐鲁番天业矿业开发有限责任公| 同一控股股东 | | | 否 |

|司 | | | | |

|石河子开发区西部资源物流有限| 同一控股股东 | | | 否 |

|公司 | | | | |

|石河子开发区天辰化工有限公司| 同一控股股东 | | | 否 |

|石河子开发区天业热电有限责任| 同一控股股东 | | | 否 |

|公司 | | | | |

└——————————————┴———————┴—————┴———┴——┘

600075新疆天业的简单介绍  第1张

600075新疆天业的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于、600075新疆天业的信息别忘了在本站进行查找喔。

有话要说...

取消
扫码支持 支付码