博时二号今日是多少(博时2号) - 廖盛坪财富
当前位置:首页 > 资讯大全 > 正文

博时二号今日是多少(博时2号)

今天给各位分享博时2号的知识,其中也会对博时二号今日是多少进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

基金购买的几种方式

作为一种投资工具,证券投资基金把众多投资人的资金汇集起来,由基金托管人(例如银行)托管,由专业的基金管理公司管理和运用,通过投资于股票和债券等证券,实现收益的目的。

对于个人投资者而言,倘若你有1万元打算用于投资,但其数额不足以买入一系列不同类型的股票和债券,或者你根本没有时间和精力去挑选股票和债券,购买基金是不错的选择。例如,申购某只开放式基金,你就成为该基金的持有人,上述1万元扣除申购费后折算成一定份额的基金单位。所有持有人的投资一起构成该基金的资产,基金管理公司的专业团队运用基金资产购买股票和债券,形成基金的投资组合。你所持有的基金份额,就是上述投资组合的缩影。

专家理财是基金投资的重要特色。基金管理公司配备的投资专家,一般都具有深厚的投资分析理论功底和丰富的实践经验,以科学的方法研究股票、债券等金融产品,组合投资,规避风险。

相应地,每年基金管理公司会从基金资产中提取管理费,用于支付公司的运营成本。另一方面,基金托管人也会从基金资产中提取托管费。此外,开放式基金持有人需要直接支付的有申购费、赎回费以及转换费。封闭式基金持有人在进行基金单位买卖时要支付交易佣金。

基金有几种类型

◇按照组织形式,有公司型基金和契约型基金两类,目前国内基金均为契约型。

◇按照基金规模是否固定,可分为封闭式基金和开放式基金。

至2003年9月中旬,国内已有86只证券投资基金,总规模达到1616亿份基金单位,其中封闭式基金54只,开放式基金32只。

美国共同基金业20世纪70年代以后迅速发展。截至2003年7月,美国共同基金(开放式基金)约8300只,资产净值达到6870亿美元,其中70%以上的资产为个人投资者持有。美国家庭对共同基金的投资自1990年以来稳步增长。根据投资公司协会2002年5月的统计数据,有5420万户家庭(共计9490万名个人投资者)持有共同基金,约占美国家庭户数的一半。而1990年,参与共同基金投资的家庭为2340万户,所占比重为25%。

◇按照投资对象的不同,可分为股票基金、债券基金、混合基金、货币市场基金、期货基金、期权基金等。

◇按照投资运作的特点,可分为成长型、收入型、平衡型基金。

美国晨星公司(Morningstar)1985年推出基金星级评价体系时,把美国市场的基金按照资产分布分为四类:美国股票基金,国际股票基金,应税债券基金和市政债券基金。2002年,晨星公司在上述分类的基础上,按照投资风格、投资的行业、地域等将基金类型进一步细分至50种。

澄清几个认识误区

◇基金不是股票

有的投资人将基金和股票混为一谈,其实不然。一方面,投资者购买基金只是委托基金管理公司从事股票、债券等的投资,而购买股票则成为上市公司的股东。另一方面,基金投资于众多股票,能有效分散风险,收益比较稳定;而单一的股票投资往往不能充分分散风险,因此收益波动较大,风险较大。

◇基金不同于储蓄

由于开放式基金通过银行代销,许多投资人因此认为基金同银行存款没太大区别。其实两者有本质的区别:储蓄存款代表商业银行的信用,本金有保证,利率固定,基本不存在风险;而基金投资于证券市场,要承担投资风险。储蓄存款利息收入固定,而投资基金则有机会分享基础股票市场和债券市场上涨带来的收益。

◇基金不同于债券

债券是约定按期还本付息的债权债务关系凭证。国内债券种类有国债、企业债和金融债,个人投资者不能购买金融债。国债没有信用风险,利息免税;企业债利息较高,但要交纳20%的利息税,且存在一定的信用风险。相比之下,主要投资于股票的基金收益比较不固定,风险也比较高;而只投资于债券的债券基金可以借助组合投资,提高收益的稳定性,并分散风险。

◇基金是有风险的

投资基金是有风险的。换言之,你起初用于购买基金的1万元,存在亏损的可能性。基金既然投资于证券,就要承担基础股票市场和债券市场的投资风险。当然,在招募说明书中有明确保证本金条款的保本基金除外。此外,当开放式基金出现巨额赎回或者暂停赎回时,持有人将面临变现困难的风险。

◇基金适合长期投资

有的投资人抱着股市上博取短期价差的心态投资基金,例如频繁买卖开放式基金,结果往往以失望告终。因为一来申购费和赎回费加起来并不低,二来基金净值的波动远远小于股票。基金适合于追求稳定收益和低风险的资金进行长期投资。

2、什么是国债

所谓国债就是国家借的债,即国家债券,它是国家为筹措资金而向投资者出具的书面借款凭证,承诺在一定的时期内按约定的条件,按期支付利息和到期归还本金。

我国的国债专指财政部代表中央政府发行的国家公债,由国家财政信誉作担保,信誉度非常高,历来有“金边债券”之称,稳健型投资者喜欢投资国债。其种类有凭证式、实物券式、记帐式三种。

国债种类

国债的种类繁多,按国债的券面形式可分为三大品种,即:无记名式(实物)国债、凭证式国债和记帐式国债。其中无记名式国债已不多见,而后两者则为目前的主要形式。

(一)无记名式(实物)国债

无记名式国债是一种票面上不记载债权人姓名或单位名称的债券,通常以实物券形式出现,又称实物券或国库券。

无记名式国债是我国发行历史最长的一种国债。我国从建国起,50年代发行的国债和从1981年起发行的国债主要是无记名式国库券。

发行时通过各银行储蓄网点、财政部门国债服务部以及国债经营机构的营业网点面向社会公开销售,投资者也可以利用证券帐户委托证券经营机构在证券交易所场内购买。

无记名国债的现券兑付,由银行、邮政系统储蓄网点和财政国债中介机构办理;或实行交易场所场内兑付。

无记名式国库券的一般特点是:不记名、不挂失,可以上市流通。由于不记名、不挂失,其持有的安全性不如凭证式和记帐式国库券,但购买手续简便。由于可上市转让,流通性较强。上市转让价格随二级市场的供求状况而定,当市场因素发生变动时,其价格会产生较大波动,因此具有获取较大利润的机会,同时也伴随着一定的风险。一般来说,无记名式国库券更适合金融机构和投资意识较强的购买者。

(二)凭证式国债

凭证式国债是指国家采取不印刷实物券,而用填制“国库券收款凭证”的方式发行的国债。我国从1994年开始发行凭证式国债。凭证式国债其票面形式类似于银行定期存单,利率通常比同期银行存款利率高,具有类似储蓄、又优于储蓄的特点,通常被称为“储蓄式国债”,是以储蓄为目的的个人投资者理想的投资方式。

凭证式国债通过各银行储蓄网点和财政部门国债服务部面向社会发行,主要面向老百姓,从投资者购买之日起开始计息,可以记名、可以挂失,但不能上市流通。

投资者购买凭证式国债后如需变现,可以到原购买网点提前兑取,提前兑取时,除偿还本金外,利息按实际持有天数及相应的利率档次计付,经办机构按兑取本金的千分之二收取手续费。对于提前兑取的凭证式国债,经办网点还可以二次卖出。

与储蓄相比,凭证式国债的主要特点是安全、方便、收益适中。具体说来是:1.凭证式国债发售网点多,购买和兑取方便、手续简便;2.可以记名挂失,持有的安全性较好;3.利率比银行同期存款利率高l一2个百分点(但低于无记名式和记帐式国债),提前兑取时按持有时间采取累进利率计息;4.凭证式国债虽不能上市交易,但可提前兑取,变现灵活,地点就近,投资者如遇特殊需要,可以随时到原购买点兑取现金;5.利息风险小,提前兑取按持有期限长短、取相应档次利率计息,各档次利率均高于或等于银行同期存款利率,没有定期储蓄存款提前支取只能活期计息的风险;6.没有市场风险,凭证式国债不能上市,提前兑取时的价格(本金和利息)不随市场利率的变动而变动,可以避免市场价格风险。

(三)记帐式国债

记帐式国债又称无纸化国债,它是指将投资者持有的国债登记于证券帐户中,投资者仅取得收据或对帐单以证实其所有权的一种国债。

我国从1994年推出记帐式国债这一品种。记帐式国债的券面特点是国债无纸化、投资者购买时并没有得到纸券或凭证,而是在其债券帐户上记上一笔。其一般特点是:1.记帐式国债可以记名、挂失,以无券形式发行可以防止证券的遗失、被窃与伪造,安全性好;2.可上市转让,流通性好;3.期限有长有短,但更适合短期国债的发行;4.记帐式国债通过交易所电脑网络发行,从而可降低证券的发行成本;5.上市后价格随行就市,有获取较大收益的可能,但同时也伴随有一定的风险。

可见,记帐式国债具有成本低、收益好、安全性好、流通性强的特点。

由于记帐式国债的发行、交易特点,它主要是针对金融意识较强的个人投资者以及有现金管理需求的机构投资者进行资产保值、增值的要求而设计的国债品种,投资者将其托管在指定券商的席位上,便于流通交易,变现能力强,不易丢失,还可以通过低买高卖获得高额利润。

无记名式、凭证式和记帐式三种国债相比,各有其特点。在收益性上,无记名式和记帐式国债要略好于凭证式国债,通常无记名式和记帐式国债的票面利率要略高于相同期限的凭证式国债。在安全性上,凭证式国债略好于无记名式国债和记帐式国债,后两者中记帐式又略好些。在流动性上,记帐式国债略好于无记名式国债,无记名式国债又略好于凭证式国债。

博时价值增长二号基金怎这差.买了好几年了怎办

买基金的原因,通常决定了你是否了解这只基金以及你的投资目标。如果你是因为基金涨了、大家都在买、别人赚钱了,才买的基金。那么,当基金跌了、别人说不好或其他任何一个理由,都会促使你卖掉基金。这种非理性的投资,是最难赚到钱的。如果只是凭借运气好赚了钱,就要有心理准备,总有运气不好的那天会赔钱。

基金(Fund)有广义和狭义之分,从广义上说,基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。

证券投资的分析方法主要有如下三种:基本分析法,技术分析法、演化分析法,其中基本分析主要应用于投资标的物的价值判断和选择上,技术分析和演化分析则主要应用于具体投资操作的时间和空间判断上,作为提高证券投资分析有效性和可靠性的重要补充。

这种民间私下合伙投资的活动如果在出资人建立了完备的契约合同,就是私募基金(在我国已经获得《中华人民共和国证券投资基金法》的监管和合法性支持,新《中华人民共和国证券投资基金法》于2013年6月1日已经正式实施)

如果这种合伙投资的活动经过国家证券行业管理部门(中国证券监督管理委员会)的审批,允许这项活动的牵头操作人向社会公开募集吸收投资者加入合伙出资,这就是发行公募基金,也就是大家常见的基金。

基金不仅可以投资证券,也可以投资企业和项目。基金管理公司通过发行基金单位,集中投资者的资金,由基金托管人(即具有资格的银行)托管,由基金管理人管理和运用资金,从事股票、债券等金融工具投资,然后共担投资风险、收益分享。

2007年1月16日博时价值增长二号基金净值是多少

1、2007年1月16日博时价值增长二号基金净值是1.0700,基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

2、基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。根据《证券投资基金运作管理办法》,若投资者未指定分红方式,则默认收益分配方式为现金分红。投资者可以在权益登记日之前去您购买基金的机构处进行分红方式的修改。

博时二号今日是多少(博时2号)  第1张

12月10 日基金净值表

12月10日基金净值 更新日期:12月7日

代码 名称 最新净值 上期净值 最新净值增长率 近一周净值增长率 近一月净值增长率 累计净值 累计分红 最新份额(亿)

000001NV.OF 华夏成长净值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457

000011NV.OF 华夏大盘精选净值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684

000021NV.OF 华夏优势增长净值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291

000031NV.OF 华夏复兴净值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911

000041NV.OF 华夏全球精选净值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564

001001NV.OF 华夏债券AB净值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711

001003NV.OF 华夏债券C净值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886

002001NV.OF 华夏回报净值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754

002011NV.OF 华夏红利净值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217

002021NV.OF 华夏回报2号净值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903

020001NV.OF 国泰金鹰增长净值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006

020002NV.OF 国泰金龙债券净值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107

020003NV.OF 国泰金龙行业精选净值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937

020005NV.OF 国泰金马稳健回报净值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574

020006NV.OF 国泰金象保本增值净值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986

020008NV.OF 国泰金鹿保本增值净值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382

020009NV.OF 国泰金鹏蓝筹价值净值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777

020010NV.OF 国泰金牛创新成长净值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883

020011NV.OF 国泰沪深300净值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0

040001NV.OF 华安创新净值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249

040002NV.OF 华安MSCI中国A股净值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404

040004NV.OF 华安宝利配置净值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092

040005NV.OF 华安宏利净值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924

040006NV.OF 华安国际配置净值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104

040007NV.OF 华安中小盘成长净值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842

040008NV.OF 华安策略优选净值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349

050001NV.OF 博时价值增长净值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358

050002NV.OF 博时裕富净值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833

050004NV.OF 博时精选净值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471

050006NV.OF 博时稳定价值债券B净值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767

050007NV.OF 博时平衡配置净值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127

050008NV.OF 博时第三产业成长净值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808

050009NV.OF 博时新兴成长净值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625

050106NV.OF 博时稳定价值债券A净值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585

050201NV.OF 博时价值增长2号净值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229

070001NV.OF 嘉实成长收益净值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506

070002NV.OF 嘉实增长净值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834

070003NV.OF 嘉实稳健净值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839

070005NV.OF 嘉实债券净值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815

070006NV.OF 嘉实服务增值行业净值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796

070007NV.OF 嘉实浦安保本净值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635

070009NV.OF 嘉实超短债净值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955

070010NV.OF 嘉实主题精选净值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135

070011NV.OF 嘉实策略增长净值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473

070012NV.OF 嘉实海外中国股票净值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033

070099NV.OF 嘉实优质企业净值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0

080001NV.OF 长盛成长价值净值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219

090001NV.OF 大成价值增长净值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458

090002NV.OF 大成债券AB净值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133

090003NV.OF 大成蓝筹稳健净值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507

090004NV.OF 大成精选增值净值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571

090006NV.OF 大成财富管理2020净值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478

092002NV.OF 大成债券C净值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133

100016NV.OF 富国天源平衡净值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974

100018NV.OF 富国天利增长债券净值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457

100020NV.OF 富国天益价值净值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165

100022NV.OF 富国天瑞强势地区精选净值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829

100026NV.OF 富国天合稳健优选净值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506

110001NV.OF 易方达平稳增长净值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782

110002NV.OF 易方达策略成长净值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866

110003NV.OF 易方达上证50净值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911

110005NV.OF 易方达积极成长净值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659

110007NV.OF 易方达月月收益A净值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524

110008NV.OF 易方达月月收益B净值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999

110009NV.OF 易方达价值精选净值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314

110010NV.OF 易方达价值成长净值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301

112002NV.OF 易方达策略成长2号净值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316

121001NV.OF 国投瑞银融华债券净值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693

121002NV.OF 国投瑞银景气行业净值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433

121003NV.OF 国投瑞银核心企业净值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999

121005NV.OF 国投瑞银创新动力净值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447

121007NV.OF 国投瑞银瑞福优先净值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984

150001NV.SZ 国投瑞银瑞福进取净值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005

150002NV.SZ 大成优选净值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431

150103NV.OF 银河银泰理财分红净值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536

151001NV.OF 银河稳健净值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767

151002NV.OF 银河收益净值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866

159901NV.OF 易方达深证100ETF净值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317

159902NV.OF 华夏中小板ETF净值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482

160105NV.OF 南方积极配置净值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375

160106NV.OF 南方高增长净值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063

160311NV.OF 华夏蓝筹核心净值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585

160314NV.OF 华夏行业精选净值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5

160505NV.OF 博时主题行业净值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489

160602NV.OF 鹏华普天债券A净值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807

160603NV.OF 鹏华普天收益净值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567

160605NV.OF 鹏华中国50净值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31

160607NV.OF 鹏华价值优势净值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753

160608NV.OF 鹏华普天债券B净值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393

160610NV.OF 鹏华动力增长净值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711

160611NV.OF 鹏华优质治理净值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272

160706NV.OF 嘉实沪深300净值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051

160805NV.OF 长盛同智优势成长净值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451

160910NV.OF 大成创新成长净值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944

161005NV.OF 富国天惠精选成长净值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906

161601NV.OF 融通新蓝筹净值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033

161603NV.OF 融通债券净值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121

161604NV.OF 融通深证100净值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123

161605NV.OF 融通蓝筹成长净值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806

161606NV.OF 融通行业景气净值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191

161607NV.OF 融通巨潮100净值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893

161609NV.OF 融通动力先锋净值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389

161610NV.OF 融通领先成长净值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051

161706NV.OF 招商优质成长净值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757

161902NV.OF 万家增强收益净值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987

161903NV.OF 万家公用事业净值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406

162006NV.OF 长城久富核心成长净值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008

162102NV.OF 金鹰中小盘精选净值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907

162201NV.OF 泰达荷银成长净值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915

162202NV.OF 泰达荷银周期净值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977

162203NV.OF 泰达荷银稳定净值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038

162204NV.OF 泰达荷银行业精选净值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566

162205NV.OF 泰达荷银风险预算净值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979

162207NV.OF 泰达荷银效率优选净值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424

162208NV.OF 泰达荷银首选企业净值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494

162209NV.OF 泰达荷银市值优选净值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687

162605NV.OF 景顺长城鼎益净值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062

162607NV.OF 景顺长城资源垄断净值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261

162703NV.OF 广发小盘成长净值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709

163302NV.OF 巨田资源优选净值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396

163402NV.OF 兴业趋势投资净值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282

163503NV.OF 天治核心成长净值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215

163801NV.OF 中银国际中国精选净值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838

163803NV.OF 中银国际持续增长净值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451

163804NV.OF 中银国际收益净值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334

166001NV.OF 中欧新趋势净值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196

180001NV.OF 银华优势企业净值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218

180002NV.OF 银华保本增值净值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139

180003NV.OF 银华道琼斯88精选净值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113

180010NV.OF 银华优质增长净值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552

180012NV.OF 银华富裕主题净值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829

184688NV.SZ 基金开元净值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20

184689NV.SZ 基金普惠净值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20

184690NV.SZ 基金同益净值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20

184691NV.SZ 基金景宏净值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20

184692NV.SZ 基金裕隆净值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30

184693NV.SZ 基金普丰净值 3.0061 2.8647 4.94 4.94 -0.21 3.7621 0.756 30

184698NV.SZ 基金天元净值 3.1213 2.9711 5.06 5.06 0.24 4.7763 1.655 30

184699NV.SZ 基金同盛净值 2.7857 2.6544 4.95 4.95 0.84 3.7482 0.9625 30

184700NV.SZ 基金鸿飞净值 3.2941 3.1193 5.6 5.6 -0.49 3.6241 0.33 5

184701NV.SZ 基金景福净值 2.9844 2.8309 5.42 5.42 -0.86 3.6084 0.624 30

184703NV.SZ 基金金盛净值 2.7449 2.6315 4.31 4.31 0.36 4.5207 1.7758 5

184705NV.SZ 基金裕泽净值 3.405 3.2523 4.7 4.7 -2.17 4.445 1.04 5

184706NV.SZ 基金天华净值 2.5015 2.3966 4.38 4.38 -1.65 3.0015 0.5 25

184712NV.SZ 基金科汇净值 4.4846 4.2157 6.38 6.38 2.77 5.7421 1.2575 8

184713NV.SZ 基金科翔净值 4.8565 4.5874 5.87 5.87 2.29 5.7465 0.89 8

184719NV.SZ 基金融鑫净值 3.4216 3.2664 4.75 4.75 1.12 4.2044 0.7828 8

184721NV.SZ 基金丰和净值 2.8244 2.7134 4.09 4.09 -2.46 4.0024 1.178 30

184722NV.SZ 基金久嘉净值 4.0361 3.838 5.16 5.16 -0.67 4.6761 0.64 20

184728NV.SZ 基金鸿阳净值 2.3711 2.2597 4.93 4.93 0.82 2.9526 0.5815 20

200001NV.OF 长城久恒净值 1.635 1.625 0.61 3.22 -1.57 2.745 1.11 5.1203

200002NV.OF 长城久泰中标300净值 1.8454 1.8203 1.38 6.2 -6.59 4.7054 2.86 5.5838

200006NV.OF 长城消费增值净值 1.0596 1.0534 0.59 4.22 -2.43 2.4996 1.44 43.5424

200007NV.OF 长城安心回报净值 1.0005 0.9909 0.97 4.5 -3.29 2.5624 1.5612 98.175

200008NV.OF 长城品牌优选净值 1.1377 1.1301 0.67 3.4 -2.71 1.1377 0 244.2692

202001NV.OF 南方稳健成长净值 1.6839 1.6684 0.93 5.4 -2.86 3.4289 1.745 117.3452

202002NV.OF 南方稳健成长2号净值 1.4192 1.4073 0.85 5.45 -3.57 3.0162 1.1253 174.7346

202003NV.OF 南方绩优成长净值 2.8969 2.8777 0.67 5.25 -5.46 2.8969 0 112.1698

202005NV.OF 南方成份精选净值 1.3945 1.3843 0.74 4.94 -4.37 1.3945 2.4862 258.1184

202007NV.OF 南方隆元产业主题净值 1.006 1.004 0.2 2.03 -3.04 1.006 3.0512 111.8977

202101NV.OF 南方宝元债券净值 1.2305 1.2292 0.11 1.52 -1.1 2.4005 1.17 23.1272

202102NV.OF 南方多利增强净值 1.065 1.0637 0.12 0.85 0.14 1.0931 0.0281 10.4451

202202NV.OF 南方避险增值净值 2.6434 2.6162 1.04 3.79 -2 3.1374 0.494 24.3492

202801NV.OF 南方全球精选净值 0.957 0.911 5.05 5.05 -6.54 0.957 0 299.9815

206001NV.OF 鹏华行业成长净值 3.7151 3.683 0.87 5.33 -2.55 3.8651 0.15 2.5564

