金钼股份新浪网(金钼股份股吧) - 廖盛坪财富
当前位置:首页 > 财富 > 正文

金钼股份新浪网(金钼股份股吧)

  • 财富
  • 2022-10-23
  • 71
  • 更新:2022-10-23 18:10:07

今天给各位分享金钼股份股吧的知识,其中也会对金钼股份新浪网进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

601958 金钼股份 再次被套牢 请指教

如果可以先说下成本价

601958金钼股份

此股票盈利预测和业绩等基本面还算不错,但是现在估值已经挺高。比较好的一点是属于有色板块,热点多多。从中国通货膨胀来说,有色板块多少回收益,所以这个股票被套不用急。

现在开始下跌,中近期应该都是跌势,在24块左右有很强的支撑,一但跌破这个位置,这个股票就进入比较长的跌势期了。下周开盘应该会反弹一下,之后才会延续一下跌势。

因为支撑位置在24块,所以补仓什么的就不用了,太接近成本。

倾向于短线操作的话,如果是成本接近现价价位,下周一反弹的时候出场为上。如果是深套的话,持有吧。这种股票波动很大,所以中期会有解套的机会。一旦破24块,在22块才开始补仓,但是机会不大,因为24块支撑比较强,除非大市下挫得很厉害。

总的来说这个股票被套压力不大,特别是中长线投资的话,淡定持有为上。

如有疑问可以继续问

希望回答能帮到你啦~

资源股有哪些股票

资源类股票是一种投资于金属板块和能源板块的股票类型。包括:铁,铜,铝,锡,稀有金属等等,还包括:煤,油,气体,矿石等等。

一、资源类股票

稀缺资源的是,中国经济持续高速发展,将稀缺资源的价值与价格不断推高。2007年的大牛市中,山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、锡业股份(000960)、吉恩镍业(600432)、驰宏锌锗(600497)、宏达股份(600331)等独特资源类股票大多跨越百元大关,成为中国股市当之无愧的贵族板块。近期市场上,稀缺资源板块似有卷土重来的迹象。

煤炭板块也是稀缺资源板块中的一个大类,国阳新能(600348)、潞安环能(601699)、恒源煤电(600971)、兰花科创(600123)、大同煤业(601001)。稀缺资源板块的股票大多盘大绩优,适合机构大资金的操作,稀缺资源类股票大多属于。

资源型上市公司的股票较多,按板块分有稀有金属板块(铁、铜、铝、锡、锌等行业)、不可再生能源板块(煤炭、石油、气体,矿石等行业)。

二、资源股有哪些股票?

600547,山东黄金 金矿 矿石储量1439.8万吨

600489,中金黄金 黄金 黄金储量60吨

000960,锡业股份 锡 锡矿储量占世界1/10

600497,驰宏锌锗 铅,锌,银,锗 锗产品产量中国第一

000878,云南铜业 铜 中国铜行业第三位

600456,宝钛股份 钛 国内最大的钛冶炼

600432,吉恩镍业 镍,钼 镍亚洲第一钼亚洲第二

600331,宏达股份 铅锌矿 亚洲最大的铅锌矿资源

600459,贵研铂业 镍 控股股东置入镍资产

00612,焦作万方 铝 中铝注资110亿元

000792,盐湖股份 盐湖 占全国钾资源储量97%

000060,中金岭南 铅锌 国内最大的铅锌精矿

600362,江西铜业 铜 铜金属储量中国第一

600111,包钢稀土 稀土 探明矿藏量世界第一

000839,中信国安 盐湖 控股青海国安

000758,中色股份 锌,铝 打造完整锌加工产业链

600961,株冶集团 锌 国内锌冶炼龙头企业

000831,关铝股份 煤炭,铝土矿 储量均全国第一

000762,西藏矿业 铬矿 我国储量最大的铬矿

600888,新疆众和 铝 国内最大铝深加工企业

600595,中孚实业 铝 发挥“铝电合一”优势

000657,钨 子公司世界领先600531,豫光金铅 铅,银,金 装备一流生产线

600549,厦门钨业 钨 世界最好钨材料制造商

000807,云铝股份 铝 综和实力最强的铝企业

000630,铜都铜业 铜 较多铜矿资源长期合同

600251,冠农股份 钾 参股国投罗布泊钾盐

600141,兴发集团 磷矿资源 已探明磷储量全球最大

000962,东方钽业 钽,硅石,石英石 钽丝市场占有世界第一

600367,红星发展 钡盐,锶盐 国内最好可持续矿藏

600328,兰太实业 盐 金属钠的产能全球第三

000970,中科三环 钕铁硼 中国最大,全球第二

600468,百利电气 钨 控股钨业公司

600714占有国内50%锶矿资源 .

000710,天兴仪表 钒 拟收购钒矿

600768,宁波富邦 铝 省内铝延加工领先地位

600318,巢东股份 凹凸棒石矿 我国最大的凹凸棒石矿

000737,南风化工 芒硝盐 国内最大芒硝盐湖

000751,锌业股份 锌,铟,镉,铜 世界第三锌冶炼

601958金钼股份 公司是国际一流的钼业公司

601958金钼股份,什么价格可以考虑卖出?

601958 金钼股份 2009年3月4日盘后鉴定报告

---------------------------------------

该股预计于2009年3月5日开盘正常交易,若股价突破13.37元,建议买入,20个交易日之内盈利的概率是84.09%,平均月盈利16.92%。

13.37元为临界买入门槛,若3月5日该股票价格未突破临界买点,建议观望。若突破买点后跌破,是加仓的最佳时机。

当前沪深股市不建议做中长线投资。

---------------------------------------

以上观点,仅供参考!

金钼股份新浪网(金钼股份股吧)  第1张

金钼股份不涨的原因

不涨的原因:金钼,上市以来最高才27元多,股价拉到16元以上,越往上走,会遇到越来越多的解套压力,除非公司有重大实质性利好(如紫金、恒邦),主力才有解放一切套牢盘的勇气,但这种重大实质性利好目前在金钼并没有任何迹象,何况现在钼价并未随其它大宗金属一起反弹,还在不断地下探。

金堆城钼业集团有限公司(以下简称金钼集团)是世界第三、亚洲最大的钼采矿、选矿、冶炼、加工、科研、贸易一体化大型联合企业,始建于1958年,为陕西有色金属控股集团有限责任公司权属企业,出口创汇居陕西省首位,年利税额居陕西省前列。

扩展资料

2008年上半年,公司生产经营状况良好,生产钼精矿折合钼金属量7029.97吨;实现销售收入33.95亿元,实现归属母公司所有者的净利润17.45亿元,实现EPS为0.649元/股。由于先前公司发布了业绩预增公告,此次实际业绩与市场预期基本一致。整体而言,2008年上半年公司经营状况在有色金属行业领域中表现突出,反映出当前较好的钼行业基本面。

由于资源的稀缺性,钼产业链内部的生产利润高度集中在钼精矿采选环节,而下游的焙烧、冶炼与加工的行业壁垒并不显著,盈利能力相对较弱。根据我们的测算,2008年上半年公司自产锡精矿业务贡献了20个亿左右的毛利,约占公司业务的80%,充分体现了资型企业的经营模式。拥有丰富的钼精矿资源是公司当前和未来的核心竞争力,而基于自产钼精矿的稳步扩张,仍将是未来公司业绩增长的主要内在动力。

钼的股票有哪些

钼的股票,就是钼的概念股。

钼业上市公司。由于国际钼价持续上涨,以致钼业股接棒镍业股暴涨。据悉,金属特性上,镍和钼都可以增强不锈钢的抗腐蚀性,因此,有些情况下钼可以替代镍。

钼涨价概念股

1.金钼股份:公司是世界领先、亚洲最大的钼业公司,主要从事钼系列产品生产、科研、贸易等业务,生产钼炉料、钼化工、钼金属深加工三大系列二十多种品质优良的各类产品,广泛应用于钢铁冶炼、石油化工、机械制造、航空航天、电子照明、生物医药等领域。 公司拥有钼采矿、选矿、冶炼、化工和金属深加工上下游一体化的完整产业链条;拥有亚洲最大的露天钼矿山、钼选厂和冶炼厂以及先进的钼化工和钼金属深加工生产线。

2.宏达股份:公司主要从事冶金、化工、矿山开采,拥有年产45万吨磷氨和22万吨电锌的生产能力。公司投资101亿生产钼、铜,最新成果辉钼二极管。

3.炼石有色:公司是以金属矿产资源采选、销售为主业的矿产企业。主营业务为钼矿、伴生硫、铼、铅、银的开采、冶炼、销售;冶炼新技术的研制、开发;矿产资源投资。公司现年产钼精矿2006吨。

4.长征电气:公司是主要从事高、低压电器元件、继电保护、成套电器设备等产品制造与销售的国家大型一档企业,旗下拥有多家钼镍矿公司,拥有4.2万吨钼储量。

5.厦门钨业:公司是国内最大的钨钼产品生产与出口企业,同时也是国家级重点高新技术企业、福建省首批发展循环经济示范企业,现拥有两个矿山、两个钨冶炼公司、一个硬质合金公司、四个钨钼丝材公司、一个国际贸易公司和一个房地产开发公司,打造了从钨矿山→冶炼→深加工完整的产业链。

6.江西铜业:公司是集采矿、选矿、冶炼、贸易、技术为一体的国内最大的综合性铜生产企业,拥有中国两座最大的已开采露天铜矿一座中国最大规模的铜冶炼厂以及中国最大的井下铜矿山中的一座,且公司拥有钼精矿27.5万吨。

7.紫金矿业:公司是一家以黄金及有色金属矿产资源勘查和开发为主的大型矿业集团公司,拥有钼矿39万吨。

8.铜陵有色:公司是一家集采选、冶炼、加工、贸易为一体的大型综合性铜生产企业,为中国铜工业板块第一股,公司拥有钼矿约80万吨。

9.万好万家:钼金属权益储量7.58万吨、钼矿品位高;实力雄厚深藏不露。公司经过重组,变身为矿产资源丰富的有色金属企业,拥有大量的钼金属资源。国土资源部正准备将钼列入保护性开采矿种,对公司形成重大利好。有色金属资源置入脱胎换骨。天宝矿业置入钼、金、银、铁和锌权益储量分别为7.58万吨、7.39吨、2.53吨、3714.15万吨和28.72万吨。

10.银鸽投资:区内拥有钼金属储量60万吨以上,矿石量超过7亿吨,按现有设计规模可开采50年以上,属特大型钼矿。

11.兴业矿业:重组后的富龙热电将一举转型为主营锌、铁、铅、钼等多种矿业资源的公司,成为内蒙古矿业类上市公司中的新生力量。

我要含有“说”的成语

自圆其说

说谎话不脸红

著书立说

道听途说

口说无凭,

空口说白话

白天说梦话

不由分说

说不清道不明

众说纷纭

有说有笑

便辞巧说

谈天说地

说一不二

说长论短

说长道短

说短道长

说短论长

说来话长

说古道今

说东道西

说东谈西

说三道四

说一是一,说二是二

说是谈非

说地谈天

说古谈今

说嘴郎中

说到做到

说话算数

胡说八道

谈情说爱

说长道短

9.26.

大盘指数 | 个股行情 | 排行榜 | 权证 | 基金 | 新股 | 港股 | 自选股 |

上证指数:2293.78 ↓-3.72 ↓-0.16% 金额:687.30亿元 深证成指:7559.27 ↑182.43 ↑2.47% 金额:268.11亿元

沪A 上涨家数:375 平盘家数:27 下跌家数:415 沪B 上涨家数:33 平盘家数:7 下跌家数:12

深A 上涨家数:285 平盘家数:20 下跌家数:379 深B 上涨家数:28 平盘家数:8 下跌家数:16

上市公司三季报预告

当日走势 2008年9月26日 17:44:49 星期五

代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低 操作

600812 华北制药 4.83 0.24 5.23% 4.83 4.84 136 245887 11772 4.59 4.59 4.94 4.59

000425 徐工科技 16.16 0.77 5.00% 16.16 16.19 141 38747 6191 16.00 15.39 16.35 15.42 删除

600477 杭萧钢构 6.70 0.47 7.54% 6.70 6.71 0 173897 11416 6.38 6.23 6.85 6.20 删除

000593 大通燃气 3.87 0.14 3.75% 3.87 3.88 508 55237 2119 3.78 3.73 3.95 3.66 删除

600836 界龙实业 股吧 资讯 档案 10.97 0.17 1.57% 10.97 10.98 0 280511 31322 10.88 10.80 11.61 10.70 删除

600692 亚通股份 股吧 资讯 档案 7.32 0.10 1.39% 7.30 7.31 0 235085 17506 7.25 7.22 7.72 7.16 删除

600598 北大荒 股吧 资讯 档案 9.91 0.22 2.27% 9.91 9.92 284 458238 45961 9.78 9.69 10.32 9.69 删除

000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 13.26 1.21 10.04% 13.26 0.00 444 114749 14798 11.78 12.05 13.26 11.78 删除

600701 工大高新 股吧 资讯 档案 3.00 0.27 9.89% 3.00 0.00 108 158795 4756 3.00 2.73 3.00 2.90 删除

002210 飞马国际 股吧 资讯 档案 7.73 -0.27 -3.38% 7.73 7.75 234 19173 1493 7.95 8.00 7.98 7.68 删除

002192 路翔股份 股吧 资讯 档案 8.38 0.51 6.48% 8.38 8.39 489 15686 1274 8.24 7.87 8.65 7.82 删除

000567 海德股份 股吧 资讯 档案 4.14 0.08 1.97% 4.14 4.15 875 54151 2242 4.17 4.06 4.26 4.05 删除

002096 南岭民爆 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 7.68 0.00 0.00 删除

002211 宏达新材 股吧 资讯 档案 6.69 -0.09 -1.33% 6.68 6.69 905 52059 3508 6.77 6.78 6.95 6.54 删除

000697 咸阳偏转 股吧 资讯 档案 3.90 -0.12 -2.99% 3.90 3.91 218 43839 1748 4.21 4.02 4.21 3.85 删除

600299 蓝星新材 股吧 资讯 档案 11.11 1.00 9.89% 11.11 11.12 50 134354 13967 10.18 10.11 11.12 9.90 删除

600231 凌钢股份 股吧 资讯 档案 6.49 0.23 3.67% 6.49 6.50 0 192513 12232 6.33 6.26 6.68 6.14 删除

600429 三元股份 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 5.59 0.00 0.00 删除

600206 有研硅股 股吧 资讯 档案 7.92 -0.25 -3.06% 7.90 7.92 237 59673 4762 8.18 8.17 8.23 7.80 删除

600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 4.01 -0.08 -1.96% 4.01 4.02 0 38419 1533 4.08 4.09 4.09 3.90 删除

600420 现代制药 股吧 资讯 档案 6.10 -0.07 -1.13% 6.10 6.11 0 52354 3253 6.30 6.17 6.48 6.02 删除

000756 新华制药 股吧 资讯 档案 3.94 -0.13 -3.19% 3.93 3.94 346 30794 1212 4.10 4.07 4.11 3.87 删除

002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 10.32 -0.15 -1.43% 10.31 10.32 664 15937 1633 10.50 10.47 10.60 10.00 删除

002186 全 聚 德 股吧 资讯 档案 23.08 -0.82 -3.43% 23.08 23.09 337 14807 3454 23.91 23.90 24.05 22.61 删除

600170 上海建工 股吧 资讯 档案 9.65 -0.10 -1.03% 9.65 9.66 96 115487 11214 9.71 9.75 9.93 9.50 删除

002006 精工科技 股吧 资讯 档案 8.13 -0.07 -0.85% 8.13 8.14 1033 43396 3515 8.12 8.20 8.37 7.93 删除

000876 新 希 望 股吧 资讯 档案 7.98 -0.21 -2.56% 7.97 7.98 2268 141866 11397 8.20 8.19 8.24 7.82 删除

600597 光明乳业 股吧 资讯 档案 4.85 -0.02 -0.41% 4.86 4.87 0 256123 12461 4.89 4.87 5.01 4.74 删除

600119 长江投资 股吧 资讯 档案 6.39 -0.26 -3.91% 6.40 6.41 241 140627 9182 6.54 6.65 6.79 6.34 删除

600300 维维股份 股吧 资讯 档案 4.77 -0.26 -5.17% 4.77 4.78 0 194272 9397 4.94 5.03 5.04 4.70 删除

600689 上海三毛 股吧 资讯 档案 7.44 -0.15 -1.98% 7.44 7.45 130 176629 13424 7.60 7.59 7.91 7.31 删除

600107 美尔雅 股吧 资讯 档案 9.61 -0.08 -0.83% 9.62 9.63 0 262979 25285 9.56 9.69 9.98 9.27 删除

002042 飞亚股份 股吧 资讯 档案 5.20 -0.17 -3.17% 5.20 5.21 555 13175 681 5.35 5.37 5.39 5.00 删除

000955 欣龙控股 股吧 资讯 档案 5.34 -0.24 -4.30% 5.34 5.35 2815 147117 8006 5.55 5.58 5.72 5.20 删除

000809 中汇医药 股吧 资讯 档案 8.39 -0.14 -1.64% 8.38 8.39 250 12085 1021 8.48 8.53 8.66 8.23 删除

000715 中兴商业 股吧 资讯 档案 7.18 -0.22 -2.97% 7.16 7.18 191 10962 789 7.39 7.40 7.39 7.12 删除

000958 东方热电 股吧 资讯 档案 4.19 -0.11 -2.56% 4.19 4.20 333 48214 2042 4.35 4.30 4.43 4.13 删除

600272 开开实业 股吧 资讯 档案 7.30 0.20 2.82% 7.30 7.32 245 106071 7705 7.12 7.10 7.55 6.87 删除

600599 熊猫烟花 股吧 资讯 档案 7.57 -0.13 -1.69% 7.56 7.57 21 68654 5184 7.60 7.70 7.95 7.18 删除

600621 上海金陵 股吧 资讯 档案 6.89 -0.17 -2.41% 6.88 6.89 0 249238 17532 7.00 7.06 7.25 6.86 删除

600073 上海梅林 股吧 资讯 档案 6.32 -0.04 -0.63% 6.33 6.34 0 107061 6685 6.33 6.36 6.43 6.08 删除

600097 华立科技 股吧 资讯 档案 8.41 -0.20 -2.32% 8.38 8.39 0 9749 823 8.51 8.61 8.63 8.22 删除

600962 国投中鲁 股吧 资讯 档案 9.66 0.15 1.58% 9.68 9.69 0 87178 8261 9.53 9.51 9.78 9.21 删除

600390 金瑞科技 股吧 资讯 档案 7.17 -0.30 -4.02% 7.17 7.18 0 26455 1913 7.49 7.47 7.49 7.06 删除

600279 重庆港九 股吧 资讯 档案 7.30 0.01 0.14% 7.30 7.31 0 19193 1376 7.30 7.29 7.44 6.99 删除

600573 惠泉啤酒 股吧 资讯 档案 5.08 -0.11 -2.12% 5.07 5.09 0 35509 1798 5.08 5.19 5.18 4.95 删除

000996 中国中期 股吧 资讯 档案 19.07 -0.75 -3.78% 19.06 19.07 3974 147903 28548 19.62 19.82 20.00 18.90 删除

600795 国电电力 股吧 资讯 档案 6.28 0.05 0.80% 6.27 6.28 373 641181 40514 6.23 6.23 6.44 6.13 删除

000901 航天科技 股吧 资讯 档案 7.46 -0.83 -10.01% 7.46 7.47 2015 165160 12640 8.29 8.29 8.29 7.46 删除

601857 中国石油 股吧 资讯 档案 12.84 -0.17 -1.31% 12.83 12.84 128 487913 62704 12.90 13.01 13.02 12.71 删除

600343 航天动力 股吧 资讯 档案 8.82 -0.98 -10.00% 0.00 8.82 43 103492 9298 9.57 9.80 9.57 8.82 删除

600547 山东黄金 股吧 资讯 档案 37.78 -0.45 -1.18% 37.76 37.80 0 74052 27620 37.38 38.23 38.00 36.80 删除

600489 中金黄金 股吧 资讯 档案 33.70 -1.49 -4.23% 33.70 33.72 201 59455 20072 34.50 35.19 34.70 33.00 删除

601186 中国铁建 股吧 资讯 档案 9.36 -0.25 -2.60% 9.29 9.30 0 597101 57234 9.60 9.61 9.80 9.30 删除

600050 中国联通 股吧 资讯 档案 5.47 0.04 0.74% 5.47 5.48 0 1435242 79336 5.50 5.43 5.66 5.41 删除

500038 基金通乾 股吧 资讯 档案 0.781 0.003 0.39% 0.780 0.781 118 339083 2624 0.783 0.778 0.785 0.762 删除

600841 上柴股份 股吧 资讯 档案 9.55 -0.22 -2.25% 9.55 9.57 9 7251 701 9.80 9.77 9.93 9.48 删除

900920 上柴B股 股吧 资讯 档案 0.451 0.003 0.67% 0.450 0.451 10 3671 16 0.461 0.448 0.461 0.440 删除

601958 金钼股份 股吧 资讯 档案 11.91 0.38 3.30% 11.92 11.93 0 244638 28421 11.74 11.53 11.96 11.28 删除

600549 厦门钨业 股吧 资讯 档案 10.60 -0.27 -2.48% 10.61 10.62 0 56137 5948 10.90 10.87 11.00 10.34 删除

600416 湘电股份 股吧 资讯 档案 7.52 -0.17 -2.21% 7.53 7.54 0 25389 1913 7.65 7.69 7.75 7.30 删除

600054 黄山旅游 股吧 资讯 档案 14.38 -0.60 -4.01% 14.37 14.38 86 33289 4824 14.99 14.98 15.01 14.20 删除

600036 招商银行 股吧 资讯 档案 17.62 0.02 0.11% 17.64 17.65 0 535035 93760 17.60 17.60 17.80 17.03 删除

600031 三一重工 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 16.25 0.00 0.00 删除

600009 上海机场 股吧 资讯 档案 17.40 0.21 1.22% 17.37 17.38 0 44464 7735 17.35 17.19 17.61 17.11 删除

200429 粤高速B 股吧 资讯 档案 2.870 0.000 0.00% 2.870 2.880 23 22341 635 2.900 2.870 2.940 2.810 删除

000612 焦作万方 股吧 资讯 档案 11.14 -0.03 -0.27% 11.13 11.14 1164 92774 10328 11.29 11.17 11.33 10.80 删除

601766 中国南车 股吧 资讯 档案 3.50 -0.07 -1.96% 3.50 3.51 497 1793951 62334 3.60 3.57 3.62 3.39 删除

000978 桂林旅游 股吧 资讯 档案 10.66 -0.34 -3.09% 10.65 10.66 251 30841 3280 11.18 11.00 11.18 10.39 删除

000569 长城股份 股吧 资讯 档案 5.46 -0.06 -1.09% 5.45 5.46 513 31023 1689 5.51 5.52 5.51 5.41 删除

000515 攀渝钛业 股吧 资讯 档案 11.75 -0.08 -0.68% 11.75 11.76 268 13984 1640 11.75 11.83 11.87 11.68 删除

000629 攀钢钢钒 股吧 资讯 档案 8.05 0.03 0.37% 8.03 8.05 8946 458428 36616 8.00 8.02 8.05 7.95 删除

000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 4.75 -0.15 -3.06% 4.74 4.75 460 42494 2016 4.90 4.90 4.90 4.64 删除

000597 东北制药 股吧 资讯 档案 9.76 0.47 5.06% 9.76 9.78 1375 79030 7581 9.31 9.29 9.88 9.31 删除

000952 广济药业 股吧 资讯 档案 8.70 -0.09 -1.02% 8.69 8.70 1067 57933 5022 8.81 8.79 8.85 8.47 删除

000695 滨海能源 股吧 资讯 档案 5.18 -0.07 -1.33% 5.17 5.18 749 57209 2982 5.21 5.25 5.36 5.05 删除

000566 海南海药 股吧 资讯 档案 6.72 0.02 0.30% 6.71 6.72 822 43487 2944 6.71 6.70 6.98 6.60 删除

002142 宁波银行 股吧 资讯 档案 7.45 -0.13 -1.72% 7.44 7.45 1889 119383 8930 7.52 7.58 7.67 7.31 删除

002025 航天电器 股吧 资讯 档案 6.80 -0.47 -6.46% 6.79 6.80 463 40189 2774 7.27 7.27 7.30 6.70 删除

000835 四川圣达 股吧 资讯 档案 7.94 -0.22 -2.70% 7.94 7.95 1699 107484 8578 8.18 8.16 8.26 7.80 删除

000930 丰原生化 股吧 资讯 档案 3.70 -0.08 -2.12% 3.69 3.70 2121 149887 5559 3.77 3.78 3.80 3.63 删除

000402 金 融 街 股吧 资讯 档案 8.70 0.55 6.75% 8.69 8.70 1834 253404 21408 8.17 8.15 8.90 8.05 删除

000777 中核科技 8.35 0.16 1.95% 8.34 8.35 1319 70731 5951 8.40 8.19 8.72 8.11 删除

000983 西山煤电 12.59 0.09 0.72% 12.58 12.59 4540 283357 35463 12.80 12.50 12.89 12.30 删除

000663 永安林业 4.85 0.00 0.00% 4.85 4.86 1123 40980 1983 4.85 4.85 4.95 4.75 删除

601899 紫金矿业 4.51 -0.08 -1.74% 4.51 4.52 97 456378 20556 4.57 4.59 4.59 4.46 删除

600018 上港集团 股吧 资讯 档案 4.65 -0.05 -1.06% 4.64 4.65 47 192680 9055 4.75 4.70 4.78 4.63 删除

601808 中海油服 股吧 资讯 档案 15.47 0.18 1.18% 15.46 15.48 0 121769 18859 15.01 15.29 16.04 14.90 删除

600748 上实发展 股吧 资讯 档案 8.48 0.77 9.99% 8.48 0.00 141 284496 23124 7.71 7.71 8.48 7.45 删除

601390 中国中铁 股吧 资讯 档案 5.79 0.03 0.52% 5.79 5.80 0 1111768 64688 5.80 5.76 5.92 5.72 删除

601600 中国铝业 股吧 资讯 档案 9.27 0.00 0.00% 9.27 9.28 70 214820 19981 9.35 9.27 9.50 9.13 删除

600855 航天长峰 股吧 资讯 档案 4.81 -0.35 -6.78% 4.80 4.81 26 76264 3737 5.17 5.16 5.19 4.73 删除

600740 山西焦化 股吧 资讯 档案 7.33 -0.22 -2.91% 7.33 7.34 133 222365 16408 7.55 7.55 7.64 7.23 删除

600611 大众交通 股吧 资讯 档案 8.17 0.05 0.62% 8.16 8.17 0 211567 17007 8.15 8.12 8.21 7.85 删除

600755 厦门国贸 股吧 资讯 档案 12.27 -0.19 -1.52% 12.26 12.27 12 114373 14087 12.59 12.46 12.59 12.10 删除

600550 天威保变 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 20.50 0.00 0.00 删除

510180 180ETF 股吧 资讯 档案 5.240 0.043 0.83% 5.240 5.242 10 102485 5321 5.211 5.197 5.269 5.116 删除

600177 雅戈尔 股吧 资讯 档案 10.82 0.09 0.84% 10.83 10.84 0 177008 18975 10.82 10.73 10.93 10.48 删除

510050 50ETF 股吧 资讯 档案 1.866 -0.006 -0.32% 1.866 1.867 1741 9015699 167711 1.890 1.872 1.890 1.825 删除

600220 江苏阳光 股吧 资讯 档案 4.74 0.08 1.72% 4.78 4.79 0 448232 20739 4.64 4.66 4.79 4.48 删除

600000 浦发银行 股吧 资讯 档案 15.62 -0.06 -0.38% 15.62 15.63 386 578385 90448 15.85 15.68 16.08 15.28 删除

600835 上海机电 股吧 资讯 档案 9.94 -0.18 -1.78% 9.92 9.93 0 141835 14062 10.11 10.12 10.33 9.62 删除

600677 航天通信 股吧 资讯 档案 6.64 -0.45 -6.35% 6.64 6.65 3 105598 7094 7.13 7.09 7.13 6.48 删除

600151 航天机电 股吧 资讯 档案 6.34 -0.37 -5.51% 6.33 6.34 156 100623 6556 6.90 6.71 6.91 6.28 删除

600016 民生银行 股吧 资讯 档案 5.16 -0.01 -0.19% 5.15 5.16 699 972717 50076 5.21 5.17 5.22 5.07 删除

600185 海星科技 股吧 资讯 档案 4.50 0.15 3.45% 4.50 4.51 0 57011 2512 4.38 4.35 4.60 4.24 删除

600723 西单商场 股吧 资讯 档案 4.74 -0.13 -2.67% 4.74 4.75 63 158506 7548 4.90 4.87 4.95 4.64 删除

600900 长江电力 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 14.35 0.00 0.00

000002 万 科A 6.53 0.59 9.93% 6.53 0.00 15989 2959677 184373 5.90 5.94 6.53 5.87

免责声明: 数据仅供参考,不对您构成投资建议。

说东道西

说三道四

道听途说

口说无凭,

空口说白话

白天说梦话

不由分说

说不清道不明

众说纷云

有说有笑

便辞巧说

谈天说 地

说 一不二

自圆其说

说谎话不脸红

著书立说

道听途说

口说无凭,

空口说白话

白天说梦话

不由分说

说不清道不明

众说纷纭

有说有笑

便辞巧说

谈天说地

说一不二

金钼股份股吧的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于金钼股份新浪网、金钼股份股吧的信息别忘了在本站进行查找喔。

有话要说...

取消
扫码支持 支付码