彩虹股份股票股吧(彩虹股份股票) - 廖盛坪财富
当前位置:首页 > 焦点 > 正文

彩虹股份股票股吧(彩虹股份股票)

  • 焦点
  • 2022-11-11
  • 51
  • 更新:2022-11-11 17:20:09

今天给各位分享彩虹股份股票的知识,其中也会对彩虹股份股票股吧进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

600707彩虹股份股现价是4.97,明天要ST了,开盘跌停是多少价格?谢谢

2013年4月1日简称变更由"彩虹股份"变更为"*ST彩 虹",股票代码不变

现价是4.97,开盘跌停是4.97*0.95=4.72元

彩虹股份股票股吧(彩虹股份股票)  第1张

求10元以下A股的全部股票列表

20070528中午12:30最新资料

代码 名称 现价 市盈率 最高 最低

600466 *ST迪康 9.97 ---- 10.3 9.35

000404 华意压缩 9.97 ---- 10.12 9.76

000868 安凯客车 9.95 223.92 10.09 9.79

000806 银河科技 9.95 88.22 10.2 9.8

000682 东方电子 9.95 1237.12 10.15 9.81

600890 ST中房 9.93 ---- 10.49 9.8

600805 悦达投资 9.92 ---- 10 9.48

600808 马钢股份 9.9 29.8 10 9.71

600568 *ST潜药 9.9 ---- 10.17 9.75

600163 福建南纸 9.9 372.45 9.98 9.6

000545 *ST 吉药 9.9 41.67 10.12 9.6

600373 鑫新股份 9.89 ---- 9.99 9.68

600212 江泉实业 9.89 ---- 10.1 9.6

600020 中原高速 9.89 22.39 10 9.81

000519 银河动力 9.88 1187.96 9.98 9.58

600863 内蒙华电 9.87 91.43 9.95 9.61

600074 中达股份 9.87 ---- 10.1 9.66

000587 S*ST光明 9.86 ---- 10.11 9.74

000040 深 鸿 基 9.86 ---- 9.98 9.72

600767 ST运盛 9.85 853.6 9.92 9.6

600033 福建高速 9.85 23.98 9.97 9.8

600778 友好集团 9.83 106.81 9.95 9.61

000779 ST 派 神 9.83 262.35 9.99 9.2

600190 锦州港 9.8 150.02 9.8 9.4

000585 东北电气 9.79 263.6 9.86 9.5

000153 丰原药业 9.78 424.96 9.95 9.48

600988 *ST宝龙 9.76 ---- 9.84 9.41

000518 四环生物 9.72 ---- 10 9.6

000856 唐山陶瓷 9.65 ---- 9.78 9.28

000594 天津宏峰 9.65 240.94 9.74 9.57

600654 飞乐股份 9.63 157.46 9.79 9.41

600812 华北制药 9.62 208.29 9.75 9.33

000890 法 尔 胜 9.61 151.37 9.68 9.09

000599 青岛双星 9.61 85.24 9.7 9.3

600707 彩虹股份 9.59 ---- 9.75 9.4

600381 *ST贤成 9.59 ---- 9.75 9.41

600721 S*ST百花 9.57 ---- 9.57 9.57

600567 山鹰纸业 9.56 75.48 9.65 9.32

000816 江淮动力 9.56 27.12 9.6 9.25

000716 *ST 南控 9.56 347.81 9.68 9.1

000573 粤宏远A 9.56 265.4 9.79 9.42

000782 美达股份 9.54 138.6 9.6 9.39

600724 宁波富达 9.53 222.39 9.59 9.32

600769 祥龙电业 9.51 253.47 9.66 9.3

000607 华立药业 9.51 952.78 9.63 9.22

000007 ST 达 声 9.5 ---- 9.78 9.22

600061 中纺投资 9.49 488.2 9.6 9.35

600101 *ST明星 9.47 268.27 9.75 9.45

600103 青山纸业 9.45 289.28 9.64 9.26

600093 *ST禾嘉 9.45 573.71 9.56 9.09

600653 申华控股 9.44 2086.52 9.55 9.18

600200 江苏吴中 9.44 1222.86 9.64 9.3

600422 昆明制药 9.42 195.36 9.47 9.21

600488 天药股份 9.4 139.65 9.47 9.1

000812 陕西金叶 9.4 265.79 9.45 9.2

000958 东方热电 9.39 126.5 9.43 9.1

600726 华电能源 9.38 81.23 9.56 8.75

600696 多伦股份 9.37 584.17 9.46 9.01

600237 铜峰电子 9.37 153.85 9.47 9.24

600602 广电电子 9.35 477.01 9.55 9.28

000913 钱江摩托 9.35 43.95 9.49 9.2

000973 佛塑股份 9.34 ---- 9.74 9.2

000766 通化金马 9.33 318.9 9.46 9.25

600706 *ST长信 9.32 ---- 9.51 9.18

600894 广钢股份 9.3 120.08 9.4 9.17

600856 长百集团 9.3 980.28 9.58 9.13

600701 工大高新 9.3 17416.62 9.35 8.95

600035 楚天高速 9.3 32.9 9.37 9.25

600847 ST渝万里 9.28 ---- 9.39 9.12

000601 韶能股份 9.28 121.9 9.38 9

000576 广东甘化 9.27 282.32 9.3 9.06

000557 ST银广夏 9.23 ---- 9.56 8.89

600789 鲁抗医药 9.19 326.6 9.3 8.87

000571 新大洲A 9.19 147.73 9.29 8.92

600645 *ST春花 9.17 ---- 9.47 9

600003 东北高速 9.16 27.23 9.25 9.05

600448 华纺股份 9.15 159.82 9.29 9

000717 韶钢松山 9.15 31.98 9.27 9.06

600221 海南航空 9.14 157.7 9.15 8.9

000555 *ST 太光 9.13 ---- 9.18 8.89

600657 *ST天桥 9.05 ---- 9.83 8.89

600186 莲花味精 9.03 453.72 9.11 8.88

600681 S*ST万鸿 9.02 ---- 9.08 8.76

000959 首钢股份 8.93 46.88 8.98 8.9

000409 ST 泰 格 8.89 ---- 9.23 8.79

601005 重庆钢铁 8.88 31.3 9 8.8

000921 *ST 科龙 8.87 104.41 9.12 8.75

600591 上海航空 8.79 ---- 8.8 8.59

600234 *ST天龙 8.79 284.82 9.08 8.68

600853 龙建股份 8.75 ---- 8.86 8.45

000725 *ST东方A 8.72 ---- 9.25 8.61

000886 海南高速 8.68 698.95 8.84 8.57

600868 梅雁水电 8.67 498.68 8.75 8.28

600001 邯郸钢铁 8.67 23.99 8.77 8.63

600094 *ST华源 8.6 ---- 8.79 8.11

600609 ST金杯 8.58 501.09 8.99 8.31

600010 包钢股份 8.53 36.52 8.62 8.48

000691 ST 寰 岛 8.52 ---- 8.64 8.26

600716 *ST耀华 8.45 22113.46 8.77 8.44

000892 S*ST星美 8.45 ---- 8.75 8.31

600080 *ST金花 8.43 ---- 8.65 8.3

000979 ST 科 苑 8.38 ---- 8.5 8.14

600207 *ST安彩 8.15 ---- 8.23 7.76

600760 ST黑豹 8.13 ---- 8.4 7.7

600217 *ST秦岭 8.04 ---- 8.24 7.5

000673 *ST 大水 8.02 ---- 8.32 7.9

600076 *ST华光 7.89 ---- 8.07 7.55

000735 *ST 罗牛 7.8 707.73 7.8 7.1

600699 *ST得亨 7.66 ---- 8 7.38

000498 *ST 丹化 7.35 ---- 7.46 7.13

600223 *ST万杰 7.28 ---- 7.59 6.98

600155 *ST宝硕 7.15 ---- 7.48 6.9

600239 S红河 6.49 227 6.49 6.49

600050 中国联通 6.38 28.84 6.42 6.33

601988 中国银行 5.84 30.51 5.9 5.78

601398 工商银行 5.53 24.69 5.58 5.48

利好买入彩虹股份,澄清后股票跌停,请问损失怎么陪偿?

3.22都出了个集合竞价减持公告,看到这公告立马出掉,后面一旦跌深不见底

彩虹股份 连续跌,9元的成本,求大家分析,该股后续怎么样?

后市的涨跌神仙也无法预测。

彩虹股份的巨亏主要是与其主营业务有关,其彩色显象管完全失去了市场竞争力,目前的电视和电脑都使用平板液晶显示器。虽然近年投入了巨资改造老设备,但其高昂的成本致使其很难盈利。如果该公司主营业务不发生改变,继续巨亏是肯定的。

9元的成本,显然您已经被深套。但该公司还存有一种重组的希望。 原因是彩虹集团被无偿划转并入中国电子信息产业集团有限公司,中国电子将间接控制彩虹股份34.42%的股权,成为彩虹股份的新控制人。中国电子信息产业集团有限公司是“国家队”,存有重组彩虹股份的可能。

个人意见、仅供参考。

彩虹股份(600707)怎样

彩虹股份(600707):分享非洲重建蛋糕 西部信托股东

时间: 2007/04/03 08:10:00 华泰证券

杭萧钢构因接到非洲大单,股价已连拉11个涨停,而长期以来非洲人民对于中国人民的深厚感情,将使非洲成为我国企业新的战略市场。非洲人民开始安居乐业,对彩电的需求非常大,现时非洲国家彩管CRT产品在市场占有率超过90%,而非洲CRT产品市场已成为我国企业的重要基地,央企彩虹股份(600707)迅速抢占非洲市场,去年对非洲出口大增,公司业绩更大幅提高,彩虹股份去年上半年出口大增113%,其中非洲出口是其主要动力。

陕西省军工企业占全国总数的48%,其中彩虹集团荣获陕西装备制造业30强,彩虹集团现有总资产88亿元,综合经济实力在电子信息百强企业排名中名列前茅,在行业排名为中国第一,彩虹集团于今年1月开工建设我国第一条液晶玻璃基板生产线,对TFT-LCD产业来讲,其重要性不亚于硅晶圆对半导体产业的重要性。未来集团若对上市公司注入主要资产甚至是整体上市的话,公司将再度腾飞。

公司现还持有西部信托3000万股,而西部信托又持有创新类券商西部证券2亿股股份,西部信托已成为我国信托业中为数不多的资产质量较好、管理健全、颇具规模的信托公司,所以公司持有的西部信托股权价值不菲,增值巨大。近期该股有突破迹象,值得重点关注。

(华泰证券 李明灯)

首次上市时间: 19960520 资讯更新时间: 20061025

总股本: 42115万股 流通A股: 20398万股

主营业务收入: 153458万元 净利润: 3056万元

每股红利: 0.3000元/股 每股净资产: 3.33元

中期收益: 0.0040元/股 年度收益: -1.3097元/股

个人观点:从k线图来看,这个股票涨得非常猛,既然涨得这么猛,那肯定要握住不动,直到涨得不猛为止。

但是看他上面的各项数值似乎又很差

所以不推荐长期持有

600707 彩虹股份230亿募集资金干什么用

彩虹股份拟以6.74元/股的发行底价非公开发行不超过35亿股,募集资金总额不超过230亿元,拟用于增资咸阳光电建设8.6代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目、增资彩虹液晶建设8.5代液晶基板玻璃生产线项目以及补充流动资金。

项目名称:8.6代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目

实施单位:咸阳彩虹光电科技有限公司 建设地点及建设面积:咸阳市高新区星火大道与高科一路路口,新建面积约871,824平方米。

产线概况:阵列(Array)、彩色滤光片(CF)、成盒(Cell)、实装(OC)等生产线,以及配套动力设施和净化厂房。

项目投资总额:本项目总投资280.00亿元。

资金来源:本项目所需资金由公司通过非公开发行股票筹集140亿元,不足部分由企业自筹解决。

项目主要经济指标:经测算,8.6代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目达到设计生产能力后的财务内部收益率为6.98%,达产年平均销售收入为91.42亿元。

项目建设周期:两年。

彩虹股份股票的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于彩虹股份股票股吧、彩虹股份股票的信息别忘了在本站进行查找喔。

有话要说...

取消
扫码支持 支付码