大龙地产股吧怎么样(大龙地产股吧) - 廖盛坪财富
当前位置:首页 > 财富 > 正文

大龙地产股吧怎么样(大龙地产股吧)

  • 财富
  • 2022-12-12
  • 49
  • 更新:2022-12-12 14:10:05

今天给各位分享大龙地产股吧的知识,其中也会对大龙地产股吧怎么样进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

大龙地产今天为什么不送股?

请看清楚公告,送股是要到明天才交易上市的,故此今天交易时间内没有到帐是正常的,一般来说这种情况要等到今天交易结束并且清算以后(一般是在晚上9点半以后)相关送股才到帐的。

【2010-08-10】

刊登2009年度资本公积金转增股本实施公告

大龙地产2009年度资本公积金转增股本实施公告

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司实施2009年度资本公积金转增股本方案为:每10股转增10股。

股权登记日:2010年8月13日

除权日:2010年8月16日

新增无限售条件流通股股份上市日:2010年8月17日

京津冀一体化概念股有哪些

从市场表现来看,在42只京津冀概念股中,昨日股价实现上涨的个股有39只,上涨个股占比92.86%。涨幅靠前的10只个股包括:北辰实业、春秋航空、唐山港(601000,股吧)、凯瑞德(002072,股吧)、常山股份(000158,股吧)、首钢股份(000959,股吧)、河北宣工(000923,股吧)、廊坊发展(600149,股吧)、荣盛发展(002146,股吧)和大龙地产(600159,股吧)。

资金方面,昨日大单资金净流入的个股有14只,大单资金净流入超过1000万元的个股有10只,分别为:唐山港、北辰实业、廊坊发展、春秋航空、华鲁恒升(600426,股吧)、首钢股份、常山股份、天汽模(002510,股吧)、乐凯胶片(600135,股吧)、凌云股份(600480,股吧),这10只个股累计吸金达9.01亿元。

中金公司预计京津冀发展规划的重点将至少包括三个方面:

1。交通一体化:城际交通上,目前北京和河北各城市间的高铁、动车和公路连接仍然较不发达;京津冀地区货运强度高于长三角和珠三角地区,但客运周转量较低,铁路和公路的客运强度也都明显低于长三角和珠三角地区。有必要进行交通基础设施的一体化规划和补充,来使得整个区域的交通布局更加均衡、合理和便捷。

2. 环境治理:根据环保部披露的数据,2014年空气质量较差前10位城市中,京津冀地区独占8席。在过去十年中,京津冀地区的空气污染情况虽略有缓解,但仍然是全国空气污染最重的区域之一。京津冀协同发展,需要解决的首要问题之一就是环境治理问题。

3. 产业结构调整和重新布局:京津冀的产业体系互不相关、各自独立,产业一体化的程度较低。同时,京津冀的许多产业同质化竞争严重,尤其是工业与制造业企业,在京郊、天津和河北都有广泛分布,缺乏有效协调。未来产业的重新布局既要考虑各自优势,又要兼顾当前的基础和承载能力,同时也要兼顾环境的治理。

6元以下的股票有哪些2015年7月中旬

序号

代码

名称

最新价涨跌额涨跌幅振幅成交量(手)成交额(万)昨收今开最高最低5分钟涨跌加自选

1 600401 *ST海润 股吧 资金流 研报 3.02 0.14 4.86% 4.17% 1399693 41722 2.88 2.91 3.02 2.90 0.00%

2 601288 农业银行 股吧 资金流 研报 3.76 0.00 0.00% 1.86% 8132723 304723 3.76 3.77 3.78 3.71 0.00%

3 600691 *ST阳化 股吧 资金流 研报 3.91 0.19 5.11% 4.84% 597692 23094 3.72 3.78 3.91 3.73 0.00%

4 600569 安阳钢铁 股吧 资金流 研报 4.09 0.24 6.23% 8.57% 704889 28288 3.85 3.83 4.14 3.81 0.00%

5 600022 山东钢铁 股吧 资金流 研报 4.26 0.22 5.45% 8.42% 1515567 63502 4.04 4.04 4.34 4.00 0.00%

6 601899 紫金矿业 股吧 资金流 研报 4.45 0.21 4.95% 6.37% 4088075 179280 4.24 4.25 4.51 4.24 0.68%

7 600282 南钢股份 股吧 资金流 研报 4.46 0.22 5.19% 7.78% 1339032 58920 4.24 4.27 4.55 4.22 -0.22%

8 601005 重庆钢铁 股吧 资金流 研报 4.50 0.26 6.13% 8.49% 1379939 61041 4.24 4.25 4.60 4.24 0.22%

9 600868 梅雁吉祥 股吧 资金流 研报 4.62 0.21 4.76% 8.62% 1737602 79500 4.41 4.39 4.73 4.35 -0.43%

10 600808 马钢股份 股吧 资金流 研报 4.64 0.25 5.69% 7.52% 933916 42660 4.39 4.45 4.73 4.40 0.43%

11 600512 腾达建设 股吧 资金流 研报 4.80 0.44 10.09% 0.00% 24521 1177 4.36 4.80 4.80 4.80 0.00%

12 601258 庞大集团 股吧 资金流 研报 4.87 0.34 7.51% 9.93% 2482144 117723 4.53 4.56 4.95 4.50 0.00%

13 600033 XD福建高 股吧 资金流 研报 4.88 0.26 5.63% 8.23% 765863 36680 4.62 4.61 4.95 4.57 0.00%

14 600005 武钢股份 股吧 资金流 研报 4.94 0.28 6.01% 7.51% 2141369 103656 4.66 4.66 5.01 4.66 -0.20%

15 600069 *ST银鸽 股吧 资金流 研报 4.96 0.24 5.08% 4.87% 226335 11091 4.72 4.73 4.96 4.73 0.00%

16 600307 酒钢宏兴 股吧 资金流 研报 4.97 0.45 9.96% 9.73% 4107944 198522 4.52 4.53 4.97 4.53 0.00%

17 601988 中国银行 股吧 资金流 研报 5.17 -0.06 -1.15% 3.25% 13292551 683555 5.23 5.21 5.24 5.07 0.39%

18 601398 工商银行 股吧 资金流 研报 5.21 -0.01 -0.19% 1.72% 5517754 286493 5.22 5.22 5.24 5.15 0.00%

19 600221 海南航空 股吧 资金流 研报 5.30 0.24 4.74% 6.13% 5120557 266818 5.06 5.09 5.37 5.06 0.19%

20 600010 包钢股份 股吧 资金流 研报 5.30 0.14 2.71% 5.23% 3990059 209439 5.16 5.16 5.37 5.10 0.00%

21 600795 国电电力 股吧 资金流 研报 5.33 0.27 5.34% 7.11% 5329566 280094 5.06 5.08 5.42 5.06 0.19%

22 601818 光大银行 股吧 资金流 研报 5.38 0.01 0.19% 2.61% 4155980 221612 5.37 5.38 5.40 5.26 0.00%

23 601188 龙江交通 股吧 资金流 研报 5.63 0.32 6.03% 8.47% 312710 17276 5.31 5.34 5.72 5.27 0.00%

24 600231 凌钢股份 股吧 资金流 研报 5.65 0.44 8.45% 11.13% 338580 18348 5.21 5.22 5.70 5.12 0.71%

25 600317 营口港 股吧 资金流 研报 5.66 0.26 4.81% 6.67% 704366 39285 5.40 5.41 5.76 5.40 0.18%

26 600533 栖霞建设 股吧 资金流 研报 5.66 0.34 6.39% 7.52% 304016 16900 5.32 5.40 5.74 5.34 0.00%

27 600863 内蒙华电 股吧 资金流 研报 5.67 0.34 6.38% 7.50% 1702521 94589 5.33 5.38 5.73 5.33 0.18%

28 601107 四川成渝 股吧 资金流 研报 5.68 0.39 7.37% 8.32% 338077 18767 5.29 5.35 5.75 5.31 0.53%

29 601333 广深铁路 股吧 资金流 研报 5.71 0.39 7.33% 8.46% 1775876 99439 5.32 5.35 5.80 5.35 0.00%

30 600157 永泰能源 股吧 资金流 研报 5.78 0.43 8.04% 9.53% 2089562 117464 5.35 5.35 5.86 5.35 0.00%

31 601518 吉林高速 股吧 资金流 研报 5.83 0.39 7.17% 10.11% 549423 31082 5.44 5.49 5.95 5.40 -0.51%

32 600322 天房发展 股吧 资金流 研报 5.85 0.38 6.95% 8.04% 325702 18661 5.47 5.49 5.92 5.48 0.34%

33 600208 新湖中宝 股吧 资金流 研报 5.86 0.41 7.52% 8.07% 1030954 58745 5.45 5.55 5.90 5.46 0.69%

34 600159 大龙地产 股吧 资金流 研报 5.86 0.38 6.93% 9.12% 284185 16273 5.48 5.52 5.95 5.45 0.17%

35 601588 北辰实业 股吧 资金流 研报 5.88 0.35 6.33% 8.68% 657597 37783 5.53 5.53 5.96 5.48 0.00%

36 600782 新钢股份 股吧 资金流 研报 5.88 0.33 5.95% 6.13% 185164 10740 5.55 5.61 5.95 5.61 0.34%

37 600792 云煤能源 股吧 资金流 研报 5.93 0.40 7.23% 8.50% 242001 13973 5.53 5.55 6.00 5.53 0.17%

38 600035 楚天高速 股吧 资金流 研报 5.96 0.36 6.43% 8.57% 367457 21403 5.60 5.55 6.03 5.55 -0.17%

39 600546 山煤国际 股吧 资金流 研报 5.97 0.41 7.37% 10.07% 866478 50340 5.56 5.60 6.08 5.52 0.17%

40 600586 金晶科技 股吧 资金流 研报 5.98 0.35 6.22% 9.06% 494853 29160 5.63 5.67 6.15 5.64 -0.33%

一共40只

大龙地产股吧怎么样(大龙地产股吧)  第1张

大龙地产股吧的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于大龙地产股吧怎么样、大龙地产股吧的信息别忘了在本站进行查找喔。

有话要说...

取消
扫码支持 支付码