北纬科技股票最新消息(北纬通信股吧) - 廖盛坪财富
当前位置:首页 > 资讯大全 > 正文

北纬科技股票最新消息(北纬通信股吧)

本篇文章给大家谈谈北纬通信股吧,以及北纬科技股票最新消息对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

在股票软件里怎么看有没有大小非?是限售流通A股吗?

公告日期;批次;执行日期;数量(万);金额(万元);限期-

山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 -

蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 -

高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 -

青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 -

南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 -

祁连山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 -

保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 -

中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 -

*ST耀华 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 -

鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 -

民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 -

广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 -

中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 -

上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 -

陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 -

交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 -

扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 -

豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 -

万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 -

东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 -

深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 -

中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 -

永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29

永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 -

中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 -

中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26

中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24

中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 -

上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 -

长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 -

*ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 -

哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 -

盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 -

永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 -

紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 -

思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 -

长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 -

荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13

荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 -

新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 -

彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 -

华电国际 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01 -

同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01 -

*ST建机 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01 -

攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02 -

时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 -

四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 -

ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 -

宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 49903.29 2007-08-03 -

中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 36589.64 2007-08-03 -

蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11 -

汇通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03 -

力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 13848.54 2006-08-03 -

吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 322115.81 2007-05-17 -

吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 161057.91 2005-08-04 2007-05-16

咸阳偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04 -

传化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05

传化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499.11 2007-06-06 -

黄山旅游 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 26486.00 2007-07-27 -

ST天桥 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04 -

浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05 -

东方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 70137.14 523223.06 2006-04-14 -

银鸽投资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06 -

天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2405.00 12337.65 2007-08-07 -

ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07 -

南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 10275.20 2006-08-07 -

三房巷 股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21 -

成发科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 656.48 13116.47 2006-08-07 -

尖峰集团 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 7621.46 2006-08-07 -

ST东海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 17555.30 67587.91 2007-08-08 -

通化金马 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 3451.18 17083.34 2006-08-08 -

金宇车城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 1277.31 6603.69 2006-08-08 -

苏 泊 尔 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 1784.84 29539.10 2005-08-08 -

荣盛发展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 1306.80 10977.12 2007-08-08 -

方圆支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2982.00 55077.54 2007-08-08 -

ST华光 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1953.28 6738.82 2006-08-08 -

林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 1095.60 4853.51 2006-08-08 -

亨通光电 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 4357.86 49025.92 2005-08-08 -

卧龙电气 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 5669.10 40193.92 2006-04-12 2007-05-28

卧龙电气 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 6236.01 44213.31 2007-05-29 -

*ST得亨 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1566.04 7031.52 2006-08-08 -

江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 1702.50 12360.15 2006-08-09 -

海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 731.86 5313.30 2005-08-09 -

七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 6410.63 112121.92 2007-05-23 -

七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 4273.75 74747.89 2005-08-09 2007-05-22

长城电工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 3205.00 24742.60 2006-08-09 -

昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2050.00 11582.50 2006-08-09 -

恒生电子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2143.43 29986.58 2006-06-01 2007-04-22

恒生电子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2786.46 38982.57 2007-04-23 -

云维股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 1485.00 45292.50 2007-08-04 -

国投电力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 28726.67 201373.95 2005-08-09 -

北纬通信 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2419.20 40787.71 2007-08-10 -

西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2550.00 69360.00 2007-08-10 -

江苏通润 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 728.00 8415.68 2007-08-10 -

长江通信 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 990.00 7375.50 2006-08-10 -

*ST潜药 股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 1254.67 6950.87 2006-08-10 -

ST金杯 股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 11916.17 50524.56 2006-08-10 -

亚泰集团 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 5794.97 50995.74 2006-08-10 -

汕电力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2122.65 11525.99 2006-08-11 -

苏宁电器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 19124.86 842067.56 2006-09-21 2007-04-05

苏宁电器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 38249.71 1684134.75 2007-04-06 -

金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 7219.00 76088.26 2007-08-02 -

大连圣亚 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 1228.00 7920.60 2006-08-11 -

工大首创 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 801.32 0.00 2006-08-11 -

中国嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 25427.08 103233.95 2006-08-11 -

宝胜股份 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 1560.00 22588.80 2006-05-22 -

鑫富药业 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 316.88 4721.51 2005-08-12 2007-05-17

鑫富药业 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 887.25 13220.03 2007-08-28 -

鑫富药业 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 443.63 6610.09 2007-05-18 2007-08-27

中化国际 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 61690.43 740285.12 2005-08-12 -

广电运通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 3495.83 98302.74 2007-08-13 -

石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 436.80 31056.48 2007-08-13 -

东湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 6457.10 39130.03 2007-08-14 -

东方集团 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 5342.32 44822.06 2007-07-25 -

东方集团 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 4451.94 37351.78 2006-08-14 2007-07-24

中信证券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 49367.54 1141377.50 2005-08-15 -

赛马实业 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 721.08 9366.83 2006-08-15 -

辰州矿业 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 12080.93 168287.34 2007-08-16 -

通富微电 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 561.52 5261.44 2007-08-16 -

风神股份 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 10836.68 103923.76 2005-08-16 -

华海药业 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 7126.76 117377.73 2005-08-16 -

大西洋 股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 600.00 5748.00 2006-08-16 -

华北制药 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 5142.89 41143.12 2006-08-16 -

正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2210.72 29070.97 2007-08-17 -

汉钟精机 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 120.00 1365.60 2007-08-17 -

三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2084.40 15132.74 2007-08-17 -

中国玻纤 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 4273.92 90222.45 2006-08-17 -

物华股份 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 2705.01 10684.79 2006-07-13 -

安泰集团 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 7000.00 70840.00 2007-08-17 -

申能股份 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 139300.28 1266239.50 2005-08-17 -

四川金顶 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 2326.60 17100.51 2006-08-17 2007-09-20

四川金顶 股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 3489.90 25650.76 2007-09-21 -

宏盛科技 股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 3882.10 14324.95 2006-06-16 -

ST 国 农 股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 419.88 2296.74 2006-08-18 -

湖南投资 股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 2496.08 15151.21 2006-08-18 -

中兴商业 股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 2386.93 18379.36 2006-08-18 2007-06-07

中兴商业 股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 3103.01 23893.18 2007-06-08 -

韶钢松山 股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 54148.80 279407.81 2005-08-18 -

宝钢股份 股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 1190646.00 10037146.00 2005-08-18 -

三一重工 股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 3200.00 69792.00 2007-08-18 -

合计:125支 2098880.74

北纬科技股票最新消息(北纬通信股吧)  第1张

关于甘肃兰州的导游词5篇

兰州,简称“兰”或“皋”,是甘肃省省会,中国西北地区重要的工业基地和综合交通枢纽,西部地区重要的中心城市之一,西陇海兰新经济带重要支点, 西北地区重要的交通枢纽和物流中心,是新亚欧大陆桥中国段五大中心城市之一,是中国华东、华中地区联系西部地区的桥梁和纽带,西北的交通通信枢纽和科研教育中心,丝绸之路经济带的重要节点城市,也是中国人民解放军西部战区陆军机关驻地。 兰州是古丝绸之路上的重镇。早在5000年前,人类就在这里繁衍生息。西汉设立县治,取“金城汤池”之意而称金城。下面是我收集整理的关于甘肃兰州的导游词5篇范文,欢迎借鉴参考。

关于甘肃兰州的导游词5篇(一)

兰州是甘肃省省会,位于黄河上游,是中国陆域的几何中心,有着“西部黄河之都,丝路山水名城”的美誉。兰州现辖城关、七里河、西固、安宁、红古5个区和永登、榆中、皋兰3个县,市域总面积1.31万平方公里,其中市区面积1631.6平方公里。2011年全市常住人口362.09万人。户籍总人口323.29万人,其中,市区人口209.06万人。户籍总人口中非农业人口202.67万人。2011年,兰州市行政区划共设置城关、七里河、西固、安宁、红古5个市辖区,永登、皋兰、榆中3个市辖县。全市辖26个乡人民政府,35个镇人民政府, 52个街道办事处。399个社区居委会,731个村民委员会。

兰州是一座具有悠久历史文化的城市。早在5000年前的新石器时代,中华民族的先民就在这里繁衍生息。西汉时设立县制,取“金城汤池”之意而称金城。隋初改制兰州总管府,史称兰州。汉唐以来,兰州作为丝绸之路上的交通要道和商埠重镇,在中西经济文化交流中发挥过重要作用。清康熙时隶甘肃行省,省会由陇西迁至兰州。1941年正式设市,1949年8月26日解放。

兰州是黄河上游资源富集区的中心。境内探明的黑色金属、有色金属、贵金属、稀土等35个矿种,极具潜在经济开发价值。兰州水力资源丰富,以兰州为中心的黄河上游干流段可建25座大中型水电站,现已建成刘家峡、八盘峡、盐锅峡和大峡等水电站。兰州是闻名全国的“瓜果城”,盛产白兰瓜、黄河蜜瓜、软儿梨、白粉桃等瓜果,百合、黑瓜子、玫瑰、水烟等土特产品蜚声中外,素有“看景下杭州、品瓜上兰州”之说。兰州的旅游资源有着广阔的开发前景,市域内有我国保存最为完好的土司衙门——鲁土司衙门,有“天下黄河第一桥”——中山铁桥,有“陇右第一名山”——兴隆山,有国家级森林公园——吐鲁沟、石佛沟、徐家山,有“母亲河、生命河”的象征——黄河母亲雕像,还有“陇上十三陵”——明肃王墓群等。兰州还是丝绸之路大旅游区的中心,东有天水麦积山、平凉崆峒山,西有永靖炳灵寺,南有夏河拉卜椤寺,北有敦煌莫高窟。

兰州是大西北的交通通信枢纽。陇海、兰新、兰青、包兰四大铁路干线交会于此,兰州西货站是西北地区规模最大、技术最先进的货运站和新亚欧大陆桥上重要的集装箱转运中心。公路有六条国道在这里交汇,辐射周边地区的高速公路有四条已竣工通车。新扩建的兰州中川机场距市区38.5公里,与国内30多个城市直接通航,开通直飞新加坡、日本、香港等国家和地区的旅游包机航线,是目前西北地区一流的机场。

关于甘肃兰州的导游词5篇(二)

兰州位于我国陆域版图的几何中心。市区南北群峰对峙,滔滔黄河穿城东流,是一座独具特色的带状盆地城市。兰州是甘肃省省会,全省政治、经济、科技、文化和教育中心,是古“丝绸之路”的交通要冲和商埠重镇,黄河上游最大的工业城,繁荣兴旺的商贸城,欣欣向荣的科技城,饮誉全国的瓜果城。市辖皋兰、榆中、永登三县和城关、七里河、西固,安宁、红古五区,总面积13085.6平方公里;2000年人口普查,全市户籍人口292.95万人。城关、七里河、西固、安宁 四区构成兰州市区、城市面积1112.20平方公里,总人口314万人。城市规划面积148平方公里,截上2002年底,建成区面积153.7平方公里。

西固是兰州市的西大门,总面积385平方公里,总人口30.9万人,黄河横贯全境,是古丝绸之路著名的商埠重镇。

交通通讯便利—境内兰新、兰青、包兰、陇海铁路,西兰、兰新、甘青、兰包公路交汇为商品大集散的理想之地。有高速公路直达机场,航空线路已开辟50余条。邮电通讯设备齐全,总装机量3.7万门,可直拨国内2000多个城市和世界230多个国家、地区。

自然资源丰富——境内土地肥沃,气候宜人,水能富集,设施配套。区内火电厂、水电厂总装机容量48万千瓦,还有待开发河口峡、柴家峡电站。已建成粮食、蔬菜、瓜果、蛋奶、药材、渔业等十大基地。有近4万亩的十大坪台,均通电上水。

区内产驰名国内外的软儿梨、百合、红枣、山楂、草莓、洋葱等,种植面积达7000亩。传统的甜醅、酿皮、灰豆、牛肉拉面等饮食文化令人回味无穷。

工业发达——西固是个大型石化工业基地,素有“西北高原化工城”美誉,已形成石油、化工、机械、冶金四大支柱产业为主体,电力、化学、冶炼、建材、仪表、轻纺、建材、制药、核能源等门类齐全的工业体系。区内有中央和省、市属大、中型企业146家。

兰化、兰炼为国家大型企业,高品位产品和先进技术已辐射到全国各省市及世界30多个国家和地区。

科技力量雄厚。西固为全国20个星火技术密集区之一,有10多个科研机构,拥有科技人才2万多名。全区科技意识浓厚,地企合作密切,科研成果转化快。

西固人民热忱欢迎国内外有识之士来这里作客,搞投资开发,把西固建成繁荣、富裕、文明、开放的新型现代化城市。西固,必将像一颗璀璨的新星在大西北升起。

兰州位于中国陆域版图的几何中心,地处黄河上游,位于东经102.30-104.30,北纬35.51-38之间。气候属中温带大陆性气候,年平均气温11.2℃,年均降水量327毫米,夏无酷暑、冬无严寒,是比较理想的人居和创业之地。

关于甘肃兰州的导游词5篇(三)

兰州已有两千年的历史,古代曾称金城”。《汉书.地理志》应勋注曰:初筑城得金,故曰金城。”还有一种说法金城池汤”的典故,喻其坚固得名。汉代设金城郡,隋朝时,因城南有皋兰山而更名为兰州。后,几经变故,至清代又为兰州府。辛亥革命后,XX市从此成为了甘肃省的省会。

XX市历史文化悠久。早在距今5000年左右的新石器时代,我们的祖先就在这里繁衍生息,从事狩猎和农牧业生产,先后创造了灿烂的马家窑、半山、马厂和齐家文化。夏商周时,以神农氏炎帝为宗神的羌族和戎族在此活动。汉唐时起兰州做为古丝绸之路的交通要冲和商埠重镇,在沟通中西方经济,文化交流,增进我国人民同亚非欧各国人民友谊合作等方面发挥了重要作用。兰州是黄河唯一穿城而过的城市,可沿滨河路绿色长廊欣赏黄河雄姿、水车园、黄河母亲雕像、中山铁桥,并参观白塔山、省博物馆、五泉山、兰山公园等景点,郊县有兴隆山、鲁土司衙门、吐鲁沟、引大入秦工程等景点。游客来兰州,也可中转去永靖炳灵寺、夏河拉卜楞寺、青海塔尔寺及天水麦积山等景点旅游。XX市交通相对便利。中川机场辟有通往全国主要城市的二十多条航线;312等四条国道穿境而过;陇海、兰新、兰青、包兰四大铁路干线交汇于此。兰州旅游接待设施与服务已配套成龙,现有星级饭店15家,国际旅游社11家,国内旅游社32家,旅游车船公司3家,定点旅游商店15家,形成了完整的旅游接待网络。兰州也是西北重要的工业基地、科研教育中心和商贸中心。

关于甘肃兰州的导游词5篇(四)

兰州已有两千年的历史,古代曾称“金城”。《汉书.地理志》应勋注曰:“初筑城得金,故曰金城。”还有一种说法“金城池汤”的典故,喻其坚固得名。汉代设金城郡,隋朝时,因城南有皋兰山而更名为兰州。后,几经变故,至清代又为兰州府。辛亥革命后,兰州市从此成为了甘肃省的省会。

兰州市历史文化悠久。早在距今5000年左右的新石器时代,我们的祖先就在这里繁衍生息,从事狩猎和农牧业生产,先后创造了灿烂的马家窑、半山、马厂和齐家文

化。夏商周时,以神农氏炎帝为宗神的羌族和戎族在此活动。汉唐时起兰州做为古丝绸之路的交通要冲和商埠重镇,在沟通中西方经济,文化交流,增进我国人民同亚非欧各国人民友谊合作等方面发挥了重要作用。

兰州是黄河唯一穿城而过的城市,可沿滨河路绿色长廊欣赏黄河雄姿、水车园、黄河母亲雕像、中山铁桥,并参观白塔山、省博物馆、五泉山、兰山公园等景点,郊县有兴隆山、鲁土司衙门、吐鲁沟、引大入秦工程等景点。游客来兰州,也可中转去永靖炳灵寺、夏河拉卜楞寺、青海塔尔寺及天水麦积山等景点旅游。兰州市交通相对便利。中川机场辟有通往全国主要城市的二十多条航线;312等四条国道穿境而过;陇海、兰新、兰青、包兰四大铁路干线交汇于此。兰州旅游接待设施与服务已配套成龙,现有星级饭店15家,国际旅游社11家,国内旅游社32家,旅游车船公司3家,定点旅游商店15家,形成了完整的旅游接待网络。兰州也是西北重要的工业基地、科研教育中心和商贸中心。

关于甘肃兰州的导游词5篇(五)

兰州新区位于兰州北部秦王川盆地,地处兰州、西宁、银川3个省会城市共生带的中间位置,是国家规划建设的综合交通枢纽,也是甘肃与国内、国际交流的重要窗口和门户,距兰州市区38.5公里,距西宁198公里,距银川420公里。规划面积806平方公里,辖永登、皋兰两县五镇一乡,现有总人口10万人。2012年8月28日,继上海浦东新区、天津滨海新区、重庆两江新区、浙江舟山群岛新区后,兰州新区成为国务院批复的第五个国家级新区。2012年9月13日,兰州市政府与碧桂园公司签订合作协议,共同开发老城新区。

新区区位优势明显,座中四联,承东启西,连接南北,是西陇海兰新经济(310358,基金吧)带的重要节点;土地和水利资源丰富,地势开阔,适宜大规模集中连片开发建设,引大入秦水利工程横穿新区,水资源完全能满足新区未来发展需求;交通便利,连霍高速、京藏高速以及中川机场构成了立体综合的交通网络体系;国家石油战略储备库、吉利汽车等一批产业项目入驻,初步形成了产业集聚的良好态势。

甘肃省、兰州市党委、政府高度重视兰州新区开发建设,举甘肃全省、兰州全市之力支持新区发展,计划通过5~10年的努力,把兰州新区打造成为战略性新兴产业、高新技术产业和循环经济的集聚区,国家经济转型和承接东中部装备制造业转移的先导区,传统优势产业和现代化服务业的扩展区,向西开放的战略平台。目前已经有包括中石油国家战略石油储备库、吉利汽车、三一重工(600031,股吧)在内的多家国内外大型企业落户新区,规划建设石化、高端装备、新能源新材料等7大产业集群以及高新技术产业等5大片区。经过5~10年的建设,兰州新区将发展成为甘肃省乃至西北地区跨越式发展的重要经济增长极,成为西部地区特色鲜明、功能齐全、产业聚集、服务配套、人居环境良好的现代化新区。

在那里看股票的大小非减持情况

公告日期;批次;执行日期;数量(万);金额(万元);限期-

山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 -

蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 -

高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 -

青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 -

南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 -

祁连山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 -

保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 -

中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 -

*ST耀华 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 -

鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 -

民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 -

广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 -

中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 -

上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 -

陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 -

交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 -

扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 -

豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 -

万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 -

东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 -

深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 -

中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 -

永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29

永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 -

中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 -

中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26

中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24

中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 -

上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 -

长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 -

*ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 -

哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 -

盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 -

永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 -

紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 -

思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 -

长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 -

荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13

荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 -

新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 -

彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 -

华电国际 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01 -

同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01 -

*ST建机 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01 -

攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02 -

时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 -

四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 -

ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 -

