中化国际股吧股票(中化国际股吧) - 廖盛坪财富
当前位置:首页 > 资讯大全 > 正文

中化国际股吧股票(中化国际股吧)

本篇文章给大家谈谈中化国际股吧,以及中化国际股吧股票对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

高分!!!求最新各行业龙头股票列表!!!

1).指标股:

工商银行、中国银行、中国石化、大秦铁路、中国国航、宝钢股份、长江电力、中国联通、招商银行、华能国际

(2).金融:

华夏银行、招商银行、浦发银行、民生银行、深发展A、工商银行、中国银行、中信证券、安信信托、宏源证券、陕国投A

(3).地产:

万科A、金地集团、保利地产、招商地产、泛海建设、华侨城A、金融街、中华企业

(4).航空:

中国国航、 南方航空、上海航空

(5).钢铁类:

宝钢股份、武钢股份、鞍钢股份、太钢不锈、本钢板材、抚顺特钢

(6).煤炭类:

兰花科创、兖州煤业、开滦股份、潞安环能、大同煤业、国阳新能、西山煤电

(7).重工机械:

中国船舶、三一重工、江南重工、安徽合力、中联重科、晋西车轴、柳工、振华港机、广船国际、山推股份、沈阳机床

(8).电力能源:

长江电力、华能国际、华电国际、国电电力、漳泽电力、大唐发电、广州控股、国投电力、宝新能源

(9).汽车:

长安汽车、一汽夏利、上海汽车、江铃汽车、中国重汽、一汽轿车、江淮汽车、宇通客车、东风汽车、

(10).有色金属:

山东黄金、中金黄金、驰宏锌锗 、宝钛股份、宏达股份、厦门钨业、吉恩镍业、包头铝业、中金岭南、云南铜业、江西铜业、株冶火炬、中国铝业

(11).奥运:

北京城建、中体产业

(12).3G:

中兴通讯、大唐电信、中国联通、亿阳信通、高鸿股份

(13).科技类:

歌华有线、东方明珠、综艺股份、中信国安、方正科技、清华同方

(14).水泥:

海螺水泥、华新水泥、冀东水泥

(15).环保:

龙净环保,菲达环保

(16).新能源:

天威保变、丰原生化

(17).中小板:

苏宁电器、思源电器、丽江旅游、华星化工、科华生物、大族激光、中捷股份、华帝股份、苏泊尔、七匹狼、航天电器、华邦制药

(18).电力设备:

东方电机、东方锅炉、特变电工、平高电气、国电南自、华光股份、湘电股份

(19).港口运输:

中海海盛、中远航运、上港集团、中集集团

(20).高速类:

赣粤高速、山东高速、福建高速、中原高速、粤高速、宁沪高速、皖通高速

(21).机场类:

深圳机场、上海机场、白云机场

(22).建筑用品:

中国玻纤、长江精工、海螺型材

(23).水务:

首创股份、南海发展、原水股份

(24).仓储物流运输:

中化国际、铁龙物流、外运发展、中储股份

(25).航天军工:

航天信息、火箭股份、中国卫星、西飞国际、哈飞股份、成发科技、洪都航空、

(26).电子类:

晶源电子、生益科技、法拉电子、华微电子、彩虹股份、广电电子、深天马A、东信和平

(27).软件:

用友软件、东软股份、恒生电子、中国软件、金证股份、宝信软件

(28).超市:

大商股份、华联综超、友谊股份、上海家化、武汉中百、北京城乡、大连友谊、新华传媒

(29).零售:

王府井、广州友谊、新华百货、重庆百货、银座股份、益民百货、中兴商业、东百集团、百联股份、武汉中商、西单商场、上海九百

(30).材料:

星新材料、中材国际

(31).酒店旅游:

华天酒店、黄山旅游、峨眉山、丽江旅游、锦江股份、桂林旅游、北京旅游、西安旅游、中青旅游、首旅股份

(32).石油化工:

中国石化 、海油工程、金发科技、上海石化

(33).酒类:

贵州茅台、五粮液、张裕A、古越龙山、水井坊、泸州老窖

(34).造纸:

岳阳纸业、华泰股份、晨鸣纸业

(35).啤酒:

青岛啤酒、燕京啤酒

(36).家电:

佛山照明、青岛海尔、四川长虹、海信电器、格力电器、美的电器、苏泊尔

(37).特种化工:

烟台万华、金发科技、三爱富、华鲁恒升

(38).化肥:

盐湖钾肥、华鲁恒升、沙隆达A、柳化股份、湖北宜化、昌九生化、沧州大化、鲁西化工、沈阳化工

(39).农业股:

北大荒、通威股份、中牧股份、新希望、隆平高科、丰乐种业、新赛股份、敦煌种业、新农开发、冠农股份、登海种业

(40).食品加工:

双汇发展、华冠科技、伊利、第一食品、承德露露、安琪酵母、恒顺醋业、上海梅林、维维股份、赣南果业、南宁糖业

(41).中药:

马应龙、吉林敖东、片仔癀、同仁堂、天士力、云南白药、千金药业、江中药业、康缘药业、康恩贝、东阿阿胶、九芝堂、中汇医药

(42).服装:

雅格尔、伟星股份、七匹狼、豫园商城

(43).通信光缆类:

长江通信、浙大网新、特发信息、中创信测、东方通信、夏新电子、波导股份、中电广通

(44).建筑与工程:

宝新能源、中材国际、上海建工、中工国际、浦东建设、中色股份、空港股份、安徽水利、隧道股份、腾达建设、新疆城建、路桥建设、中铁二局

(45).玻璃:

福耀玻璃、南玻A、山东药玻

(46).其他:

建发股份、鲁泰A、珠海中富、紫江企业

国内上市的公司有哪些家喻户晓的,股票代码是?

你想问的是蓝酬股吧

601398 工商银行

601988 中国银行

601628 中国人寿

601318 中国平安

600028 中国石化

600018 上港集团

600019 宝钢股份

600036 招商银行

601998 中信银行

601006 大秦铁路

601111 中国国航

600011 华能国际

600016 民生银行

600900 长江电力

600005 武钢股份

600688 S上石化

601333 广深铁路

600104 上海汽车

000898 鞍钢股份

601991 大唐发电

600377 宁沪高速

600188 兖州煤业

000002 万 科A

600000 浦发银行

600015 华夏银行

601872 招商轮船

601588 北辰实业

600030 中信证券

600362 江西铜业

600642 申能股份

000858 五 粮 液

000825 太钢不锈

000539 粤电力A

600795 国电电力

000709 唐钢股份

000039 中集集团

600008 首创股份

600098 广州控股

000001 深发展A

600009 上海机场

600832 东方明珠

600649 原水股份

600663 陆家嘴

600012 皖通高速

600598 北大荒

000625 长安汽车

000927 一汽夏利

600208 新湖中宝

600033 福建高速

000562 宏源证券

600717 天津港

000089 深圳机场

000488 晨鸣纸业

600236 桂冠电力

000793 华闻传媒

600600 青岛啤酒

600500 中化国际

600585 海螺水泥

000088 盐 田 港

600664 S哈药

600895 张江高科

000983 西山煤电

000027 深能源A

600690 青岛海尔

600309 烟台万华

600269 赣粤高速

600881 亚泰集团

000897 津滨发展

600022 济南钢铁

000778 新兴铸管

000069 华侨城A

000751 锌业股份

600631 百联股份

000729 燕京啤酒

601666 平煤天安

000652 泰达股份

600597 光明乳业

000012 南 玻

600007 中国国贸

600660 福耀玻璃

中化国际股吧股票(中化国际股吧)  第1张

在那里看股票的大小非减持情况

公告日期;批次;执行日期;数量(万);金额(万元);限期-

山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 -

蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 -

高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 -

青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 -

南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 -

祁连山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 -

保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 -

中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 -

*ST耀华 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 -

鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 -

民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 -

广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 -

中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 -

上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 -

陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 -

交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 -

扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 -

豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 -

万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 -

东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 -

深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 -

中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 -

永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29

永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 -

中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 -

中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26

中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24

中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 -

上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 -

长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 -

*ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 -

哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 -

盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 -

永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 -

紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 -

思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 -

长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 -

荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13

荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 -

新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 -

彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 -

华电国际 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01 -

同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01 -

*ST建机 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01 -

攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02 -

时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 -

四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 -

ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 -

宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 49903.29 2007-08-03 -

中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 36589.64 2007-08-03 -

蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11 -

汇通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03 -

力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 13848.54 2006-08-03 -

吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 322115.81 2007-05-17 -

吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 161057.91 2005-08-04 2007-05-16

咸阳偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04 -

传化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05

传化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499.11 2007-06-06 -

黄山旅游 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 26486.00 2007-07-27 -

ST天桥 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04 -

浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05 -

东方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 70137.14 523223.06 2006-04-14 -

银鸽投资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06 -

天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2405.00 12337.65 2007-08-07 -

ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07 -

南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 10275.20 2006-08-07 -

三房巷 股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21 -

成发科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 656.48 13116.47 2006-08-07 -

尖峰集团 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 7621.46 2006-08-07 -

ST东海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 17555.30 67587.91 2007-08-08 -

通化金马 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 3451.18 17083.34 2006-08-08 -

金宇车城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 1277.31 6603.69 2006-08-08 -

苏 泊 尔 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 1784.84 29539.10 2005-08-08 -

荣盛发展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 1306.80 10977.12 2007-08-08 -

方圆支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2982.00 55077.54 2007-08-08 -

ST华光 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1953.28 6738.82 2006-08-08 -

林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 1095.60 4853.51 2006-08-08 -

亨通光电 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 4357.86 49025.92 2005-08-08 -

卧龙电气 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 5669.10 40193.92 2006-04-12 2007-05-28

卧龙电气 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 6236.01 44213.31 2007-05-29 -

*ST得亨 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1566.04 7031.52 2006-08-08 -

江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 1702.50 12360.15 2006-08-09 -

海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 731.86 5313.30 2005-08-09 -

七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 6410.63 112121.92 2007-05-23 -

七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 4273.75 74747.89 2005-08-09 2007-05-22

长城电工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 3205.00 24742.60 2006-08-09 -

昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2050.00 11582.50 2006-08-09 -

恒生电子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2143.43 29986.58 2006-06-01 2007-04-22

恒生电子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2786.46 38982.57 2007-04-23 -

云维股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 1485.00 45292.50 2007-08-04 -

国投电力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 28726.67 201373.95 2005-08-09 -

北纬通信 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2419.20 40787.71 2007-08-10 -

西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2550.00 69360.00 2007-08-10 -

江苏通润 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 728.00 8415.68 2007-08-10 -

长江通信 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 990.00 7375.50 2006-08-10 -

*ST潜药 股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 1254.67 6950.87 2006-08-10 -

ST金杯 股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 11916.17 50524.56 2006-08-10 -

亚泰集团 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 5794.97 50995.74 2006-08-10 -

汕电力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2122.65 11525.99 2006-08-11 -

苏宁电器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 19124.86 842067.56 2006-09-21 2007-04-05

苏宁电器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 38249.71 1684134.75 2007-04-06 -

金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 7219.00 76088.26 2007-08-02 -

大连圣亚 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 1228.00 7920.60 2006-08-11 -

工大首创 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 801.32 0.00 2006-08-11 -

中国嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 25427.08 103233.95 2006-08-11 -

宝胜股份 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 1560.00 22588.80 2006-05-22 -

鑫富药业 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 316.88 4721.51 2005-08-12 2007-05-17

鑫富药业 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 887.25 13220.03 2007-08-28 -

鑫富药业 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 443.63 6610.09 2007-05-18 2007-08-27

中化国际 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 61690.43 740285.12 2005-08-12 -

广电运通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 3495.83 98302.74 2007-08-13 -

石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 436.80 31056.48 2007-08-13 -

东湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 6457.10 39130.03 2007-08-14 -

东方集团 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 5342.32 44822.06 2007-07-25 -

东方集团 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 4451.94 37351.78 2006-08-14 2007-07-24

中信证券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 49367.54 1141377.50 2005-08-15 -

赛马实业 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 721.08 9366.83 2006-08-15 -

辰州矿业 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 12080.93 168287.34 2007-08-16 -

通富微电 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 561.52 5261.44 2007-08-16 -

风神股份 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 10836.68 103923.76 2005-08-16 -

华海药业 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 7126.76 117377.73 2005-08-16 -

大西洋 股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 600.00 5748.00 2006-08-16 -

华北制药 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 5142.89 41143.12 2006-08-16 -

正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2210.72 29070.97 2007-08-17 -

汉钟精机 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 120.00 1365.60 2007-08-17 -

三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2084.40 15132.74 2007-08-17 -

中国玻纤 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 4273.92 90222.45 2006-08-17 -

物华股份 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 2705.01 10684.79 2006-07-13 -

安泰集团 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 7000.00 70840.00 2007-08-17 -

申能股份 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 139300.28 1266239.50 2005-08-17 -

四川金顶 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 2326.60 17100.51 2006-08-17 2007-09-20

四川金顶 股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 3489.90 25650.76 2007-09-21 -

宏盛科技 股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 3882.10 14324.95 2006-06-16 -

ST 国 农 股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 419.88 2296.74 2006-08-18 -

湖南投资 股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 2496.08 15151.21 2006-08-18 -

中兴商业 股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 2386.93 18379.36 2006-08-18 2007-06-07

中兴商业 股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 3103.01 23893.18 2007-06-08 -

韶钢松山 股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 54148.80 279407.81 2005-08-18 -

宝钢股份 股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 1190646.00 10037146.00 2005-08-18 -

三一重工 股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 3200.00 69792.00 2007-08-18 -

合计:125支 2098880.74

怎么才能看得到期货类股的排名?

你所说的是参股期货概念股吧!!根据“准赢1号”的概念股排行中查询到有33只。如美尔雅(王亚伟二季度重仓股)、补充楼上少的几支股,中科英华(600110)、华丽家族(600503)、浙江东方(600120)。祝你投资顺利!

股票社保基金持有哪些股票?

股票社保基金持有哪些股票?

2011社保基金重仓股名单如下:

代码 简称 社保名称 持股数 环比 占流通A股比例

600516 方大炭素 社保基金104组合 1 599.97 新进 2.59

300024 机器人(300024,股吧)社保基金理事会 110.13 新进 1.45

002035 华帝股份 社保基金601组合 437.58 新进 1.96

社保基金107组合 253.59 新进 1.14

600261 阳光照明(600261,股吧)社保基金104组合 260.00 新进 1.32

600292 九龙电力(600292,股吧)社保基金604组合 565.28 54.75 1.69

300064 豫金刚石(300064,股吧)社保基金107组合 45.93 新进 1.21

002431 棕榈园林(002431,股吧)社保基金601组合 93.23 90.65 1.94

002132 恒星科技(002132,股吧)社保基金107组合 325.03 新进 2.74

002081 金螳螂 社保基金109组合 350.00 不变 1.23

600546 山煤国际(600546,股吧)社保基金110组合 567.47 -27.94 3.14

002410 广联达(002410,股吧)社保基金106组合 251.32 8.37 5.58

000721 西安饮食(000721,股吧)社保基金108组合 275.35 新进 1.65

002299 圣农发展 社保基金602组合 369.97 新进 2.62

002038 双鹭药业 社保基金109组合 630.28 1.01 3.04

社保基金104组合 599.98 50.00 2.90

社保基金110组合 347.79 新进 1.68

社保基金108组合 264.99 新进 1.28

300078 中瑞思创(300078,股吧)社保基金602组合 20.00 -42.81 1.18

300030 阳普医疗(300030,股吧)社保基金理事会 155.44 新进 3.84

000889 渤海物流(000889,股吧)社保基金108组合 429.98 新进 1.27

300143 星河生物 社保基金601组合 13.07 新进 0.96

600409 三友化工(600409,股吧)社保基金106组合 1 577.05 新进 1.68

002392 北京利尔(002392,股吧)社保基金603组合 96.75 新进 2.87

600373 *ST鑫新 社保基金110组合 679.19 不变 3.62

600139 西部资源(600139,股吧)社保基金106组合 127.05 新进 1.08

600855 航天长峰(600855,股吧)社保基金603组合 102.05 新进 0.44

000708 大冶特钢(000708,股吧)社保基金111组合 618.01 21.54 1.38

300086 康芝药业(300086,股吧)社保基金603组合 120.22 -1.46 4.81

002278 神开股份(002278,股吧)社保基金102组合 98.00 新进 1.00

002322 理工监测(002322,股吧)社保基金109组合 79.02 131.90 2.49

600500 中化国际(600500,股吧)社保基金603组合 600.00 新进 0.42

000635 英力特 社保基金109组合 220.00 不变 1.24

002255 海陆重工(002255,股吧)社保基金501组合 150.00 新进 3.09

社保基金102组合 100.00 新进 2.06

600467 好当家 社保基金110组合 711.19 新进 1.12

社保基金106组合 557.27 新进 0.88

600765 中航重机(600765,股吧)社保基金105组合 970.00 5.43 2.59

600850 华东电脑(600850,股吧)社保基金110组合 497.17 不变 2.91

社保基金604组合 348.05 不变 2.03

600712 南宁百货(600712,股吧)社保基金109组合 200.00 5.29 0.91

002117 东港股份(002117,股吧)社保基金109组合 207.56 1.03 1.67

002249 大洋电机(002249,股吧)社保基金110组合 192.09 新进 1.77

002437 誉衡药业(002437,股吧)社保基金107组合 39.98 新进 1.14

002367 康力电梯(002367,股吧)社保基金109组合 69.96 -0.01 1.74

601607 上海医药 社保基金101组合 1 000.00 新进 1.21

600168 武汉控股(600168,股吧)社保基金107组合 499.98 不变 1.13

000001 深发展 A 社保基金110组合 4 032.61 24.75 1.30

002216 三全食品(002216,股吧)社保基金105组合 358.37 6.38 7.49

002468 艾迪西(002468,股吧)社保基金501组合 18.90 新进 0.47

000410 沈阳机床(000410,股吧)社保基金108组合 321.53 -69.67 0.60

600380 健康元 社保基金108组合 1 780.04 12.66 1.35

社保基金104组合 1 629.99 新进 1.24

000860 顺鑫农业(000860,股吧)社保基金110组合 1 134.16 1.80 2.59

000564 西安民生(000564,股吧)社保基金102组合 207.77 新进 0.97

002068 黑猫股份(002068,股吧)社保基金109组合 700.00 -10.03 2.80

002302 西部建设(002302,股吧)社保基金理事会 101.69 新进 1.04

002083 孚日股份(002083,股吧)社保基金109组合 400.00 -1.23 0.92

002297 博云新材(002297,股吧)社保基金理事会 160.14 新进 1.20

600861 北京城乡(600861,股吧)社保基金102组合 249.87 新进 1.03

600660 福耀玻璃 社保基金103组合 4 499.99 2.06 2.55

社保基金108组合 2 444.68 9.11 1.39

600146 大元股份(600146,股吧)社保基金104组合 449.97 新进 2.25

600828 成商集团(600828,股吧)社保基金604组合 675.02 19.54 1.85

社保基金110组合 564.59 不变 1.55

600729 重庆百货(600729,股吧)社保基金102组合 593.65 不变 4.37

社保基金108组合 418.33 不变 3.08

002253 川大智胜(002253,股吧)社保基金104组合 100.00 -23.06 2.96

跟股指期货相关的个股有那些?

沪深300权重股和股指期货概念股是两码事

股指期货概念股一览

代码 公司名称 投资情况

600755厦门国贸(600755行情,股吧)占厦门国贸期货总股本95%

000897津滨发展(000897行情,股吧)占津滨期货总股本51%

600287江苏舜天(600287行情,股吧)江苏苏物期货 20%

000031中粮地产(000031行情,股吧)金瑞期货 10%

600638新黄浦(600638行情,股吧)华闻期货15%

000628高新发展(000628行情,股吧)占成都倍特期货80%股份

000791西北化工(000791行情,股吧)占甘肃陇达期货总股本71.8%

600107美尔雅 入主美尔雅期货(占90%股份)

000720鲁能泰山(000720行情,股吧)投资鲁能金穗期货公司

600128 江苏弘业 参股40%江苏弘业期货

600704中大股份(600704行情,股吧)出资设立浙江中大期货60%

000430 张家界 占湖南天通期货70%的权益

000010 深华新 广东寰球期货

000878云南铜业(000878行情,股吧)云晨期货经纪40%

600084 ST新天 控股股东与香港华懋集团合作投资期货项目 新天期货22.95%

000559万向钱潮(000559行情,股吧)上海万向期货

600500中化国际(600500行情,股吧)(600500行情,股吧)自营天胶期货

000573 粤宏远 集团拥有期货公司

000930丰原生化(000930行情,股吧)参股28.5%的安徽新兴期货

600331宏达股份(600331行情,股吧)出资1.72亿持有中期期货28.65%股权

000060中金岭南(000060行情,股吧)金汇期货10%

000562宏源证券(000562行情,股吧)天马期货

000996捷利股份(000996行情,股吧)辽宁中期

000900现代投资(000900行情,股吧)湖南大有期货100%股权

中化国际股吧的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于中化国际股吧股票、中化国际股吧的信息别忘了在本站进行查找喔。

有话要说...

取消
扫码支持 支付码