600075千股千评(600075) - 廖盛坪财富
当前位置:首页 > 焦点 > 正文

600075千股千评(600075)

  • 焦点
  • 2022-07-23
  • 87
  • 更新:2022-07-23 02:42:09

本篇文章给大家谈谈600075,以及600075千股千评对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

新疆天业这只股票

600075新疆天业这只股票是很好的股票,属于综合类的行业,具有资产注入的题材,下面是相关报道,你看看吧。

新疆天业(600075)同业竞争是指上市公司所从事的业务与其控股股东所从事的

业务相同或近似,因此双方构成或可能构成直接或间接的竞争关系.各国立法例均规定了原则上要求上市公司禁止同业竞争,以防止控股股东利用控股地位,在同业竞争中损害上市合同的利益.解决同业竞争的方式有几种,大股东将资产注入给上市公司以解决同业竞争问题是在证券市场比较常见的方式, 其中新疆天业因资产注入预期强烈而被基金暗增仓,值得期待!

公司目前最大的看点在于大股东新疆天业集团的PVC项目资产注入预期!公司以PVC和烧碱生产为主,目前PVC和烧碱产能分别为30万吨,26万吨.PVC和烧碱收入占全部收入的69%.而大股东新疆天业集团公司目前有PVC产能40万吨(一期20万吨已经投产,二期20万吨将在今年8月投产),预计将于4季度进行试生产.大股东的产能还将不断扩张,07年11月大股东与韩国LG化学株式会社约定共同出资建设"二期"40万吨/年PVC及配套项目. 集团公司长远规划是PVC达到产能120万吨.该业务与上市公司存在同业竞争.此外,大股东已经具备超过20万千瓦发电能力,还有丰富的煤炭,石灰石等矿产资源新疆天业所在地区煤炭,蓝炭,原盐等初级原料价格均低于英力特所在的宁夏地区,但由于中间产品均由大股东采购,公司最终产品氯碱和聚氯乙烯盈利能力反而低于可比公司英力特. 如果未来能够通过定向增发等方式继续收购大股东的电力资产, 公司在国内电石法氯碱行业中的成本优势将能够充分显现.由此看来,大股东将资产注入给上市公司新疆天业只是时间问题!

鉴于此情况我认为作为中长线的投资来看,对新疆天业这只股票在股价3.5元以下是可以分步建仓的。

(个人意见仅供参考)

600075千股千评(600075)  第1张

新疆天业股份有限责任公司有哪些子公司?

新疆天业股份有限公司(证券简称:新疆天业、证券代码:600075)

关联企业:

┌——————————————┬———————┬—————┬———┬——┐

| 关联方名称 | 关联关系 |所占权益( | 比例 |是否|

| | | 万元) | (%) |控制|

├——————————————┼———————┼—————┼———┼——┤

|新疆天业(集团)有限公司 | 控股股东 | 18976.00| | 是 |

|石河子开发区恒瑞达房地产开发| 控股孙公司 | | | 否 |

|有限公司 | | | | |

|石河子南山水泥厂 | 控股孙公司 | | | 否 |

|新疆天业集团矿业有限公司 | 控股孙公司 | | | 否 |

|石河子开发区青松天业水泥有限| 控股孙公司 | | | 否 |

|责任公司 | | | | |

|石河子开发区汇业信息技术有限| 控股孙公司 | | | 否 |

|责任公司 | | | | |

|新疆奎屯天屯节水有限责任公司| 控股子公司 | 960.00| | 是 |

|甘肃省张掖市天业节水器材有限| 控股子公司 | 955.50| | 是 |

|公司 | | | | |

|石河子市泰安建筑工程有限公司| 控股子公司 | 6464.04| 90.91| 是 |

|新疆石河子中发化工有限责任公| 控股子公司 | 4157.50|100.00| 是 |

|司 | | | | |

|江苏天业新型建材有限公司 | 控股子公司 | 1460.00| 52.14| 是 |

|新疆石河子天达番茄制品有限责| 控股子公司 | 5375.22| 62.96| 是 |

|任公司 | | | | |

|哈密天业红星节水灌溉有限责任| 控股子公司 | 600.00| | 是 |

|公司 | | | | |

|新疆天业节水灌溉股份有限公司| 控股子公司 | 14966.41| 38.91| 是 |

|石河子开发区绿园农产品科技开| 控股子公司 | 6000.00|100.00| 是 |

|发有限责任公司 | | | | |

|阿克苏天业节水有限公司 | 控股子公司 | 4000.00| | 是 |

|新疆天瑞节水器材有限公司 | 控股子公司 | 1400.00| | 是 |

|哈密惠民回收有限责任公司 | 控股子公司 | 50.00| | 是 |

|石河子开发区天业化工有限责任| 控股子公司 | 12000.00|100.00| 是 |

|公司 | | | | |

|天津博大国际货运代理有限公司| 控股子公司 | 300.00| 60.00| 是 |

|北京天业润华节水灌溉技术有限| 控股子公司 | 300.00| | 是 |

|公司 | | | | |

|北京天业绿洲科技发展有限公司| 控股子公司 | 3027.50| 98.00| 是 |

|新疆天业对外贸易有限责任公司| 控股子公司 | 1995.00| 99.75| 是 |

|阿拉山口天业有限责任公司 | 控股子公司 | 498.00| | 是 |

|广东肇庆天业塑料制品有限公司| 控股子公司 | 240.00| | 是 |

|石河子市泰康房地产开发有限公| 控股子公司 | 2316.64| 95.83| 是 |

|司 | | | | |

|石河子市长运生化有限责任公司| 控股子公司 | 466.89| 95.00| 是 |

|石河子天业物资回收有限责任公| 控股子公司 | 247.00| | 是 |

|司 | | | | |

|石河子开发区天业节水工程安装| 控股子公司 | 995.00| | 是 |

|有限公司 | | | | |

|新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责| 控股子公司 | 520.00| | 是 |

|任公司 | | | | |

|石河子天业番茄制品有限公司 | 控股子公司 | 2000.00|100.00| 是 |

|上海华询资产管理有限公司 | 联营公司 | 900.00| 30.00| 否 |

|石河子浙江大学联合科技中心 | 联营公司 | 150.00| 37.50| 否 |

|石河子东苑置业有限公司 | 联营公司 | | | 否 |

|新疆新德井电子通讯有限公司 | 联营公司 | 2100.00| 30.88| 否 |

|和静天达食品制造有限责任公司| 联营公司 | 1790.09| | 否 |

|石河子开发区天业矿业投资有限| 同一控股股东 | | | 否 |

|公司 | | | | |

|石河子开发区汇能工业设备安装| 同一控股股东 | | | 否 |

|有限公司 | | | | |

|吐鲁番天业矿业开发有限责任公| 同一控股股东 | | | 否 |

|司 | | | | |

|石河子开发区西部资源物流有限| 同一控股股东 | | | 否 |

|公司 | | | | |

|石河子开发区天辰化工有限公司| 同一控股股东 | | | 否 |

|石河子开发区天业热电有限责任| 同一控股股东 | | | 否 |

|公司 | | | | |

└——————————————┴———————┴—————┴———┴——┘

上海股票代码6开头75结尾的股票,价格5元左右,叫什么

新疆天业,中午收盘价正好五元,代码是600075。

600075的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于600075千股千评、600075的信息别忘了在本站进行查找喔。

有话要说...

取消
扫码支持 支付码